ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市の概要 > 統計情報 > 太田市の商業(商業統計・経済センサス調査結果)

本文

太田市の商業(商業統計・経済センサス調査結果)

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001637 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

産業小分類別商店数・従業者数・年間商品販売額

産業分類別(小売業)商業事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積(平成27年中)
産業分類 商業事業所数 従業者数 年間商品販売額 売場面積
(所) 構成比
(%)
(人) 構成比
(%)
(百万円) 構成比
(%)
(平方メートル) 構成比
(%)
  小売業計 1,368 100 11,266 100 243,223 100 277,774 100
56 各種商品小売業 5 0.4 391 3.5 10,491 4.3 18,416 6.6
561 百貨店、総合スーパー 2 0.1 376 3.3 × × × ×
569 その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) 3 0.2 15 0.1 × × × ×
57 織物・衣服・身の回り品小売業 176 12.9 927 8.2 16,185 6.7 36,144 13.0
571 呉服・服地・寝具小売業 12 0.9 52 0.5 453 0.2 1,116 0.4
572 男子服小売業 25 1.8 92 0.8 1,856 0.8 3,942 1.4
573 婦人・子供服小売業 88 6.4 505 4.5 8,865 3.6 20,431 7.4
574 靴・履物小売業 9 0.7 63 0.6 1,014 0.4 2,037 0.7
579 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 42 3.1 215 1.9 3,996 1.6 8,618 3.1
58 飲食料品小売業 368 26.9 4,088 36.3 61,766 25.4 65,234 23.5
581 各種食料品小売業 41 3.0 1,501 13.3 29,883 12.3 37,585 13.5
582 野菜・果実小売業 12 0.9 52 0.5 366 0.2 1,826 0.7
583 食肉小売業 11 0.8 51 0.5 672 0.3 219 0.1
584 鮮魚小売業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
585 酒小売業 32 2.3 83 0.7 1,015 0.4 1,226 0.4
586 菓子・パン小売業 78 5.7 419 3.7 2,352 1.0 2,427 0.9
589 その他の飲食料品小売業 194 14.2 1,982 17.6 27,478 11.3 21,951 7.9
59 機械器具小売業 239 17.5 1,640 14.6 57,375 23.6 30,672 11.0
591 自動車小売業 157 11.5 1,154 10.2 44,648 18.4 8,543 3.1
592 自転車小売業 12 0.9 35 0.3 283 0.1 1,218 0.4
593 機械器具小売業(自動車、自転車を除く) 70 5.1 451 4.0 12,443 5.1 20,911 7.5
60 その他の小売業 513 37.5 3,852 34.2 87,553 36.0 127,308 45.8
601 家具・建具・畳小売業 24 1.8 117 1.0 2,447 1.0 12,008 4.3
602 じゅう器小売業 14 1.0 57 0.5 653 0.3 1,405 0.5
603 医薬品・化粧品小売業 147 10.7 945 8.4 21,250 8.7 24,524 8.8
604 農耕用品小売業 18 1.3 77 0.7 2,291 0.9 1,351 0.5
605 燃料小売業 106 7.7 654 5.8 27,417 11.3 1,911 0.7
606 書籍・文房具小売業 23 1.7 487 4.3 5,007 2.1 11,687 4.2
607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 45 3.3 290 2.6 4,789 2.0 14,454 5.2
608 写真機・時計・眼鏡小売業 25 1.8 105 0.9 1,223 0.5 2,295 0.8
609 他に分類されない小売業 111 8.1 1,120 9.9 22,477 9.2 57,673 20.8
61 無店舗小売業 67 4.9 368 3.3 9,853 4.1 0 0.0
611 通信販売・訪問販売小売業 47 3.4 192 1.7 3,953 1.6 0 0.0
612 自動販売機による小売業 12 0.9 97 0.9 3,684 1.5 0 0.0
619 その他の無店舗小売業 8 0.6 79 0.7 2,217 0.9 0 0.0
資料 経済センサス-活動調査
産業分類別(卸売業)商業事業所数、従業者数、年間商品販売額(平成27年中)
産業分類 商業事業所数 従業者数 年間商品販売額
(所) 構成比
(%)
(人) 構成比
(%)
(百万円) 構成比
(%)
卸売業計 555 100 4,954 100 622,492 100
50 各種商品卸売業 3 0.5 12 0.2 8,026 1.3
501 各種商品卸売業 3 0.5 12 0.2 8,026 1.3
51 繊維・衣服等卸売業 10 1.8 48 1.0 1,889 0.3
511 繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く) 4 0.7 8 0.2 145 0.0
512 衣服卸売業 4 0.7 35 0.7 × ×
513 身の回り品卸売業 2 0.4 5 0.1 × ×
52 飲食料品卸売業 70 12.6 717 14.5 42,362 6.8
521 農畜産物・水産物卸売業 35 6.3 345 7.0 13,859 2.2
522 食料・飲料卸売業 35 6.3 372 7.5 28,503 4.6
53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 162 29.2 1,195 24.1 143,827 23.1
531 建築材料卸売業 52 9.4 341 6.9 20,923 3.4
532 化学製品卸売業 32 5.8 256 5.2 36,722 5.9
533 石油・鉱物卸売業 13 2.3 84 1.7 13,007 2.1
534 鉄鋼製品卸売業 25 4.5 225 4.5 57,877 9.3
535 非鉄金属卸売業 9 1.6 52 1.0 6,228 1.0
536 再生資源卸売業 31 5.6 237 4.8 9,069 1.5
54 機械器具卸売業 218 39.3 2,072 41.8 295,230 47.4
541 産業機械器具卸売業 123 22.2 947 19.1 109,982 17.7
542 自動車卸売業 42 7.6 377 7.6 69,274 11.1
543 電気機械器具卸売業 39 7.0 456 9.2 100,741 16.2
549 その他の機械器具卸売業 14 2.5 292 5.9 15,233 2.4
55 その他の卸売業 92 16.6 910 18.4 131,158 21.1
551 家具・建具・じゅう器等卸売業 14 2.5 106 2.1 14,095 2.3
552 医薬品・化粧品等卸売業 20 3.6 188 3.8 41,886 6.7
553 紙・紙製品卸売業 4 0.7 22 0.4 1,279 0.2
559 他に分類されない卸売業 54 9.7 594 12.0 73,899 11.9
資料 経済センサス-活動調査