トップ > 組織・電話番号 > 市民生活部-地域総務課 > 平成21年度 1%まちづくり事業 実績報告一覧 (1~ 50 )

平成21年度 1%まちづくり事業 実績報告一覧 (1~ 50 )

平成21年度1%まちづくり事業が実施され、実績報告書が提出された事業をご紹介します。

NO 事業名称 団体名 事業期間 総事業費(円) 補助金額(円) 詳細
1 第12回八瀬川桜まつり 八瀬川桜まつり実行委員会 21.4.1~21.4.30 1,705,014 405,000 こちら(1)
2 鶴生田さくら祭り 鶴生田さくら同志会 21.4.1~21.4.19 352,176 78,000
3 休耕地の花いっぱい活動 吉沢町北西部荒廃地再生の会 21.4.1~21.6.30 48,000 48,000
4 呑嶺会館廊下修理 呑嶺会館 21.6.1~21.6.30 101,896 90,000
5 「QOL(生命、生活、人生)をエンジョイするための姿勢保持を考える」講演会 重症心身障害児者父母の会くれよんの会 21.5.29~21.7.16 54,018 54,000
6 中根町集会所雨樋修繕 中根町 21.7.25~21.7.30 108,832 108,000
7 下江田会館、自転車置場及び物置、屋根塗装作業 中江田南下江田 21.6.21~21.7.11 9,810 9,000
8 花と緑の街の災害時給水事業 災害ボランティア「地域ネットお陰さまで」 21.6.12~21.8.31 349,474 349,000
9 休泊行政センター等除草作業 休泊行政センター・休泊公民館利用者団体協議会 21.5.1~21.8.23 358,300 358,000
10 ふれあい広場整備事業 大原五区ボランティアの会 21.6.1~21.8.31 1,945,513 1,945,000
11 第三回木崎音頭まつり 木崎音頭まつり実行委員会 21.6.26~21.8.31 432,212 209,000 こちら(2)
12 2009おおた夏まつり(北会場) 太田夏まつり実行委員会 21.6.1~21.8.31 4,400,426 2,021,000
13 太子町地区掲示板補修事業 太子町 21.9.19~21.9.23 18,290 17,000
14 北之庄公園内のグランドの除草・清掃作業 新道町町内会 21.4.5~21.10.4 113,498 109,000
15 飯田町住民センター改修工事 飯田町住民センター改修工事建設委員会 21.7.25~21.8.23 598,463 583,000
16 市場町二区集会所改修工事 市場町2区 21.10.1~21.10.21 164,290 159,000
17 桜土手、中堤、及び新設遊歩道の除草作業 八重笠町 21.6.30~21.10.26 87,846 86,000
18 尾島町一丁目会館テーブル置き場トイレの改造 尾島ゆうわ会 21.9.2~21.9.28 61,809 61,000
19 大久保公民館広場フェンス設置事業 大久保公民館 21.9.1~21.10.30 291,304 290,000
20 宝泉地区美化運動 宝泉地区美化運動委員会 21.6.29~21.11.10 115,205 115,000
21 区民倉庫の改修事業 山之神 21.10.15~21.10.31 1,248,157 754,000 こちら(3)
22 公園と公園周囲の清掃作業 大久保3区8班 21.9.1~21.11.20 83,948 80,000
23 太田市中心市街地子ども菊みこしパレード 太田市商店経営青年研究会 21.10.10~21.11.15 258,322 76,000
24 休泊地区活性化事業(子ども体験講座) 休泊地区活性化事業推進委員会 21.7.1~21.11.24 40,777 40,000
25 わがまち高田公園ふれあい広場 新井町ふれあい広場推進委員会 21.4.15~21.11.31 641,068 637,000
26 木崎下町会館改修事業 木崎下町 21.11.1~21.11.30 1,066,828 1,065,000
27 日中友好記念碑の公園管理 藪塚本町なつめの里の会 21.5.29~21.11.30 12,456 12,000
28 藪塚地区環境整備事業 藪塚地区花の会 21.4.1~21.12.8 414,295 387,000
29 毛里田地区花いっぱい運動 毛里田活性化事業推進委員会 21.7.24~21.11.20 315,920 315,000
30 公園、ゲートボール場、ゴミ収集所、その他、除草作業 小金井北 21.4.10~21.11.10 44,480 41,000
31 環境美化運動 細谷町 21.6.1~21.12.14 63,721 63,000 こちら(4)
32 障害児者のプール活動とボランティア体験 重症心身障害児者父母の会くれよんの会 21.5.30~21.12.10 79,772 65,000
33 大久保地域花いっぱい活動事業 住み良い大久保を考える会 21.4.20~21.11.30 202,014 201,000
34 きれいなゴミ出し対策事業 菅原神社地区町づくり会 21.12.13~21.12.21 90,774 90,000
35 農作業体験および世代間交流事業 高林西町さつき会 21.4.1~21.11.30 203,923 198,000
36 下小林町の4公園の美化運動の定着化と維持管理 下小林町2区 21.7.1~21.12.13 130,303 130,000
37 竜内公園広場再生事業 太田市グラウンドゴルフ協会休泊支部 21.4.1~21.12.22 177,022 173,000
38 粕川区コスモス花事業 若宮コスモスの会 21.4.1~21.12.25 180,076 176,000
39 公園愛護と健康講演会事業 南ヶ丘 21.4.1~21.12.25 139,882 130,000
40 藪塚運動公園など周辺道路清掃事業 藪塚ボランティア連絡協議会 21.8.1~21.12.20 22,671 22,000
41 資源ごみ保管レイヤーの屋根張り替え事業 大原五区ボランティアの会 21.10.1~21.11.4 79,070 79,000 こちら(5)
42 住宅団地リバータウン周辺の美化事業 リバータウン周辺美化推進会 21.4.1~22.1.8 719,723 607,000
43 藪塚地区米作り体験学習事業 藪塚地区米作り体験学習事業委員会 21.4.1~21.12.24 612,267 588,000
44 大原6区公民館の周辺の花いっぱい事業 大原6区園芸部 21.4.1~21.12.30 232,778 225,000
45 太田市由良町(西上地区)環境整備 好加言会 21.7.24~21.12.14 438,334 436,000
46 石田川緑地再生事業 親水公園友の会 21.4.1~21.12.31 96,479 94,000
47 体宮地区植花美化事業 体宮区民有志会 21.4.1~22.1.11 349,151 342,000
48 後原地区環境美化事業 東別所町後原地区 21.4.1~21.12.31 217,637 217,000
49 407号線歩道のプランター花苗植替美化事業 二丁目花の会 21.4.1~21.12.31 64,780 64,000
50 男女共同参画(パートナーシップ)講演会 太田に男女共同参画社会をつくる会「パートナーズ」 21.10.1~22.1.31 535,229 370,000


1%まちづくり事業の詳細はこちら←クリック

▲このページの先頭へ