トップ > 組織・電話番号 > 市民生活部-地域総務課 > 平成21年度 1%まちづくり事業 実績報告一覧 (51~100 )

平成21年度 1%まちづくり事業 実績報告一覧 (51~100 )

平成21年度1%まちづくり事業が実施され、実績報告書が提出された事業をご紹介します。

NO 事業名称 団体名 事業期間 総事業費(円) 補助金額(円) 詳細
51 竜内地区環境改善事業 龍舞町竜内 21.7.1~22.1.31 206,046 206,000 こちら(6)
52 公共施設愛護運動パートⅤ 茂木町 21.4.1~22.2.5 171,487 171,000
53 歴史講演会 鎌倉への道出版会 21.11.1~21.11.30 188,822 64,000
54 第10回市民公開講座 太田新田歯科医師会 21.9.1~22.2.15 275,127 144,000
55 藪塚本町中央公民館等美化事業 太田市老人クラブ連合会藪塚支部事業部会 21.4.1~21.11.30 183,285 183,000
56 韮川小くすのき樹勢回復事業 韮川小くすのき回復推進委員会 21.4.1~22.2.16 66,437 65,000
57 蓮の花いっぱい事業 蓮の花咲かす会 21.5.29~22.2.16 60,384 60,000
58 スポーツ広場環境浄化事業 韮川地区体育協会 21.4.1~22.2.16 100,161 100,000
59 環境整備事業 南ヶ丘 21.4.1~22.2.20 197,047 197,000
60 「健康の道」づくり推進事業 細谷西新町いずみ会 21.4.1~22.2.20 202,414 196,000
61 米、野菜作り体験事業 木崎仲町 21.4.1~22.2.22 425,719 418,000 こちら(7)
62 八幡町野菜朝市 八幡南 21.5.31~22.2.21 24,112 17,000
63 太田市防災センター除草・清掃及び周辺環境整備事業 環境美化ボランティアサークル 21.4.1~22.2.7 287,527 285,000
64 かかし祭りを盛り上げる事業・公園・道路沿線に花いっぱい運動 花クラブやぶづか 21.4.1~22.2.22 821,113 763,000
65 飯田地区太田中央公園芝刈り事業 飯田地区小鈴会 21.10.1~21.12.19 364,296 358,000
66 刀水橋グラウンドゴルフ場設備追加・改良事業 沢野グラウンド・ゴルフ会 21.6.1~22.3.2 474,694 472,000
67 環境整備事業 木崎地区グラウンドゴルフ協会 21.6.10~22.2.28 563,190 560,000
68 環境整備事業 あおぞら公園花壇ボランティア 21.6.1~22.2.28 210,058 210,000
69 通学路の清掃美化事業 大原五区ボランティアの会 21.6.1~22.2.20 364,807 364,000
70 地区公共施設環境美化事業 明和花クラブ 21.4.10~22.2.28 208,522 186,000
71 公民館敷地内外の除草、清掃と樹木害虫駆除作業 六千石老人会 21.5.29~22.3.3 143,788 143,000 こちら(8)
72 宝町緑地帯(グラウンドゴルフ場)清掃事業 宝町グラウンドゴルフ愛好会 21.10.1~22.3.3 377,656 377,000
73 菅塩地区荒廃農地改善事業 菅塩地区傾斜地農地有効利用組合 21.5.29~22.3.4 211,820 211,000
74 仲良しクラブ花いっぱい運動 仲良しクラブ花の会 21.5.29~22.2.28 404,422 400,000
75 市民健康講座 エコマネーおおた 21.1.23~22.2.27 9,850 9,000
76 第十五回太田広域新春席書大会 太田市書道連盟 21.9.1~22.3.15 415,086 173,000
77 台源氏館跡周辺整備維持管理事業 由良町北上 21.6.1~22.3.14 64,754 64,000
78 花いっぱい・芋いも作り事業 南ヶ丘 21.5.29~22.3.15 829,603 749,000
79 杉塚二地区夢の日作り事業 杉塚二区 21.4.1~22.3.17 200,790 200,000
80 東長岡公園花壇整備事業 東長岡町馬場地区東長岡自治会(新潟1~5班) 21.11.27~22.3.15 33,638 33,000
81 泉町環境美化事業 泉町 21.5.29~22.3.17 719,648 600,000 こちら(9)
82 縁切寺満徳寺遺跡公園内寒ぼたん管理事業 縁切寺満徳寺寒ぼたん育成会 21.4.1~22.3.10 103,040 103,000
83 強戸行政センター芝生広場芝張り事業 強戸地区コミュニティ運営委員会 22.1.6~22.3.14 2,534,106 2,494,000
84 イルミネーションを灯す(太田を明るく元気にしよう!!) イルミネーションを灯す会 21.10.27~22.1.31 991,327 722,000
85 太田市サンスポーツランドグラウンドゴルフ場整備 鳥之郷地区グラウンドゴルフ愛好会 21.4.1~22.3.25 129,099 127,000
86 学童の登下校主体の安心・安全を確保の事業 台之郷4区安心・安全を考える委員会 21.11.27~22.3.26 120,680 119,000
87 市立強戸小中学校支援隊 天良町 21.4.1~22.3.31 134,000 134,000
88 市立城西小学校ふれあいパトロール隊 市立城西小学校ふれあいパトロール隊 21.12.18~22.3.31 181,000 181,000
89 地区公共施設環境美化事業 爽やか花クラブ 21.6.1~22.3.31 328,278 324,000
90 飯田地区太田中央公園清掃事業 飯田地区小鈴会 21.5.29~22.3.31 53,288 52,000
91 養護老人ホーム南側多目的広場整備事業 養護老人ホーム南側多目的広場整備事業実行委員会 21.9.1~22.2.28 432,187 419,000 こちら(10)
92 八王子丘陵未利用桑園管理お手伝い事業 里山ボランティア 21.4.1~22.3.31 364,327 227,000
93 健康福祉講座 尾島地区健康福祉を進める会 21.4.1~22.3.31 176,612 176,000
94 綿打農業小学校 綿打農業小学校 21.4.1~22.3.31 404,863 331,000
95 傾聴ボランティア育成事業 NPO法人ほほえみの会 21.4.1~22.3.31 677,765 437,000
96 地区公共施設環境美化活動 生品花の会 21.4.1~22.3.31 146,530 146,000
97 どんど焼き 生品どんど焼き実行委員会 21.12.18~22.1.31 115,238 54,000
98 遊休地活用再生事業 ひとみの会 21.4.1~22.3.29 131,124 131,000
99 大舘公園維持管理事業 大舘公園維持管理グループ 21.6.26~22.3.31 54,792 51,000
100 藪塚本町中央運動公園ふれあい広場の芝生管理と周辺の除草 藪塚本町グラウンド・ゴルフ協会 21.4.1~22.3.31 151,870 151,000


1%まちづくり事業の詳細はこちら←クリック

▲このページの先頭へ