トップ > 組織・電話番号 > 市民生活部-地域総務課 > 平成23年度 1%まちづくり事業 実績報告一覧 (1~ 50 )
平成23年度 1%まちづくり事業 実績報告一覧 (1~ 50 )
平成23年度1%まちづくり事業が実施され、実績報告書が提出された事業をご紹介します。
| NO | 事業名称 | 団体名 | 事業期間 | 総事業費(円) | 補助金額(円) | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下町会館補修及び遊具補修工事 | 木崎下町 | 23.6.1~23.6.27 | 68,574 | 68,000 | 詳細(1) |
| 2 | 由良町体宮区集会所テラスの補修 | 由良町体宮 | 23.6.24~23.7.1 | 52,328 | 52,000 | |
| 3 | 杉塚二区 枝豆づくり | 杉塚二区 | 23.4.15~23.8.18 | 91,253 | 84,000 | |
| 4 | 金井会館外壁塗装修理・整備事業 | 金井嘉祢 | 23.7.1~23.8.31 | 85,365 | 55,000 | |
| 5 | 今井区住民による屋台囃子の継承、育成事業 | 今井区住民による屋台囃子推進委員会 | 23.4.1~23.8.31 | 628,671 | 362,000 | |
| 6 | 休泊行政センター等除草作業 | 休泊行政センター・休泊公民館利用者団体協議会 | 23.5.1~23.9.5 | 213,000 | 213,000 | |
| 7 | 桜土手、中堤、及び新設遊歩道の除草作業 | 八重笠町 | 23.4.1~23.9.20 | 88,316 | 88,000 | |
| 8 | 2011おおた夏まつり(北会場) | 太田夏まつり実行委員会 | 23.5.27~23.8.31 | 4,257,830 | 1,860,000 | |
| 9 | 世良田祇園まつり | 世良田祇園まつり実行委員会 | 23.6.1~23.9.26 | 3,469,439 | 991,000 | |
| 10 | 第五回木崎音頭まつり | 木崎音頭まつり実行委員会 | 23.6.1~23.8.30 | 467,959 | 304,000 | |
| 11 | 新島町集会所改修工事 | 新島町集会所改修工事建設委員会 | 23.8.31~23.10.24 | 1,110,932 | 1,089,000 | 詳細(2) |
| 12 | 男女共同参画推進事業<イクメンシンポジウム> | 太田に男女共同参画社会をつくる会「パートナーズ」 | 23.8.26~23.10.31 | 140,470 | 112,000 | |
| 13 | さつま芋作り体験事業 | 矢場町 | 23.4.1~23.10.31 | 64,618 | 58,000 | |
| 14 | 藪塚町台地区広場整備事業 | 台 | 23.10.1~23.10.30 | 1,708,126 | 1,708,000 | |
| 15 | 花と緑の街の災害時給水事業 | 災害ボランティア「地域ネットお陰さまで」 | 23.6.1~23.11.15 | 99,211 | 99,000 | |
| 16 | 宝泉地区美化運動 | 宝泉地区美化運動委員会 | 23.6.27~23.11.14 | 146,194 | 146,000 | |
| 17 | 休泊地区活性化事業 | 休泊地区活性化事業推進委員会 | 23.6.20~23.11.25 | 34,011 | 34,000 | |
| 18 | 2011第2回GO!DO音楽祭 | GO!DO音楽祭実行委員会 | 23.9.1~23.11.25 | 1,390,613 | 950,000 | |
| 19 | 金井多目的広場維持管理・整備事業 | 金井嘉祢 | 23.4.1~23.11.30 | 143,365 | 134,000 | |
| 20 | わがまち高田公園ふれあい広場愛護事業 | 新井町ふれあい広場推進委員会 | 23.4.1~23.12.5 | 719,613 | 710,000 | |
| 21 | やぶづか産業祭 | やぶづか産業祭実行委員会 | 23.9.1~23.11.30 | 1,764,755 | 806,000 | 詳細(3) |
| 22 | 第12回市民公開講座 | 太田新田歯科医師会 | 23.9.23~23.12.6 | 300,689 | 231,000 | |
| 23 | 台之郷町六区集会所の美化事業 | 台之郷町六区 | 23.7.15~23.11.25 | 27,037 | 26,000 | |
| 24 | 六千石地域(放置状態地)除草・整地・清掃事業 | 六千石地域を美化する会 | 23.6.24~23.11.30 | 357,281 | 353,000 | |
| 25 | 農作業体験および世代間交流事業 | 高林西町さつき会 | 23.4.1~23.11.30 | 56,364 | 55,000 | |
| 26 | 毛里田地区花いっぱい運動 | 毛里田活性化事業推進委員会 | 23.7.25~23.11.30 | 252,120 | 252,000 | |
| 27 | 障害児者のプール活動とボランティア体験 | 重症心身障害児者父母の会くれよんの会 | 23.5.6~23.12.12 | 77,284 | 75,000 | |
| 28 | 住宅団地リバータウン周辺の美化事業 | 只上町一区 | 23.4.1~23.11.30 | 155,737 | 140,000 | |
| 29 | 下小林町4公園美化事業 | 下小林町2区 | 23.5.27~23.12.18 | 173,928 | 173,000 | |
| 30 | 粕川区コスモス花事業 | 若宮コスモスの会 | 23.4.1~23.12.26 | 167,437 | 157,000 | |
| 31 | 新道町環境整備事業 | 新道町 | 23.4.3~23.12.21 | 241,210 | 241,000 | 詳細(4) |
| 32 | 三菱電機群馬ボランティア会の樹木剪定作業 | 三菱電機群馬ボランティア会 | 23.6.1~23.12.26 | 99,036 | 99,000 | |
| 33 | 西ヶ原地区環境整備事業 | 西ヶ原 | 23.6.11~23.12.10 | 124,750 | 124,000 | |
| 34 | 藪塚地区米作り体験学習事業(田植え~稲刈り) | 藪塚地区米作り体験学習事業委員会 | 23.4.1~23.12.27 | 514,691 | 514,000 | |
| 35 | スポーツ広場環境浄化 | 韮川地区体育協会 | 23.4.1~24.1.10 | 88,927 | 88,000 | |
| 36 | 韮川小くすのき樹勢回復事業 | 韮川小くすのき回復推進委員会 | 23.4.1~24.1.12 | 92,385 | 92,000 | |
| 37 | 藪塚本町中央公民館等美化事業 | 太田市老人クラブ連合会藪塚支部事業部会 | 23.4.1~23.11.30 | 111,322 | 111,000 | |
| 38 | 竜内地区環境改善事業 | 龍舞町竜内町内会 | 23.6.1~23.12.31 | 235,053 | 235,000 | |
| 39 | 太田市防災センター除草・清掃及び周辺整備事業 | 環境美化ボランティアサークル | 23.4.1~24.1.24 | 102,791 | 102,000 | |
| 40 | 五公園花いっぱい事業 | 早川 | 23.4.1~24.1.25 | 707,123 | 637,000 | |
| 41 | 407号線歩道のプランター花苗植替美化事業 | 二丁目花の会 | 23.7.1~24.1.25 | 98,897 | 78,000 | 詳細(5) |
| 42 | 大久保地域花いっぱい運動 | 住み良い大久保を考える会 | 23.4.1~24.1.26 | 97,739 | 97,000 | |
| 43 | 環境整備事業 | あおぞら公園花壇ボランティア | 23.4.1~24.1.31 | 194,425 | 193,000 | |
| 44 | 高林西町不動公園花植え事業 | 高林西町 | 23.6.15~24.2.6 | 47,126 | 47,000 | |
| 45 | 健康コミュニティづくり事業 | 南ヶ丘 | 23.4.1~24.2.6 | 55,984 | 55,000 | |
| 46 | 石田川緑地(親水公園)管理事業 | 親水公園友の会 | 23.4.1~24.1.31 | 110,522 | 109,000 | |
| 47 | 地区公共施設環境美化事業 | 明和花クラブ | 23.5.1~24.1.31 | 216,995 | 216,000 | |
| 48 | 後原地区環境美化事業 | 東別所町後原地区 | 23.4.1~24.2.9 | 176,826 | 176,000 | |
| 49 | 由良町林地区公園整備美化事業 | 由良町林地区公園整備美化実行委員会 | 23.11.1~24.2.14 | 1,576,297 | 1,506,000 | |
| 50 | 八幡町野菜朝市 | 八幡南 | 23.4.1~24.2.21 | 36,741 | 28,000 |

