トップ > 組織・電話番号 > 市民生活部-藪塚本町行政センター > 登録団体一覧
登録団体一覧
| NO | サ ー ク ル 名 | 活 動 日 | 時 間 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フレッシュパドル | 月曜日 | 午前10:00~ | スポーツ・健康 |
| 2 | なつめの会 | 月曜日 | 午後7:00~ | 茶 道 |
| 3 | 仏画の会 | 月/木曜日 第2 | 午後7:30~/午後1:30~ | 美 術 |
| 4 | 書道クラブ睦会 | 月曜日 第1・3 | 午後7:30~ | 書道・習字 |
| 5 | 気療サークル | 月曜日 第2・4 | 午後6:30~ | スポーツ・健康 |
| 6 | だんべえ藪塚 | 月曜日 第1・3 | 午後7:30~ | スポーツ・健康 |
| 7 | プアラニ フラサークル | 月曜日 第1・3 | 午後7:30~ | フラダンス |
| 8 | スポーツ吹矢クラブ | 月曜日 | 午後1:30~ | スポーツ |
| 9 | だんべえ花組 | 月曜日 第2・4 | 午後7:30~ | スポーツ・健康 |
| 10 | いもかすフォト倶楽部 | 月曜日 第3 | 午後8:00~ | 写 真 |
| 11 | リラックス体操 | 火曜日 | 午後7:30~ | 健康体操 |
| 12 | 藪塚アコーディオンサークル | 火/金曜日 | 午後7:00~ | 器 楽 |
| 13 | いきいきセミナー | 火曜日 | 午前9:30~ | 太極拳・体操(ADL) |
| 14 | ひまわりの会 | 火曜日 | 午後7:30~ | ヨ ガ |
| 15 | 藪塚絵画クラブ | 火曜日 第2・4 | 午後7:30~ | 美 術 |
| 16 | キルトの会 | 火曜日 第2・4 | 午後1:30~ | 手工芸(パッチワーク) |
| 17 | 片桐会藪塚支部 | 火曜日 月3回 | 午後7:30~ | 民謡・民舞 |
| 18 | 和太鼓三日月保存会 | 水・文化ホール | 午後6:00~ | 器 楽 |
| 19 | 藪塚吟詠会 | 水曜日 | 午後7:30~ | 朗 詠 |
| 20 | 藪塚本町パソコンクラブ | 水曜日 | 午後7:30~ | 情報技術 |
| 21 | ヨガサークル | 水曜日 | 午後7:00~ | ヨ ガ |
| 22 | ダンス鳴子 | 水曜日 | 午前10:00~ | スポーツ・健康 |
| 23 | 若返りの会 | 水曜日 | 午後1:30~ | 健康体操(ADL) |
| 24 | 藪塚スマイルクラブ | 水曜日 | 午後2:00~ | 健康体操 |
| 25 | エアロビサークル | 水曜日 | 午後8:00~ | エアロビクス |
| 26 | 上州八木節匠会 | 水曜日 金曜日 第2・4 |
午後7:00~ 午後8:00~ |
郷土芸能 |
| 27 | プルメリア・オハナ | 水曜日 月2回 | 午後7:30~ | フラダンス |
| 28 | 美津林会 | 水曜日 月3回 | 午後8:00~ | 民謡・民舞 |
| 29 | ドリームコーラス | 水曜日 第1・3 | 午後7:30~ | コーラス |
| 30 | サンクラフトドール | 水曜日 第1・3 | 午後1:30~ | 紙粘土(人形) |
| 31 | ニードルフレンド | 水曜日 第2・4 | 午後1:30~ | 手工芸(パッチワーク) |
| 32 | 三日月だんべえ会 | 水曜日 第2・4 | 午後7:30~ | スポーツ・健康 |
| 33 | 藍染サークル | 水曜日 第1・3 | 午前10:00~ | 手工芸(藍染) |
| 34 | 美藤会 | 木・土曜日 | 午後1:30~ | 民謡・民舞 |
| 35 | 杉一銭太鼓愛好会 | 木曜日 | 午後7:30~ | スポーツ・健康 |
| 36 | すみれストレッチクラブ | 木曜日 | 午前10:00~ | ストレッチ体操 |
| 37 | ヘルシークラブ | 木曜日 | 午前10:00~ | 健康体操 |
| 38 | F.Y.S | 木曜日 | 午前10:00~ | エアロビクス |
| 39 | 静龍 | 木曜日 | 午前10:00~ | 太極拳 |
| 40 | 工謳吹奏楽団 | 木曜日 | 午後7:00~ | 器 楽 |
| 41 | 健康クラブ | 木曜日 | 午後7:00~ | 健康体操 |
| 42 | すみれ会 | 木曜日 第2・4 | 午後1:30~ | 華 道 |
| 43 | たんぽぽサークル | 木曜日 第2・4 | 午後7:30~ | 華 道 |
| 44 | 生花の講座 | 木曜日 第3 | 午後7:00~ | 華 道 |
| 45 | 七草の会 | 木曜日 第1・2・3 | 午後7:00~ | 茶 道 |
| 46 | コスモス手編みサークル | 木曜日 第1・3 | 午前10:00~ | 手工芸(編み物) |
| 47 | ゆずの会 | 金曜日 | 午前10:00~ | 健康体操 |
| 48 | 野乃花会 | 金曜日 | 午前9:30~ | 茶 道 |
| 49 | 手話サークル シュワーズ | 金曜日 | 午後7:30~ | 福祉 手話 |
| 50 | なごやかクラブ | 金曜日 | 午後7:30~ | ストレッチ体操 |
| 51 | 藪塚民舞クラブ | 金曜日 | 午後8:00~ | 民 舞 |
| 52 | コチドリ | 金曜日 | 午前9:00~ | デジカメ |
| 53 | 藪塚八木節愛好会 | 金曜日 第1・3
|
午後8:00~
|
郷土芸能 |
| 54 | ゆる~る体操 | 金曜日 第1・3 | 午前10:00~ | 健康体操 |
| 55 | 藪塚スポーツ吹矢サークル | 金曜日 | 午後7:00~ | スポーツ吹矢 |
| 56 | レインボークラブ | 金曜日 第3 | 午前9:30~ | 健康体操 |
| 57 | スマイルハンド | 金曜日 第2・4 | 午後2:00~ | 手工芸 |
| 58 | 籐ひまわりの会 | 金曜日 第2・4 | 午後7:30~ | 手工芸 |
| 59 | 陶芸サークル | 金曜日 第3 | 午後7:30~ | 陶 芸 |
| 60 | ソシアルステップ | 金曜日 第3・4 | 午後7:00~ | スポーツ・健康 |
| 61 | 茶遊会 | 土曜日 | 午後6:30~ | 茶 道 |
| 62 | 土曜ヨガサークル | 土曜日 月3回 | 午前10:00~ | ヨ ガ |
| 63 | フラ・ハイビスカス | 土曜日 月3回 | 午後1:30~ | フラダンス |
| 64 | 混声合唱団カメラータ | 土曜日 | 午後5:00~ | 混声合唱 |
| 65 | 愛琴会 | 土曜日 第4 日曜日 第1 |
午後1:30~ 午前9:30~ |
大正琴 |
| 66 | 藪塚絵手紙の会 | 土曜日 第2・4 | 午後1:30~ | 手工芸 |
| 67 | 藪塚本町囲碁クラブ | 日曜日 | 午後2:00~ | 囲 碁 |
| 68 | たんぽぽルーム | 不定期 | 育児勉強会 | |
| 69 | 藪塚本町老人クラブ連合会 | 不定期 | その他 | |
| 70 | 老人クラブ女性部 | 不定期 | 手工芸 | |
| 71 | ガールスカウト群馬県第31団 | 不定期 | 青少年 | |
| 72 | 朗読ボランティア やぶづか | 月3回 | 午後7:00~ | その他 |
| 73 | 藪塚本町八木節保存会 | 不定期 | 郷土芸能 | |
| 74 | 元気KIDS | 不定期 | 読み聞かせ | |
| 75 | 写書倶楽部どんぐり | 不定期 | 写真・水彩画など | |
| 76 | 美幸会 | 月1回 | 午前10:00~ | 三味線 |
| 77 | 藪塚ひょうたん会 | 手工芸 |
お問い合わせは、藪塚本町中央公民館へ。
TEL 0277(78)5411

