トップ > 組織・電話番号 > 都市政策部-区画整理課 > 尾島東部土地区画整理組合 > 物件 60-19/20
物件 60-19/20
| 所在地 | 群馬県太田市岩松町 |
|---|---|
| 地積 | 241.47m2 |
| 坪数 | 73.0坪 |
| 接道状況 | 北に6m道路 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 単価 | 34,481円/m2 114,057円/坪 |
| 公売価額 | 8,326,183円 |
| 保証金 | 840,000円 |
| 上水道 | 本管より取り出し済 |
| 下水道 | 平成18年7月1日より供用開始 |
| ガス | 集中プロパンにより本管整備予定 |

