本文
都市公園一覧
供用中の都市公園一覧
面積単位は全てヘクタール
| 種別 | 箇所数 | 面積 |
|---|---|---|
| 運動公園 | 2箇所 | 34.57 |
| 総合公園 | 1箇所 | 18.70 |
| 特殊公園 | 4箇所 | 89.24 |
| 地区公園 | 1箇所 | 4.100 |
| 近隣公園 | 21箇所 | 42.69 |
| 街区公園 | 195箇所 | 40.34 |
| 都市緑地 | 10箇所 | 42.80 |
| 緑道 | 1箇所 | 0.79 |
| 都市公園合計 | 235箇所 | 273.23 |
種別ごとの公園名、所在地等
- 1.運動公園(主に運動を目的とした比較的大規模な公園)
- 2.総合公園(休憩、散策、運動等総合的な利用を目的とした公園)
- 3.特殊公園(歴史、風致的景観等の特色を活かした公園)
- 4.地区公園(主に徒歩圏内に居住する方のための公園)
- 5.近隣公園(比較的近隣の方のための中規模の公園)
- 6.街区公園(街区内に居住する方のための小規模の公園)
- 7.都市緑地(都市の自然環境保全、景観向上のために設けられた緑地)
- 8.緑道(災害時における避難路の確保、都市生活の快適性等の確保を目的とした緑地)
1.運動公園
面積単位は全てヘクタール
| 公園名 | 所在地 | 面積 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田市運動公園 | 飯塚町1059 | 16.50 | |
| 2 | 太田市北部運動公園 | 上強戸町2079-3 | 18.07 |
2.総合公園
面積単位は全てヘクタール
| 公園名 | 所在地 | 面積 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金山総合公園 | 長手町480 | 18.70 | ぐんまこどもの国 |
3.特殊公園
面積単位は全てヘクタール
| 公園名 | 所在地 | 面積 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山公園 | 金山町40-91ほか | 45.40 | 風致公園(金山の景観を活かした公園) |
| 2 | 東山公園 | 金山町39-26ほか | 37.70 | 風致公園(金山の景観を活かした公園) |
| 3 | 八王子山公園墓地 | 西長岡町1661 | 3.00 | 墓園(墓地) |
| 4 | 歴史公園 | 世良田町3112ほか | 3.140 | 歴史公園(芝生広場、蓮池・勅使門等) |
4.地区公園
面積単位は全てヘクタール
| 公園名 | 所在地 | 面積 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藪塚本町中央公園 | 大原町383-75 | 4.100 |
5.近隣公園
面積単位は全てヘクタール
| 公園名 | 所在地 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩松公園 | 岩松町802-1 | 1.250 |
| 2 | 太田北之庄公園 | 由良町1472-1 | 1.100 |
| 3 | 太田中央公園 | 飯田町819 | 1.60 |
| 4 | 沖野公園 | 沖野町451-1 | 1.040 |
| 5 | 尾島公園 | 亀岡町96-3 | 3.90 |
| 6 | 九合6号公園 | 小舞木町277 | 1.50 |
| 7 | 世良田公園 | 世良田町1552-1 | 3.300 |
| 8 | 高山公園 | 本町48-1 | 3.200 |
| 9 | 宝町中央公園 | 宝町540 | 1.00 |
| 10 | 天神公園 | 浜町27-1 | 1.60 |
| 11 | 利根川緑地公園 | 武蔵島町先 | 4.80 |
| 12 | 新浜公園 | 下浜田町1088-1 | 2.200 |
| 13 | 西新町中央公園 | 西新町128 | 2.200 |
| 14 | 西新町南公園 | 西新町69 | 1.70 |
| 15 | 西藤中央公園 | 藤阿久町493-1 | 1.50 |
| 16 | 早川公園 | 新田早川町15 | 1.90 |
| 17 | 東新町中央公園 | 東新町806 | 2.300 |
| 18 | 備前島公園 | 備前島町149-1 | 2.100 |
| 19 | 薬師公園 | 世良田町3141 | 1.00 |
| 20 | 竜内公園 | 竜舞町1397-1 | 1.50 |
| 21 | 南矢島中央公園 | 東矢島区画整理地内 | 2.00 |
6.街区公園
街区公園(No,1~50)
面積単位は全てヘクタール
| 公園名 | 所在地 | 面積 | 公園名 | 所在地 | 面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 相方公園 | 東新町 | 0.29 | 26 | 浜町今井公園 | 浜町 | 0.20 |
| 2 | 赤城下公園 | 清原町 | 0.67 | 27 | 太田神明公園 | 竜舞町 | 0.01 |
| 3 | 明林公園 | 新田大町 | 0.64 | 28 | 大場島公園 | 東矢島町 | 0.03 |
| 4 | あさがお公園 | 内ヶ島町 | 0.06 | 29 | 大村公園 | 新田大町 | 0.48 |
| 5 | 飯玉公園 | 宝町 | 0.20 | 30 | 落合公園 | 藤阿久町 | 0.21 |
| 6 | いいづか公園 | 飯塚町 | 0.02 | 31 | かえで公園 | 竜舞町 | 0.02 |
| 7 | 石原公園 | 石原町 | 0.26 | 32 | かじか公園 | 下浜田町 | 0.02 |
| 8 | いずみ中央公園 | 新田早川町 | 0.89 | 33 | かすみ公園 | 台之郷町 | 0.02 |
| 9 | 泉町公園 | 泉町 | 0.05 | 34 | 鎌倉公園 | 新田早川町 | 0.13 |
| 10 | 市野倉公園 | 新田市野倉町 | 0.52 | 35 | 上強戸公園 | 上強戸町 | 0.11 |
| 11 | 市場公園 | 高瀬町 | 0.10 | 36 | 上田島公園 | 上田島町 | 0.08 |
| 12 | 市場八幡公園 | 市場町 | 0.05 | 37 | 上町公園 | 新田木崎町 | 0.28 |
| 13 | 一番公園 | 宝町 | 0.19 | 38 | 上中公園 | 新田上中町 | 0.39 |
| 14 | 稲荷公園 | 浜町 | 0.21 | 39 | 上西田公園 | 竜舞町 | 0.07 |
| 15 | 稲荷塚公園 | 新井町 | 0.17 | 40 | 北田東公園 | 台之郷町 | 0.01 |
| 16 | 稲荷舞公園 | 藤阿久町 | 0.02 | 41 | 北田西公園 | 台之郷町 | 0.03 |
| 17 | いぬま公園 | 岩松町 | 0.12 | 42 | 北之庄南公園 | 由良町 | 0.02 |
| 18 | 今泉口公園 | 東今泉町 | 0.10 | 43 | 九合1号公園 | 飯田町 | 0.25 |
| 19 | 岩神公園 | 吉沢町 | 0.61 | 44 | 九合2号公園 | 飯田町 | 0.15 |
| 20 | 岩松舘跡公園 | 岩松町 | 0.08 | 45 | 九合3号公園 | 新島町 | 0.63 |
| 21 | 植木野公園 | 植木野町 | 0.28 | 46 | 九合4号公園 | 飯田町 | 0.20 |
| 22 | ヴェルデルーチェ公園 | 東別所町 | 0.02 | 47 | 九合5号公園 | 小舞木町 | 0.20 |
| 23 | 榎戸公園 | 竜舞町 | 0.20 | 48 | 九合7号公園 | 飯塚町 | 0.29 |
| 24 | 大島1号公園 | 大島町 | 0.10 | 49 | 御庵公園 | 新井町 | 0.19 |
| 25 | 大島2号公園 | 大島町 | 0.12 | 50 | コスモス公園 | 内ヶ島町 | 0.05 |
街区公園(No,51~100)
面積単位は全てヘクタール
| 公園名 | 所在地 | 面積 | 公園名 | 所在地 | 面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 五反田公園 | 宝町 | 0.25 | 76 | すみれ公園 | 内ヶ島町 | 0.02 |
| 52 | 琴平公園 | 東新町 | 0.30 | 77 | 住吉公園 | 藤阿久町 | 0.21 |
| 53 | 小舞木公園 | 小舞木町 | 0.06 | 78 | 諏訪公園 | 石原町 | 0.03 |
| 54 | 小谷場公園 | 牛沢町 | 0.17 | 79 | 世良田今井公園 | 世良田町 | 0.20 |
| 55 | さくら公園 | 飯塚町 | 0.01 | 80 | 台之郷公園 | 台之郷町 | 0.41 |
| 56 | 桜づつみ公園 | 尾島町 | 0.18 | 81 | 高瀬前原公園 | 高瀬町 | 0.17 |
| 57 | 笹公園 | 強戸町 | 0.08 | 82 | 高田公園 | 新井町 | 0.53 |
| 58 | さつき公園 | 下田島町 | 0.13 | 83 | 高寺川親水公園 | 城西町 | 1.0100 |
| 59 | 地蔵公園 | 藤阿久町 | 0.18 | 84 | 高林公園 | 高林東町 | 0.33 |
| 60 | 清水公園 | 清原町 | 0.40 | 85 | 高原公園 | 竜舞町 | 0.20 |
| 61 | 下強戸公園 | 強戸町 | 0.10 | 86 | 宝町東公園 | 宝町 | 0.15 |
| 62 | 下小林公園 | 下小林町 | 0.11 | 87 | 宝町西公園 | 宝町 | 0.15 |
| 63 | 下田中公園 | 新田下田中町 | 0.79 | 88 | 宝町南公園 | 宝町 | 0.15 |
| 64 | 下鳥山公園 | 鳥山下町 | 0.03 | 89 | 宝町北公園 | 宝町 | 0.15 |
| 65 | 下鳥山南公園 | 鳥山下町 | 0.01 | 90 | 擇善公園 | 台之郷町 | 0.12 |
| 66 | 下原公園 | 新道町 | 0.03 | 91 | たくみ公園 | 竜舞町 | 0.02 |
| 67 | ジュネス公園 | 西矢島町 | 0.02 | 92 | 田谷後公園 | 東矢島町 | 0.04 |
| 68 | 上耕地公園 | 竜舞町 | 0.20 | 93 | たんぽぽ公園 | 飯塚町 | 0.02 |
| 69 | 上武南大原公園 | 新道町 | 0.03 | 94 | チューリップ公園 | 由良町 | 0.02 |
| 70 | しらかば公園 | 飯塚町 | 0.03 | 95 | 町民の森公園 | 粕川町 | 0.83 |
| 71 | しろがね公園 | 新田木崎町 | 0.03 | 96 | つくし公園 | 新田早川町 | 0.16 |
| 72 | 神明木公園 | 浜町 | 0.19 | 97 | つる公園 | 鶴生田町 | 0.19 |
| 73 | 杉ノ下公園 | 東新町 | 0.31 | 98 | 鶴生田公園 | 鶴生田町 | 0.40 |
| 74 | すぐる公園 | 新田上江田町 | 0.30 | 99 | 鶴之郷公園 | 鶴生田町 | 0.06 |
| 75 | すずかけ公園 | すずかけ町 | 0.17 | 100 | 道原公園 | 市場町 | 0.05 |
街区公園(No,101~150)
面積単位は全てヘクタール
| 公園名 | 所在地 | 面積 | 公園名 | 所在地 | 面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 鳥山公園 | 鳥山上町 | 0.08 | 126 | 韮川西公園 | 台之郷町 | 0.04 |
| 102 | 呑龍公園 | 金山町 | 0.49 | 127 | 韮川北公園 | 台之郷町 | 0.02 |
| 103 | 中江田公園 | 新田中江田町 | 0.49 | 128 | 韮川南公園 | 台之郷町 | 0.02 |
| 104 | 中道公園 | 市場町 | 0.02 | 129 | 沼田公園 | 東新町 | 0.39 |
| 105 | 仲よし公園 | 東別所町 | 0.18 | 130 | ねずみ塚公園 | 世良田町 | 1.38 |
| 106 | 成塚中央公園 | 成塚町 | 0.42 | 131 | 萩根公園 | 岩瀬川町 | 0.02 |
| 107 | 成塚北公園 | 成塚町 | 0.10 | 132 | 八幡北公園 | 八幡町 | 0.01 |
| 108 | 成塚南公園 | 成塚町 | 0.14 | 133 | 八幡西公園 | 八幡町 | 0.01 |
| 109 | 新島公園 | 東新町 | 0.21 | 134 | 花見塚公園 | 武蔵島町 | 0.12 |
| 110 | 西浦中央公園 | 東別所町 | 0.07 | 135 | 花水木公園 | 下小林町 | 0.10 |
| 111 | 西浦東公園 | 東別所町 | 0.06 | 136 | 馬場公園 | 東長岡町 | 0.03 |
| 112 | 西新町1号公園 | 西新町 | 0.50 | 137 | バルセロナ公園 | 只上町 | 0.12 |
| 113 | 西新町2号公園 | 西新町 | 0.30 | 138 | 東金井工業団地北公園 | 東金井町 | 0.10 |
| 114 | 西新町3号公園 | 西新町 | 0.20 | 139 | 東金井工業団地南公園 | 東金井町 | 0.23 |
| 115 | 西新町4号公園 | 西新町 | 0.20 | 140 | 東長岡公園 | 東長岡町 | 0.11 |
| 116 | 西新町5号公園 | 西新町 | 0.19 | 141 | 東長岡西公園 | 東長岡町 | 0.02 |
| 117 | 西新町6号公園 | 西新町 | 0.30 | 142 | 東長岡ふれあい公園 | 東長岡町 | 0.16 |
| 118 | 西長岡公園 | 西長岡町 | 0.25 | 143 | 東長岡みはらし公園 | 東長岡町 | 0.09 |
| 119 | 西原公園 | 高林西町 | 0.15 | 144 | 東別所公園 | 東別所町 | 0.18 |
| 120 | 西本町東公園 | 西本町 | 0.02 | 145 | 東本町公園 | 東本町 | 0.10 |
| 121 | 西矢島公園 | 西矢島町 | 0.02 | 146 | 東本町2号公園 | 東本町 | 0.72 |
| 122 | 新田あおぞら公園 | 新田木崎町 | 0.38 | 147 | 末広公園 | 末広町 | 0.67 |
| 123 | 新田神明公園 | 新田木崎町 | 0.52 | 148 | 東矢島ひまわり公園 | 東矢島町 | 0.25 |
| 124 | 二番公園 | 宝町 | 0.16 | 149 | ひかり公園 | 東別所町 | 0.01 |
| 125 | 韮川東公園 | 台之郷町 | 0.05 | 150 | 尚純萩公園 | 岩松町 | 0.12 |
街区公園(No,151~194)
面積単位は全てヘクタール
| 公園名 | 所在地 | 面積 | 公園名 | 所在地 | 面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ひばり公園 | 新田早川町21 | 0.16 | 176 | めだか公園 | 新田早川町610 | 0.12 |
| 152 | ひまわり公園 | 内ヶ島町1322-3 | 0.05 | 177 | 本矢場公園 | 矢場町3236 | 0.03 |
| 153 | 藤公園 | 藤阿久町248-2 | 0.24 | 178 | やじま公園 | 南矢島町704-30 | 0.02 |
| 154 | 藤塚公園 | 古戸町191-2 | 0.49 | 179 | やすらぎ公園 | 新田上江田町1514-1 | 0.29 |
| 155 | 不動公園 | 高林西町382-57 | 0.17 | 180 | 八瀬川公園 | 本町36-1 | 0.17 |
| 156 | 古戸原公園 | 古戸町1068 | 0.03 | 181 | 八千代公園 | 内ヶ島町1211-9 | 0.02 |
| 157 | ペンギン公園 | 台之郷町1642-2 | 0.02 | 182 | 谷中公園 | 西本町34-1 | 0.26 |
| 158 | 星の宮公園 | 東長岡町1584-35 | 0.11 | 183 | 柳ノ下公園 | 上小林町375 | 0.26 |
| 159 | 細谷八幡公園 | 細谷町162-15 | 0.02 | 184 | 柳原公園 | 牛沢町24-5 | 0.02 |
| 160 | 丸山広場公園 | 丸山町1726 | 0.32 | 185 | 簗場公園 | 高林南町248 | 0.60 |
| 161 | みずき公園 | 新田瑞木町69-1 | 0.44 | 186 | 矢場公園 | 矢場新町119 | 0.53 |
| 162 | 三ツ堀公園 | 東新町394 | 0.42 | 187 | 雷電公園 | 東長岡町1474-3 | 0.05 |
| 163 | 三ツ堀東公園 | 東新町424 | 0.49 | 188 | リバーサイド公園 | 岩瀬川町555-39 | 0.03 |
| 164 | みどり公園 | 新田早川町510 | 0.15 | 189 | リバータウン公園 | 只上町4063-38 | 0.07 |
| 165 | 南ヶ丘公園 | 新田木崎町175-3 | 0.05 | 190 | 龍西公園 | 下小林町56-21 | 0.02 |
| 166 | 光峰公園 | 緑町2044 | 0.07 | 191 | 竜舞公園 | 竜舞町3892-1 | 0.15 |
| 167 | 美浜公園 | 下浜田町203-20 | 0.02 | 192 | 竜舞なかよし公園 | 竜舞町4771-1 | 0.05 |
| 168 | 宮田公園 | 植木野町683-13 | 0.02 | 193 | 若富公園 | 東新町230 | 0.36 |
| 169 | 宮の下公園 | 東新町108 | 0.33 | 194 | 若宮ふれあい公園 | 粕川町101-2 | 1.54 |
| 170 | 宮前公園 | 浜町13-1 | 0.28 | 195 | 八幡南公園 | 岩松町121-1 | 0.25 |
| 171 | 向野公園 | 高林寿町1810-1 | 0.16 | ||||
| 172 | 向野中央公園 | 高林東町2478 | 0.29 | ||||
| 173 | 向野南公園 | 高林東町2339 | 0.23 | ||||
| 174 | 村田公園 | 新田村田町1102-1 | 0.87 | ||||
| 175 | めぐみ公園 | 矢場新町74 | 0.11 |
7.都市緑地
面積単位は全てヘクタール
| 公園名 | 所在地 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 石原緑地 | 石原町 | 0.04 |
| 2 | 泉緑地 | 宝町 | 1.100 |
| 3 | 上房緑地 | 飯塚町 | 0.62 |
| 4 | 下原緑地 | 飯塚町 | 0.11 |
| 5 | 西部工業団地緑地 | 西新町 | 1.290 |
| 6 | 高上緑地 | 飯塚町 | 0.23 |
| 7 | 宝緑地 | 宝町 | 1.90 |
| 8 | 矢場緑地 | 矢場新町 | 0.11 |
| 9 | 渡良瀬川河川緑地 | 只上町 | 31.70 |
| 10 | 大川親水緑地 | 新田市野井町 | 5.70 |
8.緑道
面積単位は全てヘクタール
| 公園名 | 所在地 | 面積 | |
|---|---|---|---|
| 1 | みずき親水緑道 | 新田瑞木町 | 0.79 |



