トップ > 組織・電話番号 > 教育委員会-学校施設管理課 > お知らせ > 市立小中学校のコンクリート使用工事個所の放射線量を測定しました
市立小中学校のコンクリート使用工事個所の放射線量を測定しました
福島県二本松市のマンションのコンクリートから高い放射線量が検出された問題を受け、太田市では平成23年度の学校施設に関係する工事で、コンクリートを使用した工事箇所の放射線量測定を実施しましたので、その結果をお知らせします。
| 学校名 | 工事名 | 測定箇所 | 測定箇所数 | 放射線量 | 測定日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木崎小学校 | 校舎改築工事 | 職員室、保健室、図書室、特別支援学級A・B、各普通教室 | 19箇所 | 0.040~0.059 | 平成24年1月19日 午前10時 |
| 城西小学校 | 校舎増築工事 | 各普通教室 | 6箇所 | 0.043~0.055 | 平成24年1月20日 午後2時 |
| 太田小学校 | 屋内運動場増改築工事 | ステージ、アリーナ東、アリーナ西 | 3箇所 | 0.070~0.090 | 平成24年1月19日 午前9時 |
| 宝泉小学校 | 保健室シャワー設置工事 | 保健室 | 1箇所 | 0.079 | 平成24年1月23日 午前10時 |
| 宝泉南小学校 | 遊具設置工事 | ジャングルジム | 1箇所 | 0.065 | 平成24年1月23日 午前9時 |
| 宝泉南小学校 | 砂場設置工事 | 砂場 | 1箇所 | 0.070 | 平成24年1月23日 午前9時 |
| 中央小学校 | 西側ブロック塀補強工事 | 西側ブロック塀 | 2箇所 | 0.071~0.073 | 平成24年1月23日 午前10時 |
| 韮川西小学校 | 遊具設置工事 | ジャングルジム、うんてい、鉄棒 | 3箇所 | 0.105~0.120 | 平成24年1月23日 午前10時 |
| 韮川西小学校 | 西側門扉改修工事 | 西側門扉 | 1箇所 | 0.059 | 平成24年1月23日 午前10時 |
| 藪塚本町小学校 | 校庭整備工事 | 国旗ポール基礎、 西側フェンス基礎 |
2箇所 | 0.048~0.052 | 平成24年1月23日 午前11時 |
| 藪塚本町小学校 | テラス補修工事 | 第三舎玄関前テラス | 1箇所 | 0.068 | 平成24年1月23日 午前11時 |
| 藪塚本町南小学校 | トイレ改修工事 | 西側1F~3F男子トイレ | 3箇所 | 0.085~0.093 | 平成24年1月23日 午前10時 |
| 綿打中学校 | 石油保管庫新築工事 | 石油保管庫内 | 1箇所 | 0.041 | 平成24年1月23日 午前11時 |
| 藪塚本町中学校 | 受水槽改修工事 | 受水槽基礎 | 1箇所 | 0.046 | 平成24年1月23日 午前11時 |
注1) 放射線量の単位は、「マイクロシーベルト毎時」です。
注2) 地表面での測定です。
注3) 国の除染基準は「地上50センチメートル~1メートルで毎時0.23マイクロシーベルト」です。
注4) 測定箇所数が2箇所以上の放射線量の表示は、「最も低かった箇所の数値 ~ 最も高かった箇所の数値」を表示しています。

