トップ > 組織・電話番号 > 教育委員会-青少年課 > 平成24年太田市成人式開催結果について
平成24年太田市成人式開催結果について
二十歳を迎えた青年の新たな門出を祝福し激励するため、併せて、成人がお互いにその喜びを分かち合い、社会からの信頼と期待に応えられる社会人となるための自覚と認識を促進することを目的として、「平成24年太田市成人式」が下記のとおり開催されました。
主催
太田市、太田市教育委員会、太田市成人式実行委員会
開催日時
平成24年1月8日(日)
○午後2時00分 受付開始
○午後2時30分 式典開始
対象
太田市内に在住の平成3年4月2日から平成4年4月1日までの出生者で、平成23年10月1日現在太田市内に住民登録を有する者。
(太田市から転出した方で参加を希望する人を含む)
出席者数一覧
| 会場 | 該当中学校 | 該当者数 | 出席者数 | 出席率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 社会教育総合センター | 西・北・強戸・毛里田 | 264 | 191 | 455 | 198 | 157 | 355 | 75.0% | 82.2% | 78.0% |
| 学習文化センター | 東・南・旭 | 227 | 215 | 442 | 174 | 140 | 314 | 76.7% | 65.1% | 71.0% |
| 休泊行政センター | 休泊・城東 | 102 | 117 | 219 | 100 | 93 | 193 | 98.0% | 79.5% | 88.1% |
| 宝泉行政センター | 宝泉・城西 | 189 | 167 | 356 | 125 | 131 | 256 | 66.1% | 78.4% | 71.9% |
| 新田文化会館 | 尾島 | 84 | 94 | 178 | 72 | 81 | 153 | 85.7% | 86.2% | 86.0% |
| 木崎・生品・綿打 | 249 | 166 | 415 | 178 | 138 | 316 | 71.5% | 83.1% | 76.1% | |
| 藪塚 | 96 | 89 | 185 | 88 | 67 | 155 | 91.7% | 75.3% | 83.8% | |
| 計 | 1,211 | 1,039 | 2,250 | 935 | 807 | 1,742 | 77.2% | 77.7% | 77.4% | |
問い合わせ
太田市教育委員会 青少年課 青少年教育係
住所:太田市粕川町520
電話:0276-20-7082

