トップ > 組織・電話番号 > 教育委員会-文化財課 > 太田市の文化財 > 太田市の指定等文化財数
太田市の指定等文化財数
太田市には、東日本最大の古墳「天神山古墳」を始め数多くの文化財があります。最近では、「上野国新田郡庁跡」が国史跡に指定されたほか、市指定としても重要無形文化財「撥鏤(ばちる)」や史跡「寺山古墳」が平成23年7月21日に指定されました。現在、太田市内における指定文化財等の数は、国登録文化財を含め、186件あります。平成23年7月21日現在
| 指定等種別 | 【 国指定 】 | 【 県指定 】 | 【 市指定 】 | 【 合 計 】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有形文化財 | 重要文化財 | 5 | 31 | 92 | 128 |
| 登録有形文化財 | 3 | 3 | |||
| 無形文化財 | 重要無形文化財 | 1 | 1 | ||
| 民俗文化財 | 重要有形民俗文化財 | 13 | 13 | ||
| 重要無形民俗文化財 | 1 | 10 | 11 | ||
| 記念物 | 史跡 | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 名勝 | |||||
| 天然記念物 | 1 | 7 | 8 | ||
| 伝統的建造物群 | 伝統的建造物群保存地区 | ||||
| 計 | 14 | 41 | 131 | 186 | |

