トップ > 組織・電話番号 > 教育委員会-健康教育課 > お知らせ > 通学路の放射線量を測定しました

通学路の放射線量を測定しました

 太田市では、通学路で気になる地点として市内公立学校より挙げられた43箇所について放射線量の測定を実施しました。
 以下が測定結果です。

学校名  測定箇所 放射線量 測定日
1 太田小 浜町神明木公園の北西角 0.089 12/7
2 九合小 飯田町県職員寮横の信号機脇 0.100 11/29
3 沢野小 沢野行政センター入口の道路脇 0.076 12/8
4 韮川小 韮川小西側の道路脇 0.082 11/29
5 鳥之郷小 JA鳥之郷支所東の農業用水路脇 0.075 12/7
6 太田東小 学校敷地東の側溝脇 0.097 12/7
7 南小 末広町内の用水脇 0.097 12/8
8 休泊小 龍舞二区集会所南の道路脇 0.077 11/29
9 強戸小 強戸小南門外の道路脇 0.073 12/5
10 宝泉小 宝町内 水田横の道路脇 0.073 12/7
11 宝泉南小 宝南小西側の農業用水路脇 0.092 12/7
12 毛里田小 毛小・児童館間の道路脇 0.102 11/29
13 中央小 中央小東 飯田町内の道路脇 0.082 12/7
14 宝泉東小 南門外の道路脇 0.083 12/7
15 韮川西小 韮川西小の南西・東長岡町道路脇 0.082 11/29
16 旭小 旭小西側道路の体育館南側付近 0.084 11/29
17 駒形小 駒形小校庭南側の道路脇 0.088 11/29
18 城西小 産技専西信号機の西の側溝脇道路 0.073 12/7
19 沢野中央小 R354牛沢団地入り口信号機脇 0.080 12/8
20 尾島小 粕川市営団地前の道路脇 0.087 12/8
21 世良田小 歴史公園前信号機の東側 0.087 12/8
22 木崎小 新田木崎町大通寺東 大川脇 0.094 12/8
23 生品小 コミュニティ運動公園の南側 0.088 12/7
24 綿打小 綿小南 新田上江田町内の道路脇 0.071 12/7
25 藪塚本町小 藪小職員駐車場の入口 0.181 12/7
26 藪塚本町南小 藪南小の南東角の道路脇 0.089 12/7
27 西中 西中北東 信号機の東側 0.092 12/7
28 北中 スバル温水プール南側の道路脇 0.124 11/29
29 東中 JA九合支所の北 道路脇 0.081 11/29
30 南中 簗場公園南側の道路脇 0.121 12/8
31 休泊中 休泊中武道館横の道路脇 0.084 11/29
32 強戸中 強戸小南西の道路脇 0.084 12/5
33 宝泉中 宝町内 水田横の道路脇 0.084 12/7
34 毛里田中 毛中・50号間の道路脇 0.089 11/29
35 城西中 城西中東側の道路脇 0.065 12/7
36 城東中 城東中正門前の農業用水路脇 0.087 11/29
37 旭中 旭中北のバーバンク通りの歩道 0.076 11/29
38 尾島中 尾島中プール東側の道路脇 0.066 12/8
39 木崎中 新田中江田町内の道路脇 0.069 12/8
40 生品中 一の字池横の道路脇 0.072 12/5
41 綿打中 綿中北側の道路脇 0.063 12/7
42 藪塚本町中 藪中正門前の道路脇 0.081 12/7
43 太田養護 太田養護から西へ向かう道路脇 0.081 12/7

                     注1) 単位は「マイクロシーベルト/毎時」です。 
                     注2) 地上1mでの測定です。
                     注3) 数値は、測定ポイント付近数カ所で測定した中の最高値です。
                     注4) 国の除染補助基準
                         「毎時0.23マイクロシーベルト(地上1m)」です。

▲このページの先頭へ