トップ > 組織・電話番号 > 監査委員事務局 > 監査結果の公表
監査結果の公表
監査結果の公表
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長、関係のある行政委員会等に提出し、かつ、公表しなければならないとされています。(地方自治法第199条第9項ほか)
監査の結果に関する報告や意見の決定は、監査委員の合議によります。(地方自治法第199条第11項ほか)
監査結果の一覧
平成23年度会計・事業分
| 監査項目 | 監査対象 | 監査執行日 |
|---|---|---|
| 定期監査 | 小中養護学校(PDF形式 455KB) | 平成23年10月11日(火) |
| 定期監査 | 秘書室・企画部・総務部・選挙管理委員会事務局・固定資産評価審査委員会事務局・公平委員会事務局・会計課(PDF形式 369KB) | 平成23年11月10日(木) |
平成22年度会計・事業分
| 監査項目 | 監査対象 | 監査執行日 |
|---|---|---|
| 定期 監査 | 小中養護学校(PDF形式 467KB) | 平成22年10月8日(金) |
| 定期 監査 | 秘書室・総務部・選挙管理委員会事務局・固定資産評価審査委員会事務局・公平委員会事務局・上下水道局・会計課・議会総務課(PDF形式 384KB) | 平成22年11月11日(木) |
| 定期 監査 | 福祉こども部・健康医療部(PDF形式 331KB) | 平成22年12月13日(月) |
| 定期 監査 | 企画部(PDF形式 289KB) | 平成23年1月13日(木) |
| 定期 監査 | 工事監査「太田市立南小学校屋内運動場増改築建築・機械設備・電気設備工事」(PDF形式 583KB) | 平成22年10月22日(金)~ 平成23年1月25日(火) |
| 定期 監査 | 市民生活部・産業環境部・農政部・農業委員会事務局(PDF形式 373KB) | 平成23年2月10日(木) |
| 定期
監査 |
都市政策部・開発事業部(PDF形式 353KB) | 平成23年4月13日(水) |
| 定期
監査 |
消防本部(PDF形式 568KB) | 平成23年5月11日(水) |
| 定期
監査 |
教育部・市民生活部(PDF形式 833KB) | 平成23年6月7日(火) |
平成21年度会計・事業分
| 監査項目 | 監査対象 | 監査執行日 |
|---|---|---|
| 定期監査 | 小中養護学校(PDF形式 77.1KB) | 平成21年10月9日(金) |
| 定期監査 | 秘書室・企画部(PDF形式 92.7KB) | 平成21年11月10日(火) |
| 定期監査 | 総務部・選挙管理委員会事務局・公平委員会事務局・固定資産評価審査委員会事務局・公金収納推進部・会計課(PDF形式 110KB) | 平成21年11月11日(水) |
| 定期監査 | 福祉こども部・健康医療部(PDF形式 116KB) | 平成21年12月11日(金) |
| 定期監査 | 福祉こども部 監査結果に係る措置通知書(PDF形式 713KB) | |
| 定期監査 | 議会事務局・市民生活部・産業環境部・農政部・農業委員会事務局・上下水道局(PDF形式 388KB) | 平成22年2月15日(月) |
| 定期監査 | 都市政策部・開発事業部(PDF形式 350KB) | 平成22年4月14日(水) |
| 定期監査 | 消防本部(PDF形式 570KB) | 平成22年5月11日(火) |
| 定期監査 | 地域振興部(PDF形式 474KB) | 平成22年6月4日(金) |
| 定期監査 | 教育部(PDF形式 361KB) | 平成22年6月4日(金) |
| 定期監査 | 工事監査「太田市こども館新築建設工事」(PDF形式 146KB) | 平成21年11月25日(水)~平成22年1月25日(月) |
平成20年度会計・事業分
| 監査項目 | 監査対象 | 監査執行日 |
|---|---|---|
| 定期監査 | 小中養護学校(PDF形式 69.9KB) | 平成20年10月15日(水) |
| 定期監査 | 秘書室・企画部・会計課(PDF形式 88.2KB) | 平成20年11月11日(火) |
| 定期監査 | 総務部・選挙管理委員会事務局・公平委員会事務局・固定資産評価審査委員会事務局・公金収納推進部(PDF形式 99.9KB) | 平成20年11月12日(水) |
| 定期監査 | 議会事務局・市民生活部(PDF形式 109KB) | 平成20年12月15日(月) |
| 定期監査 | 福祉こども部・健康医療部(PDF形式 104KB) | 平成21年1月14日(水) |
| 定期監査 | 産業環境部・農政部・農業委員会事務局・上下水道局(PDF形式 110KB) | 平成21年2月13日(金) |
| 定期監査 | 都市計画部・都市整備部・開発事業部(PDF形式 122KB) | 平成21年4月16日(木) |
| 定期監査 | 消防本部(PDF形式 141KB) | 平成21年5月11日(月) |
| 定期監査 | 地域振興部(PDF形式 103KB) | 平成21年6月4日(木) |
| 定期監査 | 教育部・文化スポーツ部(PDF形式 132KB) | 平成21年6月5日(金) |
| 定期監査 | 工事監査「前小屋地区管路工20-3工事」「太田駅周辺土地区画整理事業H20太田駅北口広場道路改良工事」(PDF形式 108KB) | 平成21年1月16日(金)~平成21年3月25日(水) |
| 行政監査 | 「防犯灯設置状況について」(PDF形式 179KB) | 平成21年1月16日(金)~平成21年3月18日(水) |
平成19年度会計・事業分
監査項目 |
監査対象 |
監査執行日 |
定期監査 |
平成19年10月15日(月) |
|
定期監査 |
平成19年11月12日(月) |
|
定期監査 |
平成19年11月13日(火) |
|
定期監査 |
平成19年12月12日(水) |
|
定期監査 |
平成20年1月15日(火) |
|
定期監査 |
平成20年2月8日(金) |
|
定期監査 |
平成20年4月15日(火) |
|
定期監査 |
平成20年5月12日(月) |
|
定期監査 |
平成20年6月4日(水) |
|
定期監査 |
平成20年6月5日(木) |
|
行政監査 |
平成20年1月15日(火)~平成20年3月18日(火) |
|
随時監査 |
平成19年10月30日(火)~平成20年3月17日(月) |

