本文
平成23年4月10日執行 群馬県議会議員選挙 開票結果(確定)
20時54分 確定
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| 高田 かつひろ | 9,589票 |
| 薬丸 きよし | 14,297票 |
| 黒沢 たかゆき | 8,943票 |
| 田島 くにひこ | 5,759票 |
| ほづみ 昌信 | 8,286票 |
| 笹川 ひろよし | 19,073票 |
| あべ ともよ | 12,641票 |
| 投票数等 | 合計 |
|---|---|
| 有効投票数 | 78,588票 |
| 無効投票数 | 1,410票 |
| 投票総数 | 79,998票 |
| 不受理持帰り | 0 |
| 投票者総数 | 79,998票 |
※太田市選挙管理委員会 開票調べ
本文
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| 高田 かつひろ | 9,589票 |
| 薬丸 きよし | 14,297票 |
| 黒沢 たかゆき | 8,943票 |
| 田島 くにひこ | 5,759票 |
| ほづみ 昌信 | 8,286票 |
| 笹川 ひろよし | 19,073票 |
| あべ ともよ | 12,641票 |
| 投票数等 | 合計 |
|---|---|
| 有効投票数 | 78,588票 |
| 無効投票数 | 1,410票 |
| 投票総数 | 79,998票 |
| 不受理持帰り | 0 |
| 投票者総数 | 79,998票 |
※太田市選挙管理委員会 開票調べ