トップ > 組織・電話番号 > 企画部-企画政策課 > 太田市の人口
太田市の人口
区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本人 | 107,787人 | 104,296人 | 212,083人 | 91,941世帯 |
外国人 | 6,891人 | 5,194人 | 12,085人 |
6,637世帯 |
計 | 114,678人 |
109,490人 | 224,168人 | 98,578世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
人口関係統計資料
太田市の人口推移(住民基本台帳人口)
基準日 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 人口増減 (前月比) |
総数のうち 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和2年(2020年)1月31日 | 97,283世帯 | 224,453人 | 114,533人 | 109,920人 | 38人増加 | 11,795人 |
令和2年(2020年)2月29日 | 97,437世帯 | 224,555人 | 114,613人 | 109,942人 | 102人増加 | 11,907人 |
令和2年(2020年)3月31日 | 97,912世帯 | 224,497人 | 114,792人 | 109,705人 | 58人減少 | 12,047人 |
令和2年(2020年)4月30日 | 98,191世帯 | 224,570人 | 114,877人 | 109,693人 | 73人減少 | 12,135人 |
令和2年(2020年)5月31日 | 98,241世帯 | 224,572人 | 114,886人 | 109,686人 | 2人増加 | 12,117人 |
令和2年(2020年)6月30日 | 98,293世帯 | 224,499人 | 114,864人 | 109,635人 | 73人減少 | 12,102人 |
令和2年(2020年)7月31日 | 98,337世帯 | 224,436人 | 114,842人 | 109,594人 | 63人減少 | 12,067人 |
令和2年(2020年)8月31日 | 98,328世帯 | 224,358人 | 114,817人 | 109,541人 | 79人減少 | 12,044人 |
令和2年(2020年)9月30日 | 98,313世帯 | 224,255人 | 114,744人 | 109,511人 | 103人減少 | 12,007人 |
令和2年(2020年)10月31日 | 98,385世帯 | 224,250人 | 114,728人 | 109,522人 | 5人減少 | 11,968人 |
令和2年(2020年)11月30日 | 98,434世帯 | 224,233人 | 114,721人 | 109,512人 | 17人減少 | 11,964人 |
令和2年(2020年)12月31日 | 98,491世帯 | 224,217人 | 114,693人 | 109,524人 | 16人減少 | 12,007人 |
令和3年(2021年)1月31日 | 98,578世帯 | 224,168人 | 114,678人 | 109,490人 | 49人減少 | 12,085人 |
基準日 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 人口増減 (前年比) |
総数のうち 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成17年(2005年)3月31日 | 79,945世帯 | 217,038人 | 109,421人 | 107,617人 | - | 8,808人 |
平成18年(2006年)3月31日 | 81,232世帯 | 218,033人 | 110,117人 | 107,916人 | 995人増加 | 8,791人 |
平成19年(2007年)3月31日 | 81,781世帯 | 218,185人 | 110,082人 | 108,103人 | 152人増加 | 8,483人 |
平成20年(2008年)3月31日 | 82,931世帯 | 218,981人 | 110,487人 | 108,494人 | 796人増加 | 8,727人 |
平成21年(2009年)3月31日 | 83,987世帯 | 220,078人 | 111,058人 | 109,020人 | 1,097人増加 | 8,796人 |
平成22年(2010年)3月31日 | 84,457世帯 | 219,789人 | 110,871人 | 108,918人 | 289人減少 | 7,753人 |
平成23年(2011年)3月31日 | 85,174世帯 | 219,753人 | 110,814人 | 108,939人 | 36人減少 | 7,351人 |
平成24年(2012年)3月31日 | 86,336世帯 | 220,121人 | 111,044人 | 109,077人 | 368人増加 | 7,338人 |
平成25年(2013年)3月31日 | 87,538世帯 | 220,407人 | 111,404人 | 109,003人 | 286人増加 | 7,323人 |
平成26年(2014年)3月31日 | 89,077世帯 | 221,234人 | 111,931人 | 109,303人 | 827人増加 | 7,738人 |
平成27年(2015年)3月31日 | 90,658世帯 | 221,988人 | 112,482人 | 109,506人 | 754人増加 | 8,288人 |
平成28年(2016年)3月31日 | 92,318世帯 | 223,030人 | 113,280人 | 109,750人 | 1,042人増加 | 8,976人 |
平成29年(2017年)3月31日 | 93,920世帯 | 223,786人 | 113,853人 | 109,933人 | 756人増加 | 9,856人 |
平成30年(2018年)3月31日 | 95,505世帯 | 224,545人 | 114,405人 | 110,140人 | 759人増加 | 10,758人 |
平成31年(2019年)3月31日 | 96,346世帯 | 224,271人 | 114,331人 | 109,940人 | 274人減少 | 11,178人 |
令和2年(2020年)3月31日 | 97,912世帯 | 224,497人 | 114,792人 | 109,705人 | 226人増加 | 12,047人 |
※住民基本台帳法改正(平成24年7月9日)前の人口総数には外国人登録人口を含む。
その他統計資料
問い合わせ先
企画政策課統計係
太田市浜町2-35 電話:0276-47-1821