トップ > 組織・電話番号 > 産業環境部-環境政策課 > お知らせ > 市内放射線量測定結果(定期測定:平成31年2月20日測定)のお知らせ
市内放射線量測定結果(定期測定:平成31年2月20日測定)のお知らせ
市では、福島第一原子力発電所事故を受け、放射線量の定期測定を要望する声が多く寄せられていることから、平成23年7月6日より市内4小中学校の校庭で、週1回の頻度で測定を実施しておりましたが、測定値が安定傾向にあり、週単位での変化があまり見られないことから、平成25年10月より測定頻度を月1回として実施しています。
測定場所 九合小学校・毛里田小学校・藪塚本町南小学校・木崎中学校(市内を4分割した中央付近の学校)
測定地点 校庭中央付近
測定高さ 地表、50cmおよび1m
測定機器 ハンディー型線量計(PA-1000 Radi)
測定結果 下表のとおり
※全調査地点の測定値が、生活圏において除染が必要とされる「0.23マイクロシーベルト/時間」を下回っています。
単位:μSv/h | ||||||||||||||
回数 | 測定日 | 九合小学校 | 毛里田小学校 | 藪塚本町南小学校 | 木崎中学校 | 天気 | ||||||||
地表 | 50cm | 1m | 地表 | 50cm | 1m | 地表 | 50cm | 1m | 地表 | 50cm | 1m | |||
1 | 4月18日(木) | 0.064 | 0.042 | 0.043 | 0.058 | 0.045 | 0.041 | 0.104 | 0.086 | 0.091 | 0.076 | 0.062 | 0.054 | 雨 |
2 | 5月18日(金) | 0.057 | 0.056 | 0.053 | 0.049 | 0.047 | 0.042 | 0.101 | 0.09 | 0.079 | 0.051 | 0.044 | 0.047 | 晴 |
3 | 6月22日(金) | 0.046 | 0.051 | 0.046 | 0.048 | 0.042 | 0.043 | 0.102 | 0.086 | 0.094 | 0.067 | 0.058 | 0.052 | 晴 |
4 | 7月23日(月) | 0.051 | 0.043 | 0.039 | 0.058 | 0.044 | 0.044 | 0.112 | 0.087 | 0.089 | 0.049 | 0.047 | 0.049 | 晴 |
5 | 8月29日(水) | 0.056 | 0.057 | 0.044 | 0.053 | 0.05 | 0.047 | 0.109 | 0.103 | 0.101 | 0.066 | 0.063 | 0.063 | 曇 |
6 | 9月26日(水) | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.049 | 0.052 | 0.041 | 0.101 | 0.094 | 0.09 | 0.059 | 0.052 | 0.056 | 晴 |
7 | 10月29日(月) | 0.047 | 0.045 | 0.045 | 0.055 | 0.055 | 0.05 | 0.094 | 0.09 | 0.089 | 0.068 | 0.063 | 0.06 | 晴 |
8 | 11月27日(火) | 0.048 | 0.044 | 0.046 | 0.044 | 0.041 | 0.038 | 0.112 | 0.089 | 0.095 | 0.055 | 0.051 | 0.056 | 晴 |
9 | 12月27日(木) | 0.059 | 0.047 | 0.049 | 0.055 | 0.057 | 0.051 | 0.104 | 0.101 | 0.096 | 0.052 | 0.047 | 0.049 | 晴 |
10 | 1月25日(金) | 0.062 | 0.054 | 0.057 | 0.061 | 0.046 | 0.048 | 0.104 | 0.099 | 0.09 | 0.057 | 0.047 | 0.048 | 晴 |
11 | 2月20日(水) | 0.056 | 0.059 | 0.052 | 0.057 | 0.052 | 0.053 | 0.114 | 0.104 | 0.101 | 0.067 | 0.057 | 0.053 | 晴 |
単位:マイクロシーベルト/時間
※上記測定値は、簡易測定器で計測したものであり、放射線量は測定機器や測定時の気象条件等により変動することから、あくまでも参考値となります。
【参考情報】
・原子力発電所事故による本県への影響(群馬県HP)
・サーベイメーター等による身の回りの空間放射線量(群馬県HP)
・東日本大震災関連情報(文部科学省HP)
※国際放射線防護委員会(ICRP)が2007年に勧告を出しており、一般の人が受ける放射線量(医療と自然由来を除く)の基準は、平常時では年間1ミリシーベルトとしています。
・放射線モニタリング情報 全国の放射線モニタ結果をマップ形式で閲覧できます(原子力規制委員会HP)