トップ > 組織・電話番号 > 産業環境部-清掃事業課 > 令和2年度 放射性物質の測定結果
令和2年度 放射性物質の測定結果
令和2年度 放射性物質の測定結果の推移【 主灰 】
試料採取月 | 3号炉 | 4号炉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |
4月 | 不検出 | 23 | 23 | 不検出 | 31 | 31 |
5月 | 不検出 | 27 | 27 | 不検出 | 34 | 34 |
6月 | 不検出 | 31 | 31 | 不検出 | 20 | 20 |
7月 | 不検出 | 30 | 30 | 不検出 | 27 | 27 |
8月 | 不検出 | 28 | 28 | 不検出 | 17 | 17 |
9月 | 不検出 | 20 | 20 | 不検出 | 17 | 17 |
10月 | 不検出 | 19 | 19 | 不検出 | 22 | 22 |
11月 | 不検出 | 16 | 16 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 28 | 28 |
1月 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 19 | 19 |
2月 | 不検出 | 20 | 20 | 不検出 | 25 | 25 |
3月 | 不検出 | 19 | 19 | 不検出 | 28 | 28 |
令和2年度 放射性物質の測定結果の推移【 飛灰 】
試料採取月 | 3号炉 | 4号炉 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |
4月 | 不検出 | 113 | 113 | 不検出 | 86 | 86 |
5月 | 不検出 | 140 | 140 | 不検出 | 115 | 115 |
6月 | 不検出 | 97 | 97 | 不検出 | 128 | 128 |
7月 | 不検出 | 91 | 91 | 不検出 | 91 | 91 |
8月 | 不検出 | 101 | 101 | 不検出 | 62 | 62 |
9月 | 不検出 | 82 | 82 | 不検出 | 78 | 78 |
10月 | 不検出 | 75 | 75 | 不検出 | 100 | 100 |
11月 | 不検出 | 78 | 78 | 不検出 | 73 | 73 |
12月 | 不検出 | 63 | 63 | 不検出 | 95 | 95 |
1月 | 不検出 | 68 | 68 | 不検出 | 97 | 97 |
2月 | 不検出 | 65 | 65 | 不検出 | 104 | 104 |
3月 | 不検出 | 45 | 45 | 不検出 | 86 | 86 |
・単位はBq/kg(ベクレル)です。
・測定結果では、国の埋め立て基準値 8,000Bq/kg(ベクレル)を大幅に下回っています。
・分析は民間の測定機関にて実施しました。
※主灰とは、いわゆる燃え殻です。飛灰とは、焼却時に発生する排ガス中に含まれるダストで、大気に放出される前に集塵機などで捕集しています。