本文
区分 | 園名 | 所在地 | 電話番号 | 募集人数 | |||||
1歳児(保育) | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |||||
2歳児 (保育) |
満3歳児 (教育) |
||||||||
認定こども園(幼保連携型)(※1) | スマイル幼稚園<外部リンク> | 藪塚町1745-3 |
0277-78-2446 |
5人 | 15人 | 25人 | 若干人 | 若干人 | |
いなり幼稚園<外部リンク> | 細谷町22-1 |
0276-31-7500 |
15人 | 9人 | 15人 | 25人 | 若干人 | 若干人 | |
なかよし幼稚園<外部リンク> | 新島町688 |
0276-45-4994 |
15人 | 10人 | 10人 | 10人 | 若干人 | 若干人 | |
若葉幼稚園<外部リンク>※1歳児 1歳6ヶ月〜 |
下小林町677 |
0276-45-7365 |
14人 | 30人 | 10人 | 40人 | 若干人 | 若干人 | |
太田いずみ幼稚園<外部リンク>※1歳児 1歳10ヶ月〜 | 東今泉町801-1 |
0276-37-3245 |
5人 | 25人 | 16人 | 若干人 | 若干人 | ||
きざきまち幼稚園<外部リンク>※1歳児 1歳6ヶ月〜 | 新田木崎町1391-2 |
0276-56-5188 |
10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 若干人 | 5人 | |
新明幼稚園<外部リンク> | 由良町1829-5 | 0276-32-2368 | 5人 | 5人 | 若干人 | 15人 | 5人 | 若干人 | |
金山幼稚園<外部リンク> | 鳥山上町1633 | 0276-37-0602 | 14人 | 20人 | 20人 | 若干人 | 若干人 | ||
宝泉北幼稚園<外部リンク> | 別所町388-2 | 0276-32-0424 | 12人 | 12人 | 25人 | 若干人 | 若干人 | ||
東別所幼稚園<外部リンク> | 飯塚町1113-9 | 0276-45-2505 | 12人 | 25人 | 15人 | 若干人 | 若干人 | ||
生品の風<外部リンク> | 新田村田町995 | 0276-57-1076 | ー | 5人 | 5人 | 10人 | 若干人 | 若干人 | |
わたっこ<外部リンク> | 新田上田中町825 | 0276-57-0571 | ー | 10人 | 5人 | 10人 | 10人 | 若干人 | |
台之郷こども園<外部リンク> | 台之郷町535 | 0276-45-8161 | 12人 | 12人 | 10人 | 30人 | 若干人 | 若干人 | |
認定こども園(幼稚園型)(※2) | ひかり幼稚園<外部リンク> | 新井町556-1 | 0276-45-7134 | ー | ー | 18人 | 40人 | 若干人 | 若干人 |
第二ひかり幼稚園<外部リンク> | 宝町148 | 0276-32-2466 | ー | ー | 24人 | 40人 | 若干人 | 若干人 | |
私立幼稚園 | 太田仁愛幼稚園<外部リンク> | 成塚町512-2 | 0276-37-1723 | ー | ー | 15人 | 若干人 | 若干人 | |
南幼稚園<外部リンク> | 高林西町474-7 | 0276-38-1980 | ー | ー | 随時可 | 40人 | 若干人 | 若干人 |
※1 認可幼稚園と認可保育所の機能を一体的に運営する施設
※2 認可幼稚園が認可保育所的な機能を備えた施設
保育園入園申込みの詳細については9月1日号「広報おおた」に掲載予定です。