令和 5年 2月 7日開札分 |
| (案件番号) | 220300052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (履行名称) | 太田市総合体育館用施設備品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (履行場所) | 太田市飯塚町1059番地1 太田市総合体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (担当課) | スポーツ施設管理課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (種別) | 道路標識 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (概要) | @フェンス W1800×D450×H1100(数量:50台) Aチェーンスタンド φ300×H860(数量:20台) ※同等品可とする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (履行期間) | 令和 5年 2月 8日 から 令和 5年 3月31日 まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (設計金額) | 2,087,250 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (予定価格の事後公表) | 1,897,500 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (最低制限価格) | (なし) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (入札参加資格者名) | 下記のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (落札業者) | (株)友邦 群馬県太田市西新町77‐7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (契約金額) | 1,980,000 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円) |
| 開札順 | 業 者 名 | 第 1 回 | 摘 要 | 第 2 回 | 摘 要 | 落札人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 共進安全(株) | 1,816,000 | ||||
| 2 | (株)マネット | 2,190,000 | 予定価格超過 | |||
| 3 | (株)友邦 | 1,800,000 | ○ | |||
| 記 事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 | |||||
| (案件番号) | 220300054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (履行名称) | 西部消防署庁舎用備品一式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (履行場所) | 太田市新田金井町607番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (担当課) | 消防総務課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (種別) | 事務機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (概要) | 事務机、椅子、書庫、移動書架、収納棚、仮眠用ベッド、ロッカーほか 一式 ※移動書架は指定品とし、その他は同等品可とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (履行期間) | 議会議決の日 から 令和 5年 3月31日 まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (設計金額) | 25,975,290 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (予定価格の事後公表) | 23,613,900 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (最低制限価格) | (なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (入札参加資格者名) | 下記のとおり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (落札業者) | (株)シモヤマ 群馬県太田市西本町33‐3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (契約金額) | 19,690,000 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円) |
| 開札順 | 業 者 名 | 第 1 回 | 摘 要 | 第 2 回 | 摘 要 | 落札人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)アマガサ | 辞退 | ||||
| 2 | (株)エイコー社 | 辞退 | ||||
| 3 | (有)おかの | 辞退 | ||||
| 4 | (株)カワムラ | 19,400,000 | ||||
| 5 | (株)シー・ビー・エス | 24,300,000 | 予定価格超過 | |||
| 6 | (株)シモヤマ | 17,900,000 | ○ | |||
| 記 事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 | |||||


