令和 5年 6月12日開札分 |
| (案件番号) | 230130001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (履行名称) | (仮称)太田市スケートパーク本体整備工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (履行場所) | 太田市新田金井町地内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (担当課) | まちづくり推進課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (種別) | 土木一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (概要) | 敷地造成工 一式 スケートパーク工 一式 施設工 一式 排水設備工 一式 給水設備工 一式 給電設備工 一式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (履行期間) | 令和 5年 6月16日 から 令和 6年 3月15日 まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (設計金額) | 120,080,000 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (予定価格の事前公表) | 120,080,000 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (最低制限価格事前の公表) | 109,300,000 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (入札参加資格者名) | 下記のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (落札業者) | 岩崎工業(株) 群馬県太田市下小林町62‐1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (契約金額) | 129,800,000 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開札順 | 業 者 名 | 入 札 価 格 | 摘 要 | 落札人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒木土木(株) | 120,000,000 円 | ||||
| 2 | 石橋建設工業(株) | 辞退 | ||||
| 3 | 岩崎工業(株) | 118,000,000 円 | ○ | |||
| 4 | 大木建設(株) | 辞退 | ||||
| 5 | 大沢建設(株) | 辞退 | ||||
| 6 | 荻原建設(株) | 118,500,000 円 | ||||
| 7 | 加藤建設興業(株) | 118,750,000 円 | ||||
| 8 | (株)金井工事 | 辞退 | ||||
| 9 | 関東建設工業(株) | 辞退 | ||||
| 10 | 協和建設(株) | 119,000,000 円 | ||||
| 11 | 工藤建設工業(株) | 119,550,000 円 | ||||
| 12 | (株)石宝 | 119,000,000 円 | ||||
| 13 | 小林建設工業(株) | 辞退 | ||||
| 14 | 後藤建設(株) | 辞退 | ||||
| 15 | 創和建設(株) | 辞退 | ||||
| 16 | 利根建設(株) | 辞退 | ||||
| 17 | 西村興業(株) | 120,000,000 円 | ||||
| 18 | 守屋建設(株) | 辞退 | ||||
| 19 | (株)山梅 | 辞退 | ||||
| 記 事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 | |||||


