令和 6年11月 7日開札分 | 
	     
| (案件番号) | 240130006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (履行名称) | エアリスベース屋外看板新設工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (履行場所) | 太田市新田金井町6番1ほか地内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (担当課) | 西複合施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (種別) | 鋼構造物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (概要) | 屋外看板設置工事 一式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (履行期間) | 令和 6年11月12日 から 令和 7年 2月14日 まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (設計金額) | 3,980,000 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (予定価格の事前公表) | 3,980,000 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (最低制限価格事前の公表) | 3,620,000 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (入札参加資格者名) | 下記のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (落札業者) | 岩崎工業(株) 群馬県太田市下小林町62‐1  | 
	  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (契約金額) | 4,345,000 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開札順 | 業 者 名 | 入 札 価 格 | 摘 要 | 落札人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石橋建設工業(株) | 辞退 | ||||
| 2 | 関東建設工業(株) | 辞退 | ||||
| 3 | (株)大雄建設 | 辞退 | ||||
| 4 | 岩崎工業(株) | 3,950,000 円 | ○ | |||
| 5 | 協和建設(株) | 3,960,000 円 | ||||
| 6 | 守屋建設(株) | 3,960,000 円 | ||||
| 7 | 吉田建設(株) | 辞退 | ||||
| 8 | (有)小林工務所 | 辞退 | ||||
| 9 | (株)白石建設 | 3,970,000 円 | ||||
| 10 | 塚越建設(株) | 辞退 | ||||
| 11 | 加藤建設興業(株) | 3,975,000 円 | 無効/無効 | |||
| 12 | 市川建設(株) | 辞退 | ||||
| 13 | 大沢建設(株) | 3,970,000 円 | ||||
| 14 | 荻原建設(株) | 3,980,000 円 | ||||
| 15 | 工藤建設工業(株) | 3,970,000 円 | ||||
| 16 | (株)金井工事 | 辞退 | ||||
| 17 | 横山建設(株) | 辞退 | ||||
| 18 | 西村興業(株) | 辞退 | ||||
| 19 | (株)尾島町清掃社 | 辞退 | ||||
| 20 | 蒼天創業(株) | 辞退 | ||||
| 21 | (株)玉上組 | 辞退 | ||||
| 記 事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 | |||||


