本文
太田市の人口
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 103,826人 | 100,491人 | 204,317人 | 94,876世帯 |
| 外国人 | 9,999人 | 7,305人 | 17,304人 | 10,304世帯 |
| 計 | 113,825人 | 107,796人 | 221,621人 | 105,180世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 103,826人 | 100,491人 | 204,317人 | 94,876世帯 |
| 外国人 | 9,999人 | 7,305人 | 17,304人 | 10,304世帯 |
| 計 | 113,825人 | 107,796人 | 221,621人 | 105,180世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。