本文
太田市の人口
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,218人 | 100,853人 | 205,071人 | 94,817世帯 |
| 外国人 | 9,811人 | 7,167人 | 16,978人 | 10,058世帯 |
| 計 | 114,029人 | 108,020人 | 222,049人 | 104,875世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,218人 | 100,853人 | 205,071人 | 94,817世帯 |
| 外国人 | 9,811人 | 7,167人 | 16,978人 | 10,058世帯 |
| 計 | 114,029人 | 108,020人 | 222,049人 | 104,875世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。