本文
太田市の人口
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,058人 | 100,733人 | 204,791人 | 94,931世帯 |
| 外国人 | 9,977人 | 7,225人 | 17,202人 | 10,275世帯 |
| 計 | 114,035人 | 107,958人 | 221,993人 | 105,206世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,058人 | 100,733人 | 204,791人 | 94,931世帯 |
| 外国人 | 9,977人 | 7,225人 | 17,202人 | 10,275世帯 |
| 計 | 114,035人 | 107,958人 | 221,993人 | 105,206世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。