トップ > 組織・電話番号 > 企画部-企画政策課 > 年別の人口推移(住民基本台帳人口)
年別の人口推移(住民基本台帳人口)
基準日 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 人口増減 (前年比) |
総数のうち 外国人人口 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成18年(2006年)3月31日 | 81,232世帯 | 218,033人 | 110,117人 | 107,916人 | 995人増加 | 8,791人 |
平成19年(2007年)3月31日 | 81,781世帯 | 218,185人 | 110,082人 | 108,103人 | 152人増加 | 8,483人 |
平成20年(2008年)3月31日 | 82,931世帯 | 218,981人 | 110,487人 | 108,494人 | 796人増加 | 8,727人 |
平成21年(2009年)3月31日 | 83,987世帯 | 220,078人 | 111,058人 | 109,020人 | 1,097人増加 | 8,796人 |
平成22年(2010年)3月31日 | 84,457世帯 | 219,789人 | 110,871人 | 108,918人 | 289人減少 | 7,753人 |
平成23年(2011年)3月31日 | 85,174世帯 | 219,753人 | 110,814人 | 108,939人 | 36人減少 | 7,351人 |
平成24年(2012年)3月31日 | 86,336世帯 | 220,121人 | 111,044人 | 109,077人 | 368人増加 | 7,338人 |
平成25年(2013年)3月31日 | 87,538世帯 | 220,407人 | 111,404人 | 109,003人 | 286人増加 | 7,323人 |
平成26年(2014年)3月31日 | 89,077世帯 | 221,234人 | 111,931人 | 109,303人 | 827人増加 | 7,738人 |
平成27年(2015年)3月31日 | 90,658世帯 | 221,988人 | 112,482人 | 109,506人 | 754人増加 | 8,288人 |
平成28年(2016年)3月31日 | 92,318世帯 | 223,030人 | 113,280人 | 109,750人 | 1,042人増加 | 8,976人 |
平成29年(2017年)3月31日 | 93,920世帯 | 223,786人 | 113,853人 | 109,933人 | 756人増加 | 9,856人 |
平成30年(2018年)3月31日 | 95,505世帯 | 224,545人 | 114,405人 | 110,140人 | 759人増加 | 10,758人 |
平成31年(2019年)3月31日 | 96,346世帯 | 224,271人 | 114,331人 | 109,940人 | 274人減少 | 11,178人 |
令和2年(2020年)3月31日 | 97,912世帯 | 224,497人 | 114,792人 | 109,705人 | 226人増加 | 12,047人 |
令和3年(2021年)3月31日 | 98,919世帯 | 224,001人 | 114,647人 | 109,354人 | 496人減少 | 12,052人 |
令和4年(2022年)3月31日 | 98,918世帯 | 222,562人 | 113,684人 | 108,878人 | 1,439人減少 | 11,545人 |
問い合わせ先
企画政策課統計係
太田市浜町2-35 電話:0276-47-1821