本文
消防署所在地一覧
| 所属 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | Fax番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消防本部総務課 | 総務係 | 373-0063 | 太田市鳥山下町409-1 4F | 0276-33-0200 | 0276-33-0302 |
| 職員係 | |||||
| 消防団係 | 0276-33-0201 | ||||
| 消防本部予防課 | 予防係 | 373-0063 | 太田市鳥山下町409-1 3F | 0276-33-0202 | 0276-33-0303 |
| 査察指導係 | |||||
| 保安係 | |||||
| 消防設備係 | |||||
| 消防本部警防課 | 警防救助係 | 373-0063 | 太田市鳥山下町409-1 3F | 0276-33-0203 | 0276-33-0303 |
| 指揮第1・2係 | 373-0063 | 太田市鳥山下町409-1 2F | 0276-33-0119 | 0276-33-0301 | |
| 消防本部救急課 | 救急係 | 373-0063 | 太田市鳥山下町409-1 3F | 0276-33-0306 | 0276-33-0303 |
| 消防本部通信指令課 | 管理係 | 373-0063 | 太田市鳥山下町409-1 2F | 0276-33-0119 | 0276-33-0301 |
| 通信指令第1・2係 | |||||
| 中央消防署 | 総務・予防係 | 373-0063 | 太田市鳥山下町409-1 1F | 0276-32-6119 | 0276-33-0304 |
| 警防第1・2係 | |||||
| 救急第1・2係 | |||||
| 救助第1・2係 | |||||
| 中央消防署沢野分署 | 警防第1・2係 | 373-0842 | 太田市細谷町211-2 | 0276-33-7119 | 0276-33-7120 |
| 救急第1・2係 | |||||
| 東部消防署 | 総務・予防係 | 373-0022 | 太田市東金井町262-1 | 0276-40-2119 | 0276-40-2149 |
| 警防第1・2係 | |||||
| 救急第1・2係 | |||||
| 救助第1・2係 | |||||
| 東部消防署九合分署 | 警防第1・2係 | 373-0817 | 太田市飯塚町87-1 | 0276-46-9119 | 0276-46-9124 |
| 救急第1・2係 | |||||
| 西部消防署 | 総務・予防係 | 370-0341 | 太田市新田金井町607 | 0276-56-8119 | 0276-56-8124 |
| 警防第1・2係 | |||||
| 救急第1・2係 | |||||
| 西部消防署尾島分署 | 警防第1・2係 | 370-0421 | 太田市粕川町432-1 | 0276-52-3119 | 0276-52-3287 |
| 救急第1・2係 | |||||
| 西部消防署藪塚分署 | 警防第1・2係 | 379-2302 | 太田市山之神町243-2 | 0277-78-1119 | 0277-78-1129 |
| 救急第1・2係 | |||||
| 大泉消防署 | 総務・予防係 | 370-0535 | 大泉町寄木戸614-1 | 0276-62-3119 | 0276-62-3124 |
| 警防第1・2係 | |||||
| 救急第1・2係 | |||||
| 救助第1・2係 | |||||
| 城之内出張所第1・2係 | 370-0518 | 大泉町城之内二丁目25-2 | 0276-63-2119 | 0276-63-4423 | |



