本文
附属設備使用料
視聴覚ホール
| 舞台用具 | 単位 | 使用料 | 設置数 |
|---|---|---|---|
| ピアノ(ヤマハS−700E) | 台 | 3,200円 | 1台 |
| エレクトーン(ヤマハEL90) | 台 | 1,100円 | 1台 |
| 講演台(花台・脇台を含む) | 台 | 600円 | 1台 |
| 司会者台 | 台 | 200円 | 1台 |
| 視聴覚ホール用机 | 台 | 50円 | 5台 |
| 視聴覚ホール用折りたたみ椅子(1800×450×700) | 脚 | 50円 | 30脚 |
| 指揮者台 | 台 | 200円 | 1台 |
| 譜面台 | 台 | 50円 | 30台 |
| 屏風 | 双 | 1,100円 | 1双 |
| 平台(3×6尺) | 枚 | 100円 | 10枚 |
| ひ毛せん | 枚 | 50円 | 2枚 |
| 放送・映写用具 | 単位 | 使用料 | 設置数 |
|---|---|---|---|
| 視聴覚ホール拡声装置 | 式 | 1,600円 | 1式 |
| マイクロホン(コンデンサ×4・ダイナミック×5) | 台 | 300円 | 9台 |
| ワイヤレスマイクロホン(ボーカル×4・タイピン×4) | 台 | 500円 | 8台 |
| マイクロホンスタンド(卓上×5・床上×5・ブーム×3) | 台 | 300円 | 13台 |
| 三点つりマイクロホン | 台 | 700円 | 1台 |
| テープレコーダー(Cカセット×2・DAT×1) | 台 | 500円 | 3台 |
| コンパクトディスクプレーヤー | 台 | 500円 | 1台 |
| 照明用具 | 単位 | 使用料 | 設置数 |
|---|---|---|---|
| スポットライト(1キロワット) | 台 | 200円 | 56台 |
| ボーダーライト | 列 | 500円 | 2列 |
| アッパーホリゾントライト(24灯×1式) | 式 | 1,100円 | 1式 |
| ロアーホリゾントライト(12灯×3台) | 台 | 500円 | 3台 |
| ピンスポットライト(1キロワット) | 台 | 1,100円 | 1台 |
第一研修室
| 放送・映写用具 | 単位 | 使用料 | 設置数 |
|---|---|---|---|
| 第一研修室拡声装置 | 式 | 500円 | 1式 |
| ワイレスマイクロホン | 台 | 500円 | 2台 |
| マイクロホンスタンド | 台 | 300円 | 2台 |
| レクチャーテーブル(アンプ付き) | 卓 | 300円 | 1卓 |
展示ギャラリー
| ギャラリー設備 | 単位 | 使用料 | 置数 |
|---|---|---|---|
| ギャラリー用スポットライト(LED電球5.5W) | 台 | 20円 | 65台 |
| ギャラリー用展示台(1800×450×700) | 台 | 無料 | 54台 |
要確認
- 使用料の額は、午前(9時から12時まで)、午後(13時から17時)、夜間(18時から21時)、それぞれ1回の利用につき納付する額とする。次項に掲げる利用についても、同様とする。
- 利用者が施設内に器具等を持込んで、当該施設の電気を使用した場合は、それぞれ当該器具等の定格消費電力1キロワットにつき200円徴収する。
- ピアノの調律料は、別に実費を徴収する。



