本文
令和6年度 教育長交際費
令和6年度 教育長交際費支出区分別支出状況
| 寸志等 | 香料等 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 3件 | 1件 | 4件 | 
| 0円 | 6,000円 | 4,480円 | 10,480円 | |
| 5月 | 0件 | 6件 | 2件 | 8件 | 
| 0円 | 26,940円 | 11,500円 | 38,440円 | |
| 6月 | 0件 | 8件 | 0件 | 8件 | 
| 0円 | 45,770円 | 0円 | 45,770円 | |
| 7月 | 0件 | 3件 | 1件 | 4件 | 
| 0円 | 26,000円 | 6,000円 | 32,000円 | |
| 8月 | 0件 | 3件 | 1件 | 4件 | 
| 0円 | 6,000円 | 5,000円 | 11,000円 | |
| 9月 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | 
| 0円 | 4,000円 | 0円 | 4,000円 | |
| 10月 | 0件 | 5件 | 2件 | 7件 | 
| 0円 | 24,500円 | 12,000円 | 36,500円 | |
| 11月 | 0件 | 6件 | 1件 | 7件 | 
| 0円 | 12,000円 | 6,500円 | 18,500円 | |
| 12月 | 0件 | 6件 | 0件 | 6件 | 
| 0円 | 41,000円 | 0円 | 41,000円 | |
| 1月 | 2件 | 8件 | 1件 | 11件 | 
| 10,000円 | 30,500円 | 3,000円 | 43,500円 | |
| 2月 | 0件 | 6件 | 1件 | 7件 | 
| 0円 | 41,880円 | 6,000円 | 47,880円 | |
| 3月 | 1件 | 5件 | 0件 | 6件 | 
| 5,000円 | 24,940円 | 0円 | 29,940円 | |
| 計 | 3件 | 61件 | 10件 | 74件 | 
| 15,000円 | 289,530円 | 54,480円 | 359,010円 | 





 
				
