本文
令和5年度 教育長交際費
令和5年度 教育長交際費支出区分別支出状況
| 寸志等 | 香料等 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 |
| 0円 | 2,000円 | 0円 | 2,000円 | |
| 5月 | 0件 | 3件 | 1件 | 4件 |
| 0円 | 6,000円 | 5,500円 | 11,500円 | |
| 6月 | 0件 | 4件 | 0件 | 4件 |
| 0円 | 8,000円 | 0円 | 8,000円 | |
| 7月 | 0件 | 5件 | 0件 | 5件 |
| 0円 | 24,940円 | 0円 | 24,940円 | |
| 8月 | 0件 | 4件 | 1件 | 5件 |
| 0円 | 8,000円 | 3,000円 | 11,000円 | |
| 9月 | 0件 | 6件 | 0件 | 6件 |
| 0円 | 30,770円 | 0円 | 30,770円 | |
| 10月 | 0件 | 9件 | 0件 | 9件 |
| 0円 | 36,440円 | 0円 | 36,440円 | |
| 11月 | 0件 | 3件 | 2件 | 5件 |
| 0円 | 6,000円 | 6,800円 | 12,800円 | |
| 12月 | 1件 | 4件 | 0件 | 5件 |
| 5,000円 | 22,500円 | 0円 | 27,500円 | |
| 1月 | 0件 | 6件 | 1件 | 7件 |
| 0円 | 26,970円 | 3,000円 | 29,970円 | |
| 2月 | 1件 | 7件 | 0件 | 8件 |
| 5,000円 | 58,710円 | 0円 | 63,710円 | |
| 3月 | 0件 | 3件 | 0件 | 3件 |
| 0円 | 26,000円 | 0円 | 26,000円 | |
| 計 | 2件 | 55件 | 5件 | 62件 |
| 10,000円 | 88,000円 | 18,300円 | 284,630円 |



