本文
令和7年度 教育長交際費
令和7年度 教育長交際費支出区分別支出状況
| 寸志等 | 香料等 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 3件 | 1件 | 4件 |
| 0円 | 6,000円 | 6,000円 | 12,000円 | |
| 5月 | 0件 | 6件 | 2件 | 8件 |
| 0円 | 41,440 | 12,000円 | 53,440円 | |
| 6月 | 0件 | 3件 | 0件 | 3件 |
| 0円 | 21,270円 | 0円 | 21,270円 | |
| 7月 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 |
| 0円 | 4,000円 | 0円 | 4,000円 | |
| 8月 | 0件 | 4件 | 2件 | 6件 |
| 0円 | 8,000円 | 9,000円 | 17,000円 | |
| 9月 | 0件 | 7件 | 1件 | 8件 |
| 0円 | 42,540円 | 7,000円 | 49,540円 | |
| 10月 | 0件 | 3件 | 2件 | 5件 |
| 0円 | 6,000円 | 13,000円 | 19,000円 | |
| 11月 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 12月 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1月 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 2月 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 3月 | 件 | 件 | 件 | 件 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 計 | 0件 | 28件 | 8件 | 36件 |
| 0円 | 129,250円 | 47,000円 | 176,250円 |



