本文
令和7年度1月専決予算の概要(一般会計)
1 総括
| 会計区分 | 当初予算額 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | |
| 一般会計 | 99,800,000 | 106,829,901 | 82,011 | 106,911,912 | |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 19,530,453 | 19,618,402 | 0 | 19,618,402 |
| 後期高齢者医療 | 3,552,038 | 3,566,935 | 0 | 3,566,935 | |
| 八王子山墓園 | 91,863 | 98,215 | 0 | 98,215 | |
| 介護保険 | 18,201,513 | 18,259,701 | 0 | 18,259,701 | |
| 太陽光発電事業 | 250,674 | 252,641 | 0 | 252,641 | |
| 計 | 41,626,541 | 41,795,894 | 0 | 41,795,894 | |
| 公営企業会計の計 (下水道事業等) |
7,297,029 | 7,330,366 | 0 | 7,330,366 | |
2 補正予算の主なもの
衆議院が解散されることに伴い執行される第51回衆議院議員総選挙等に対応する経費を予算計上する。
<歳入>
○県支出金 (補正額:82,011千円)
・衆議院議員選挙事務費委託金
<歳出>
○衆議院議員選挙費 (補正額:82,011千円)
詳しい概要はこちらをご覧ください。令和7年度1月専決予算の概要 [PDFファイル/160KB]
予算書はこちらからご覧ください



