本文
令和7年度3月専決予算の概要(一般会計・特別会計)
1 総括
| 会計区分 | 当初予算額 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | |
| 一般会計 | 99,800,000 | 107,626,128 | ▲3,316,303 | 104,309,825 | |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 19,530,453 | 19,956,261 | ▲820,062 | 19,136,199 |
| 後期高齢者医療 | 3,552,038 | 3,756,610 | 0 | 3,756,610 | |
| 八王子山墓園 | 91,863 | 98,215 | 11,550 | 109,765 | |
| 介護保険 | 18,201,513 | 18,822,160 | ▲156,860 | 18,665,300 | |
| 太陽光発電事業 | 250,674 | 252,641 | ▲20,479 | 232,162 | |
| 計 | 41,626,541 | 42,885,887 | ▲985,851 | 41,900,036 | |
| 公営企業会計の計 (下水道事業等) |
7,297,029 | 7,281,836 | 0 | 7,281,836 | |
2 補正予算の主なもの
<歳入> (補正額:▲3,316,303千円)
○市税
・市民税(法人)、固定資産税
○地方消費税交付金
<歳出> (補正額:▲3,316,303千円)
○民生費(施設型給付費負担金等)
○商工費(市内経済活性化事業等)
詳しい概要はこちらをご覧くださ令和7年度3月専決予算の概要 [PDFファイル/275KB]
予算書はこちらからご覧ください



