本文
令和8年度6月補正予算の概要(一般会計)
1 総括
| 会計区分 | 当初予算額 | 補正前の額 | 補正額 | 合計 | |
| 一般会計 | 98,000,000 | 98,000,000 | 1,580,000 | 99,580,000 | |
| 特別会計 | 国民健康保険 | 19,575,668 | 19,575,668 | 0 | 19,575,668 |
| 後期高齢者医療 | 4,140,000 | 4,140,000 | 0 | 4,140,000 | |
| 八王子山墓園 | 87,832 | 87,832 | 0 | 87,832 | |
| 介護保険 | 18,478,000 | 18,478,000 | 0 | 18,478,000 | |
| 太陽光発電事業 | 253,217 | 253,217 | 0 | 253,217 | |
| 計 | 42,534,717 | 42,534,717 | 0 | 42,534,717 | |
| 公営企業会計の計 (下水道事業等) |
7,279,566 | 7,279,566 | 0 | 7,279,566 | |
2 補正予算の主なもの
<歳入> (補正額:1,580,000千円)
○繰入金
・財政調整基金繰入金
○諸収入
・デジタル地域通貨売上収入
<歳出> (補正額:1,580,000千円)
○総務費
・市税還付金
○商工費
・市内産業活性化電気自動車購入助成金
詳しい概要はこちらをご覧ください。 令和8年度6月補正予算の概要 [PDFファイル/117KB]
予算書はこちらからご覧ください



