本文
豪雨による災害ごみの特別受入実績
対象
令和8年7月の豪雨により被災した個人・家庭より発生した災害ごみ
| 月 | 日 | 曜日 |
もえるごみ クリーンプラザ |
粗大ごみ等 リサイクルプラザ |
合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 |
重量(t) |
台数 |
重量(t) |
台数 |
重量(t) |
|||
|
7 |
19 | 日 | 79 | 6.77 | 95 | 10.96 | 174 | 17.73 |
| 20 | 月 | 65 | 5.09 | 110 | 11.95 | 175 | 17.04 | |
| 21 | 火 | 19 | 2.25 | 47 | 5.41 | 66 | 7.66 | |
| 22 | 水 | 16 | 1.5 | 32 | 4.84 | 48 | 6.34 | |
| 23 | 木 | 14 | 0.87 | 41 | 2.71 | 55 | 3.58 | |
| 24 | 金 | 18 | 1.14 | 43 | 6.47 | 61 | 7.61 | |
| 25 | 土 | 3 | 0.22 | 17 | 1.92 | 20 | 2.14 | |
| 26 | 日 | 0 | 0 | 30 | 3.31 | 30 | 3.31 | |
| 27 | 月 | 14 | 0.84 | 18 | 1.06 | 32 | 1.9 | |
| 28 | 火 | 7 | 3.76 | 15 | 3.71 | 22 | 7.47 | |
| 29 | 水 | 7 | 0.54 | 19 | 4.05 | 26 | 4.59 | |
| 30 | 木 | 6 | 0.24 | 15 | 1.26 | 21 | 1.5 | |
| 31 | 金 | 8 | 1.29 | 15 | 1.72 | 23 | 3.01 | |
| 8 | 1 | 土 | 8 | 0.18 | 22 | 1.85 | 30 | 2.03 |
| 2 | 日 | 4 | 0.16 | 13 | 0.76 | 17 | 0.92 | |
| 3 | 月 | 14 | 14.56 | 17 | 15.58 | 31 | 30.14 | |
| 計 | 282 | 39.41 | 549 | 77.56 | 831 | 116.97 | ||
情報提供元:太田市外三町清掃斎場組合



