本文
下水排除基準
| 項目\対象者 汚水量 | 特定事業場 (特定施設を設置している 工場または事業場) |
特定事業場の有無にかかわらず |
||
|---|---|---|---|---|
| 排水量にかかわらず | 50立方メートル/日以上 | 50立方メートル/日未満 | ||
| 根拠法令・条例 | 太田市下水道条例第18条 (下水道法第12条の2第3項、5項) (下水道法施行令第9条の5第1項) |
太田市下水道条例第19条 (下水道法第12条の11第1項) |
||
| 温度 | - | 45度未満 | - | |
| アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量 | 380mg/L未満 | 380mg/L未満 | 380mg/L未満 | |
| 水素イオン濃度 | 5を超え9未満 | 5を超え9未満 | - | |
| 生物化学的酸素要求量 | 600mg/L未満 | 600mg/L未満 | - | |
| 浮遊物質量 | 600mg/L未満 | 600mg/L未満 | - | |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 5mg/L以下 | 5mg/L以下 | - |
| 動植物油脂類含有量 | 30mg/L以下 | 30mg/L以下 | - | |
| 窒素含有量 | 240mg/L未満 | 240mg/L未満 | - | |
| りん含有量 | 32mg/L未満 | 32mg/L未満 | - | |
| よう素消費量 | - | 220mg/L未満 | - | |
| 根拠法令・条例 | 下水道法第12条の2第1項 下水道法施行令第9条の4 |
太田市下水道条例第19条 (下水道法第12条の11第1項) |
||
| カドミウムおよびその化合物 | 0.03mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | ||
| シアン化合物 | 1mg/L以下 | 1mg/L以下 | ||
| 有機りん化合物 | 1mg/L以下 | 1mg/L以下 | ||
| 鉛およびその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | ||
| 六価クロム化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.2mg/L以下 | ||
| ひ素およびその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | ||
| 水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L以下 | 0.005mg/L以下 | ||
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | ||
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L以下 | 0.003mg/L以下 | ||
| トリクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | ||
| テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | ||
| ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 | 0.2mg/L以下 | ||
| 四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | ||
| 1.2-ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 | 0.04mg/L以下 | ||
| 1.1-ジクロロエチレン | 1.0mg/L以下 | 1.0mg/L以下 | ||
| シス-1.2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 | 0.4mg/L以下 | ||
| 1.1.1-トリクロロエタン | 3mg/L以下 | 3mg/L以下 | ||
| 1.1.2-トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 | 0.06mg/L以下 | ||
| 1.3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | ||
| チウラム | 0.06mg/L以下 | 0.06mg/L以下 | ||
| シマジン | 0.03mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | ||
| チオベンカルブ | 0.2mg/L以下 | 0.2mg/L以下 | ||
| ベンゼン | 0.1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | ||
| セレンおよびその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | ||
| ほう素およびその化合物 | 10mg/L以下 | 10mg/L以下 | ||
| ふっ素およびその化合物 | 8mg/L以下 | 8mg/L以下 | ||
| 1.4-ジオキサン | 0.5mg/L以下 | 0.5mg/L以下 | ||
| フェノール類 | 5mg/L以下 | 5mg/L以下 | ||
| 銅およびその化合物 | 3mg/L以下 | 3mg/L以下 | ||
| 亜鉛およびその化合物 | 2mg/L以下 | 2mg/L以下 | ||
| 鉄およびその化合物(溶解性) | 10mg/L以下 | 10mg/L以下 | ||
| マンガンおよびその化合物(溶解性) | 10mg/L以下 | 10mg/L以下 | ||
| クロムおよびその化合物 | 2mg/L以下 | 2mg/L以下 | ||
| ダイオキシン類 | 10pg/L以下 | 10pg/L以下 | ||
注1)旅館業の入浴施設(66号の3,ハ)のうち、温泉を利用する場合は、暫定排水基準が適用となります。
ただし、除害施設の設置は下水道法第12条により対象となります。
なお、使用開始の届出義務、水質の測定義務等についても適用されます。
注2)亜鉛の排水基準の改正および取扱いについて(暫定排水基準対象事業場)
電気めっき業については、令和6年12月10日まで4mg/Lが適用となります。



