本文
太田市公立学校等施設整備計画事後評価を公表します
学校施設環境改善交付金交付要綱第8の規定に基づき、太田市公立学校等施設整備計画事後評価を公表します。
評価対象
令和2年度 太田市公立学校施設整備計画
評価結果
計画したすべての事業を実施しました。
| 学校名 | 建物 | 整備内容 | 竣工日 | 
|---|---|---|---|
| 駒形小学校 | 校舎 | 防災機能強化 (外壁剥離落下防止) | 令和3年 2月12日 | 
| 生品中学校 | 校舎 | 防災機能強化 (外壁剥離落下防止) | 令和3年 2月26日 | 
| 学校名 | 建物 | 整備内容 | 竣工日 | 
|---|---|---|---|
| 九合小学校 | 校舎 | 大規模改造(トイレ) | 令和2年 12月1日 | 
| 強戸小学校 | 校舎 | 大規模改造(トイレ) | 令和2年 12月9日 | 
| (仮称) 義務教育学校 既存校舎改修 | 校舎 | 統合(改修) | 令和2年 12月25日 | 
評価対象
令和3年度 太田市公立学校施設整備計画
評価結果
計画したすべての事業を実施しました。
| 学校名 | 建物 | 整備内容 | 竣工日 | 
|---|---|---|---|
| 宝泉東小学校 | 校舎 | 防災機能強化 (外壁剥離落下防止) | 令和4年 2月14日 | 
| 西中学校 | 校舎 | 防災機能強化 (外壁剥離落下防止) | 令和4年 3月4日 | 
| 学校名 | 建物 | 整備内容 | 竣工日 | 
|---|---|---|---|
| 世良田小学校 | 校舎 | 大規模改造(トイレ) | 令和3年 12月7日 | 
| 藪塚本町 小学校 | 校舎 | 大規模改造(トイレ) | 令和4年 2月24日 | 
| 学校名 | 建物 | 整備内容 | 竣工日 | 
|---|---|---|---|
| 藪塚本町 南小学校 | 給食室 | 単独校調理場 (新増築) | 令和3年 7月13日 | 
| 藪塚本町 南小学校 | 給食室 | 単独校調理場 (改築) | 令和3年 7月13日 | 
| 東中学校 | 給食室 | 単独校調理場 (新増築) | 令和3年 7月28日 | 
| 東中学校 | 給食室 | 単独校調理場 (改築) | 令和3年 7月28日 | 
評価対象
令和4年度 太田市公立学校施設整備計画
評価結果
計画したすべての事業を実施しました。
| 学校名 | 建物 | 整備内容 | 竣工日 | 
|---|---|---|---|
| 世良田小学校 | 校舎 | 防災機能強化 (外壁剥離落下防止) | 令和4年 11月24日 | 
| 学校名 | 建物 | 整備内容 | 竣工日 | 
|---|---|---|---|
| 休泊小学校 | 校舎 | 大規模改造(トイレ) | 令和5年 3月6日 | 
| 綿打小学校 | 校舎 | 大規模改造(トイレ) | 令和5年 1月13日 | 
| 強戸小学校 | 校舎 | 大規模改造(トイレ) | 令和5年 11月20日 | 
| 南小学校 | 校舎 | 大規模改造(トイレ) | 令和5年 12月4日 | 
| 学校名 | 建物 | 整備内容 | 竣工日 | 
|---|---|---|---|
| 南中学校 | 給食室 | 単独校調理場 (新増築) | 令和5年 3月10日 | 
| 南中学校 | 給食室 | 単独校調理場 (改築) | 令和5年 3月10日 | 
評価対象
令和5年度 太田市公立学校施設整備計画
評価結果
令和5年度太田市公立学校等施設整備計画事後評価 [PDFファイル/27KB]
評価対象
令和6年度 太田市公立学校施設整備計画






 
				
