本文
監査結果の公表
監査結果の公表について
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、市長、関係のある行政委員会等に提出し、かつ、公表しなければならないとされています。(地方自治法第199条第9項ほか)
監査の結果に関する報告や意見の決定は、監査委員の合議によります。(地方自治法第199条第12項ほか)
監査結果の公表
令和6年度会計・事業分
監査項目 | 監査対象 | 監査執行日 |
---|---|---|
住民監査請求 | 太田市職員措置請求監査決定書 [PDFファイル/164KB] | 令和6年8月7日(水曜日) 〜令和6年10月3日(木曜日) |
定期監査 | 小中学校・義務教育学校 [PDFファイル/57KB] | 令和6年10月17日(木曜日) |
定期監査 | 総務部・健康医療部・選挙管理委員会事務局・公平委員会事務局・固定資産評価審査委員会事務局 [PDFファイル/68KB] | 令和6年11月12日(火曜日) |
令和5年度会計・事業分
監査項目 | 監査対象 | 監査執行日 |
---|---|---|
定期監査 | 小中学校 [PDFファイル/57KB] | 令和5年10月19日(木曜日) |
定期監査 | 総務部・健康医療部・選挙管理委員会事務局・公平委員会事務局・固定資産評価審査委員会事務局 [PDFファイル/71KB] | 令和5年11月10日(金曜日) |
行政監査 | 準公金の取扱いについて [PDFファイル/152KB] | ー |
定期監査 | 秘書室・企画部・福祉こども部・会計課 [PDFファイル/64KB] | 令和5年12月14日(木曜日) |
定期監査 | 都市政策部・行政事業部 [PDFファイル/63KB] | 令和6年1月17日(水曜日) |
定期監査 | 市民生活部・文化スポーツ部・議会事務局 [PDFファイル/66KB] | 令和6年2月14日(水曜日) |
定期監査 | 工事監査「(仮称)太田市スケートパーク本体整備工事」 [PDFファイル/72KB] | 令和5年12月18日(月曜日) 〜令和6年3月11日(月曜日) |
定期監査 | 農政部・農業委員会事務局 [PDFファイル/59KB] | 令和6年3月12日(火曜日) |
定期監査 | 消防本部 [PDFファイル/61KB] | 令和6年5月17日(金曜日) |
定期監査 | 産業環境部・教育部 [PDFファイル/64KB] | 令和6年6月11日(火曜日) |
財政援助団体等監査 | 太田市観光物産協会 [PDFファイル/60KB] | 令和6年10月1日(火曜日) |
令和4年度会計・事業分
監査項目 | 監査対象 | 監査執行日 |
---|---|---|
定期監査 | 小中学校・義務教育学校[PDFファイル/102KB] | 令和4年10月21日(金曜日) |
定期監査 | 総務部・健康医療部・選挙管理委員会事務局・公平委員会事務局・固定資産評価審査委員会事務局[PDFファイル/133KB] | 令和4年11月9日(水曜日) |
定期監査 | 秘書室・企画部・福祉こども部・会計課 [PDFファイル/116KB] | 令和4年12月14日(水曜日) |
定期監査 | 都市政策部・行政事業部 [PDFファイル/119KB] | 令和5年1月16日(月曜日) |
定期監査 | 工事監査「(仮称)太田市運動公園市民体育館建設工事」 [PDFファイル/136KB] |
令和4年9月29日(木曜日) |
定期監査 | 市民生活部・文化スポーツ部・議会事務局 [PDFファイル/124KB] | 令和5年2月9日(木曜日) |
定期監査 | 農政部・農業委員会事務局 [PDFファイル/105KB] | 令和5年3月13日(月曜日) |
定期監査 | 消防本部 [PDFファイル/116KB] | 令和5年5月16日(火曜日) |
定期監査 | 産業環境部・教育部 [PDFファイル/67KB] | 令和5年6月13日(火曜日) |
令和3年度会計・事業分
監査項目 | 監査対象 | 監査執行日 |
---|---|---|
定期監査 | 小中学校[PDFファイル/125KB] | 令和3年10月19日(火曜日) |
定期監査 | 総務部・健康医療部・選挙管理委員会事務局・公平委員会事務局・固定資産評価審査委員会事務局[PDFファイル/140KB] | 令和3年11月10日(水曜日) |
定期監査 | 秘書室・企画部・福祉こども部・会計課[PDFファイル/116KB] | 令和3年12月14日(火曜日) |
定期監査 | 都市政策部・行政事業部[PDFファイル/129KB] | 令和4年1月14日(金曜日) |
定期監査 | 工事監査「(西邑楽)管渠第3ーD工区工事」[PDFファイル/148KB] | 令和3年9月16日(木曜日)〜 令和4年1月25日(火曜日) |
定期監査 | 市民生活部・文化スポーツ部・議会事務局[PDFファイル/128KB] | 令和4年2月9日(水曜日) |
定期監査 | 農政部・農業委員会事務局[PDFファイル/106KB] | 令和4年3年14日(月曜日) |
定期監査 | 消防本部[PDFファイル/119KB] | 令和4年5月11日(水曜日) |
定期監査 | 産業環境部・教育部[PDFファイル/133KB] | 令和4年6月9日(木曜日) |
令和2年度会計・事業分
監査項目 | 監査対象 | 監査執行日 |
---|---|---|
行政監査 | 太田市議会政務活動費[PDFファイル/130KB] | 令和2年9月28日(月曜日) |
定期監査 | 小中学校[PDFファイル/193KB] | 令和2年10月21日(水曜日) |
定期監査 | 秘書室・企画部・総務部・会計課・選挙管理委員会事務局・公平委員会事務局・固定資産評価審査委員会事務局[PDFファイル/154KB] | 令和2年11月13日(金曜日) |
定期監査 | 福祉こども部・健康医療部[PDFファイル/120KB] | 令和2年12月14日(月曜日) |
定期監査 | 都市政策部・行政事業部[PDFファイル/127KB] | 令和3年1月18日(月曜日) |
工事監査 | 「太田市立宝泉中学校トイレ改修工事」[PDFファイル/209KB] | 令和2年10月6日(火曜日)~ 令和3年1月26日(火曜日) |
定期監査 | 市民生活部・文化スポーツ部・議会事務局[PDFファイル/129KB] | 令和3年2月12日(金曜日) |
定期監査 | 農政部・農業委員会事務局[PDFファイル/107KB] | 令和3年3月15日(月曜日) |
定期監査 | 消防本部[PDFファイル/123KB] | 令和3年5月20日(木曜日) |
定期監査 | 産業環境部・教育部[PDFファイル/120KB] | 令和3年6月10日(木曜日) |
令和元年度会計・事業分
監査項目 | 監査対象 | 監査執行日 |
---|---|---|
定期監査 | 小中学校[PDFファイル/197KB] | 令和元年10月15日(火曜日) |
定期監査 | 秘書室・企画部・総務部・会計課・選挙管理委員会事務局・公平委員会事務局・固定資産評価審査委員会事務局[PDFファイル/283KB] | 令和元年11月8日(金曜日) |
定期監査 | 福祉こども部・健康医療部[PDFファイル/211KB] | 令和元年12月13日(金曜日) |
財政援助団体等監査 | 一般財団法人太田市健診センター[PDFファイル/184KB] | 令和2年1月15日(水曜日) |
定期監査 | 市民生活部・文化スポーツ部・農政部・議会事務局・農業委員会事務局[PDFファイル/321KB] | 令和2年2月13日(木曜日) |
定期監査 | 消防本部[PDFファイル/123KB] | 令和2年5月13日(水曜日) |
定期監査 | 産業環境部・教育部[PDFファイル/122KB] | 令和2年6月10日(水曜日) |