本文
太田市の産業(経済センサス調査結果)
産業大分類別事業所数(民営)
産業大分類 | 平成26年 | 平成28年 | 令和3年 |
---|---|---|---|
(7月1日現在) | (6月1日現在) | (6月1日現在) | |
総数 | 10,505 | 10,279 | 10,424 |
A~B 農林漁業 | 37 | 39 | 55 |
C~R 非農林漁業(公務を除く) | 10,215 | 9,971 | 9,385 |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 1 | - | - |
D 建設業 | 1,020 | 987 | 890 |
E 製造業 | 1,579 | 1,524 | 1,405 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 12 | 19 | 40 |
G 情報通信業 | 56 | 58 | 64 |
H 運輸業、郵便業 | 317 | 315 | 324 |
I 卸売業、小売業 | 2,348 | 2,288 | 2,120 |
J 金融業、保険業 | 148 | 145 | 144 |
K 不動産業、物品賃貸業 | 783 | 762 | 688 |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 336 | 334 | 333 |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 1,123 | 1,050 | 873 |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 863 | 846 | 773 |
O 教育、学習支援業 | 264 | 267 | 274 |
P 医療、福祉 | 681 | 702 | 756 |
Q 複合サービス業 | 37 | 36 | 36 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 647 | 638 | 665 |
不詳 | 253 | 269 | 984 |
資料:経済センサス
産業大分類別従業者数(民営)
産業大分類 | 平成26年 | 平成28年 | 令和3年 |
(7月1日現在) | (6月1日現在) | (6月1日現在) | |
総数 | 117,627 | 119,821 | 124,406 |
A~B 農林漁業 | 415 | 452 | 627 |
C~R 非農林漁業(公務を除く) | 117,212 | 119,369 | 123,779 |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | 1 | - | - |
D 建設業 | 6,438 | 6,294 | 5,826 |
E 製造業 | 42,171 | 43,719 | 45,350 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 376 | 367 | 315 |
G 情報通信業 | 519 | 634 | 922 |
H 運輸業、郵便業 | 7,361 | 7,029 | 7,772 |
I 卸売業、小売業 | 19,149 | 19,579 | 19,637 |
J 金融業、保険業 | 1,969 | 2,052 | 2,011 |
K 不動産業、物品賃貸業 | 2,001 | 1,849 | 1,959 |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 2,518 | 2,602 | 2,834 |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 8,816 | 8,411 | 7,386 |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 4,214 | 4,285 | 3,492 |
O 教育、学習支援業 | 2,024 | 2,668 | 3,140 |
P 医療、福祉 | 10,401 | 10,396 | 11,193 |
Q 複合サービス業 | 369 | 352 | 370 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 8,885 | 9,132 | 11,572 |
資料:経済センサス