ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市の概要 > 統計情報 > 太田市の産業(経済センサス調査結果)

本文

太田市の産業(経済センサス調査結果)

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう12 つくる責任 つかう責任
ページID:0001636 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

産業大分類別事業所数(民営)

産業大分類別事業所数(単位:所)
産業大分類 平成24年 平成26年 平成28年
(2月1日現在) (7月1日現在) (6月1日現在)
総数 10,626 10,505 10,279
A~B 農林漁業 29 37 39​
C~R 非農林漁業 10,258 10,215 9,971
C 鉱業 1 1 -
D 建設業 1,022 1,020 987
E 製造業 1,595 1,579 1,524
F 電気・ガス・熱供給・水道業 5 12 19
G 情報通信業 68 56 58
H 運輸業、郵便業 298 317 315
I 卸売、小売業 2,411 2,348 2,288
J 金融業、保険業 160 148 145
K 不動産業、物品賃貸業 821 783 762
L 学術研究、専門・技術サービス業 341 336 334
M 宿泊業、飲食サービス業 1,159 1,123 1,050
N 生活関連サービス、娯楽業 856 863 846
O 教育、学習支援業 253 264 267
P 医療、福祉 582 681 702
Q 複合サービス業 27 37 36
R サービス業(他に分類されないもの) 659 647 638
不詳 339 253 269

産業大分類別従業者数(民営)

産業大分類別従業者数(単位:人)
産業大分類 平成24年 平成26年 平成28年
(2月1日現在) (7月1日現在) (6月1日現在)
総数 114,379 117,627 119,821
A~B 農林漁業 453 415 452
C~R 非農林漁業 113,926 117,212 119,369
C 鉱業 3 1 -
D 建設業 6,165 6,438 6,294
E 製造業 39,187 42,171 43,719
F 電気・ガス・熱供給・水道業 395 376 367
G 情報通信業 586 519 634
H 運輸業、郵便業 7,170 7,361 7,029
I 卸売、小売業 19,812 19,149 19,579
J 金融業、保険業 2,357 1,969 2,052
K 不動産業、物品賃貸業 2,047 2,001 1,849
L 学術研究、専門・技術サービス業 2,376 2,518 2,602
M 宿泊業、飲食サービス業 8,723 8,816 8,411
N 生活関連サービス、娯楽業 4,285 4,214 4,285
O 教育、学習支援業 2,143 2,024 2,668
P 医療、福祉 9,550 10,401 10,396
Q 複合サービス業 220 369 352
R サービス業(他に分類されないもの) 8,907 8,885 9,132

資料:経済センサス