本文
太田市の商業(経済センサス調査結果)
産業小分類別商業事業所数・従業者数・年間商品販売額
卸売業
産業分類 | 商業事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(所) | 構成比(%) | (人) | 構成比(%) | (百万円) | 構成比(%) | ||
卸売業計 | 534 | 100 | 4,762 | 100 | 621,680 | 100 | |
50 | 各種商品卸売業 | 5 | 0.9 | 40 | 0.8 | 9,566 | 1.5 |
501 | 各種商品卸売業 | 5 | 0.9 | 40 | 0.8 | 9,566 | 1.5 |
51 | 繊維・衣服等卸売業 | 10 | 1.9 | 30 | 0.6 | 358 | 0.1 |
511 | 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) | 3 | 0.6 | 8 | 0.2 | X | X |
512 | 衣服卸売業 | 6 | 1.1 | 21 | 0.4 | 234 | 0 |
513 | 身の回り品卸売業 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | X | X |
52 | 飲食料品卸売業 | 56 | 10.5 | 514 | 10.8 | 32,815 | 5.3 |
521 | 農畜産物・水産物卸売業 | 20 | 3.7 | 152 | 3.2 | 10,070 | 1.6 |
522 | 食料・飲料卸売業 | 36 | 6.7 | 362 | 7.6 | 22,745 | 3.7 |
53 | 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 169 | 31.6 | 1,318 | 27.7 | 136,979 | 22 |
531 | 建築材料卸売業 | 57 | 10.7 | 319 | 6.7 | 19,371 | 3.1 |
532 | 化学製品卸売業 | 40 | 7.5 | 386 | 8.1 | 37,604 | 6 |
533 | 石油・鉱物卸売業 | 13 | 2.4 | 60 | 1.3 | 9,669 | 1.6 |
534 | 鉄鋼製品卸売業 | 27 | 5.1 | 324 | 6.8 | 47,340 | 7.6 |
535 | 非鉄金属卸売業 | 7 | 1.3 | 56 | 1.2 | 18,665 | 3 |
536 | 再生資源卸売業 | 25 | 4.7 | 173 | 3.6 | 4,329 | 0.7 |
54 | 機械器具卸売業 | 215 | 40.3 | 2,034 | 42.7 | 323,509 | 52 |
541 | 産業機械器具卸売業 | 122 | 22.8 | 911 | 19.1 | 71,646 | 11.5 |
542 | 自動車卸売業 | 45 | 8.4 | 528 | 11.1 | 143,868 | 23.1 |
543 | 電気機械器具卸売業 | 37 | 6.9 | 507 | 10.6 | 103,797 | 16.7 |
549 | その他の機械器具卸売業 | 11 | 2.1 | 88 | 1.8 | 4,198 | 0.7 |
55 | その他の卸売業 | 79 | 14.8 | 826 | 17.3 | 118,454 | 19.1 |
551 | 家具・建具・じゅう器等卸売業 | 10 | 1.9 | 78 | 1.6 | 5,902 | 0.9 |
552 | 医薬品・化粧品等卸売業 | 18 | 3.4 | 191 | 4 | 40,955 | 6.6 |
553 | 紙・紙製品卸売業 | 4 | 0.7 | 20 | 0.4 | 870 | 0.1 |
559 | 他に分類されない卸売業 | 47 | 8.8 | 537 | 11.3 | 70,727 | 11.4 |
資料 経済センサス-活動調査 |
小売業
産業分類 | 商業事業所数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 売場面積 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(所) | 構成比(%) | (人) | 構成比(%) | (百万円) | 構成比(%) | (平方メートル) | 構成比(%) | ||
小売業計 | 1,275 | 100.0 | 11,459 | 100.0 | 243,830 | 100.0 | 292,452 | 100.0 | |
56 | 各種商品小売業 | 4 | 0.3 | 486 | 4.2 | 9,649 | 4.0 | 16,695 | 5.7 |
561 | 百貨店、総合スーパー | 2 | 0.2 | 460 | 4.0 | X | X | X | X |
569 | その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの) | 2 | 0.2 | 26 | 0.2 | X | X | X | X |
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 149 | 11.7 | 896 | 7.8 | 12,604 | 5.2 | 37,582 | 12.9 |
571 | 呉服・服地・寝具小売業 | 10 | 0.8 | 39 | 0.3 | 222 | 0.1 | 1,437 | 0.5 |
572 | 男子服小売業 | 18 | 1.4 | 80 | 0.7 | 985 | 0.4 | 4,090 | 1.4 |
573 | 婦人・子供服小売業 | 71 | 5.6 | 442 | 3.9 | 6,497 | 2.7 | 17,713 | 6.1 |
574 | 靴・履物小売業 | 11 | 0.9 | 56 | 0.5 | 690 | 0.3 | 2,750 | 0.9 |
579 | その他の織物・衣服・身の回り品小売業 | 39 | 3.1 | 279 | 2.4 | 4,210 | 1.7 | 11,592 | 4.0 |
58 | 飲食料品小売業 | 319 | 25.0 | 4,209 | 36.7 | 63,036 | 25.9 | 66,751 | 22.8 |
581 | 各種食料品小売業 | 30 | 2.4 | 1,604 | 14.0 | 38,084 | 15.6 | 45,310 | 15.5 |
582 | 野菜・果実小売業 | 14 | 1.1 | 77 | 0.7 | 2630 | 1.1 | 1,348 | 0.5 |
583 | 食肉小売業 | 12 | 0.9 | 48 | 0.4 | 241 | 0.1 | 274 | 0.1 |
584 | 鮮魚小売業 | 4 | 0.3 | 23 | 0.2 | 432 | 0.2 | 67 | 0.0 |
585 | 酒小売業 | 22 | 1.7 | 63 | 0.5 | 683 | 0.3 | 1,588 | 0.5 |
586 | 菓子・パン小売業 | 62 | 4.9 | 429 | 3.7 | 3,445 | 1.4 | 2,624 | 0.9 |
589 | その他の飲食料品小売業 | 175 | 13.7 | 1,965 | 17.1 | 17,520 | 7.2 | 15,540 | 5.3 |
59 | 機械器具小売業 | 250 | 19.6 | 1,707 | 14.9 | 58,574 | 24.0 | 28,051 | 9.6 |
591 | 自動車小売業 | 176 | 13.8 | 1,263 | 11.0 | 46,732 | 19.2 | 9,196 | 3.1 |
592 | 自転車小売業 | 11 | 0.9 | 30 | 0.3 | 295 | 0.1 | 1,646 | 0.6 |
593 | 機械器具小売業(自動車、自転車を除く) | 63 | 4.9 | 414 | 3.6 | 11,547 | 4.7 | 17,209 | 5.9 |
60 | その他の小売業 | 482 | 37.8 | 3,683 | 32.1 | 86,780 | 35.6 | 143,373 | 49.0 |
601 | 家具・建具・畳小売業 | 21 | 1.6 | 155 | 1.4 | 3,699 | 1.5 | 12,679 | 4.3 |
602 | じゅう器小売業 | 11 | 0.9 | 33 | 0.3 | 178 | 0.1 | 765 | 0.3 |
603 | 医薬品・化粧品小売業 | 152 | 11.9 | 1079 | 9.4 | 26,910 | 11.0 | 36,892 | 12.6 |
604 | 農耕用品小売業 | 13 | 1.0 | 67 | 0.6 | 1,539 | 0.6 | 1,015 | 0.3 |
605 | 燃料小売業 | 94 | 7.4 | 544 | 4.7 | 27,555 | 11.3 | 523 | 0.2 |
606 | 書籍・文房具小売業 | 24 | 1.9 | 411 | 3.6 | 3,479 | 1.4 | 8,685 | 3.0 |
607 | スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業 | 45 | 3.5 | 249 | 2.2 | 4,237 | 1.7 | 15,049 | 5.1 |
608 | 写真機・時計・眼鏡小売業 | 22 | 1.7 | 87 | 0.8 | 1,649 | 0.7 | 1,914 | 0.7 |
609 | 他に分類されない小売業 | 100 | 7.8 | 1,058 | 9.2 | 17,534 | 7.2 | 65,851 | 22.5 |
61 | 無店舗小売業 | 71 | 5.6 | 478 | 4.2 | 13,187 | 5.4 | - | - |
611 | 通信販売・訪問販売小売業 | 47 | 3.7 | 321 | 2.8 | 9,495 | 3.9 | - | - |
612 | 自動販売機による小売業 | 8 | 0.6 | 81 | 0.7 | 2,721 | 1.1 | - | - |
619 | その他の無店舗小売業 | 16 | 1.3 | 76 | 0.7 | 970 | 0.4 | - | - |
資料 経済センサス-活動調査 |