本文
太田市の人口
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,590人 | 101,279人 | 205,869人 | 94,596世帯 |
| 外国人 | 9,609人 | 6,969人 | 16,578人 | 9,793世帯 |
| 計 | 114,199人 | 108,248人 | 222,447人 | 104,389世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,590人 | 101,279人 | 205,869人 | 94,596世帯 |
| 外国人 | 9,609人 | 6,969人 | 16,578人 | 9,793世帯 |
| 計 | 114,199人 | 108,248人 | 222,447人 | 104,389世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。