本文
太田市の人口
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 103,872人 | 100,607人 | 204,479人 | 94,908世帯 |
| 外国人 | 10,017人 | 7,298人 | 17,315人 | 10,331世帯 |
| 計 | 113,889人 | 107,905人 | 221,794人 | 105,239世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 103,872人 | 100,607人 | 204,479人 | 94,908世帯 |
| 外国人 | 10,017人 | 7,298人 | 17,315人 | 10,331世帯 |
| 計 | 113,889人 | 107,905人 | 221,794人 | 105,239世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。