本文
太田市の人口
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 103,871人 | 100,561人 | 204,432人 | 94,905世帯 |
| 外国人 | 10,011人 | 7,301人 | 17,312人 | 10,312世帯 |
| 計 | 113,882人 | 107,862人 | 221,744人 | 105,217世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 103,871人 | 100,561人 | 204,432人 | 94,905世帯 |
| 外国人 | 10,011人 | 7,301人 | 17,312人 | 10,312世帯 |
| 計 | 113,882人 | 107,862人 | 221,744人 | 105,217世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。