本文
太田市の人口
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,406人 | 101,139人 | 205,545人 | 94,599世帯 |
| 外国人 | 9,749人 | 7,073人 | 16,822人 | 9,960世帯 |
| 計 | 114,155人 | 108,212人 | 222,367人 | 104,559世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,406人 | 101,139人 | 205,545人 | 94,599世帯 |
| 外国人 | 9,749人 | 7,073人 | 16,822人 | 9,960世帯 |
| 計 | 114,155人 | 108,212人 | 222,367人 | 104,559世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。