本文
太田市の人口
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,066人 | 100,772人 | 204,838人 | 94,851世帯 |
| 外国人 | 9,972人 | 7,186人 | 17,158人 | 10,252世帯 |
| 計 | 114,038人 | 107,958人 | 221,996人 | 105,103世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,066人 | 100,772人 | 204,838人 | 94,851世帯 |
| 外国人 | 9,972人 | 7,186人 | 17,158人 | 10,252世帯 |
| 計 | 114,038人 | 107,958人 | 221,996人 | 105,103世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。