本文
太田市の人口
区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本人 | 104,935人 | 101,490人 | 206,425人 | 94,480世帯 |
外国人 | 9,420人 | 6,793人 | 16,213人 | 9,526世帯 |
計 | 114,355人 | 108,283人 | 222,638人 | 104,006世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本人 | 104,935人 | 101,490人 | 206,425人 | 94,480世帯 |
外国人 | 9,420人 | 6,793人 | 16,213人 | 9,526世帯 |
計 | 114,355人 | 108,283人 | 222,638人 | 104,006世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。