本文
太田市の人口
区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本人 | 105,442人 | 101,935人 | 207,377人 | 94,145世帯 |
外国人 | 9,081人 | 6,617人 | 15,698人 | 9,161世帯 |
計 | 114,523人 | 108,552人 | 223,075人 | 103,306世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本人 | 105,442人 | 101,935人 | 207,377人 | 94,145世帯 |
外国人 | 9,081人 | 6,617人 | 15,698人 | 9,161世帯 |
計 | 114,523人 | 108,552人 | 223,075人 | 103,306世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。