本文
太田市の人口
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 103,745人 | 100,439人 | 204,184人 | 94,868世帯 |
| 外国人 | 10,014人 | 7,312人 | 17,326人 | 10,321世帯 |
| 計 | 113,759人 | 107,751人 | 221,510人 | 105,189世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 103,745人 | 100,439人 | 204,184人 | 94,868世帯 |
| 外国人 | 10,014人 | 7,312人 | 17,326人 | 10,321世帯 |
| 計 | 113,759人 | 107,751人 | 221,510人 | 105,189世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。