本文
太田市の人口
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,479人 | 101,228人 | 205,707人 | 94,603世帯 |
| 外国人 | 9,669人 | 7,026人 | 16,695人 | 9,867世帯 |
| 計 | 114,148人 | 108,254人 | 222,402人 | 104,470世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,479人 | 101,228人 | 205,707人 | 94,603世帯 |
| 外国人 | 9,669人 | 7,026人 | 16,695人 | 9,867世帯 |
| 計 | 114,148人 | 108,254人 | 222,402人 | 104,470世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。