本文
太田市の人口
区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本人 | 104,988人 | 101,522人 | 206,510人 | 94,398世帯 |
外国人 | 9,330人 | 6,775人 | 16,105人 | 9,459世帯 |
計 | 114,318人 | 108,297人 | 222,615人 | 103,857世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本人 | 104,988人 | 101,522人 | 206,510人 | 94,398世帯 |
外国人 | 9,330人 | 6,775人 | 16,105人 | 9,459世帯 |
計 | 114,318人 | 108,297人 | 222,615人 | 103,857世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。