本文
太田市の人口
区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本人 | 105,111人 | 101,562人 | 206,673人 | 94,317世帯 |
外国人 | 9,315人 | 6,775人 | 16,090人 | 9,452世帯 |
計 | 114,426人 | 108,337人 | 222,763人 | 103,769世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本人 | 105,111人 | 101,562人 | 206,673人 | 94,317世帯 |
外国人 | 9,315人 | 6,775人 | 16,090人 | 9,452世帯 |
計 | 114,426人 | 108,337人 | 222,763人 | 103,769世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。