本文
太田市の人口
区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本人 | 104,908人 | 101,451人 | 206,359人 | 94,541世帯 |
外国人 | 9,417人 | 6,822人 | 16,239人 | 9,514世帯 |
計 | 114,325人 | 108,273人 | 222,598人 | 104,055世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本人 | 104,908人 | 101,451人 | 206,359人 | 94,541世帯 |
外国人 | 9,417人 | 6,822人 | 16,239人 | 9,514世帯 |
計 | 114,325人 | 108,273人 | 222,598人 | 104,055世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。