本文
太田市の人口
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,025人 | 100,669人 | 204,694人 | 94,960世帯 |
| 外国人 | 9,978人 | 7,278人 | 17,256人 | 10,283世帯 |
| 計 | 114,003人 | 107,947人 | 221,950人 | 105,243世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,025人 | 100,669人 | 204,694人 | 94,960世帯 |
| 外国人 | 9,978人 | 7,278人 | 17,256人 | 10,283世帯 |
| 計 | 114,003人 | 107,947人 | 221,950人 | 105,243世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。