本文
太田市の人口
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,277人 | 101,041人 | 205,318人 | 94,547世帯 |
| 外国人 | 9,746人 | 7,121人 | 16,867人 | 9,969世帯 |
| 計 | 114,023人 | 108,162人 | 222,185人 | 104,516世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
| 区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本人 | 104,277人 | 101,041人 | 205,318人 | 94,547世帯 |
| 外国人 | 9,746人 | 7,121人 | 16,867人 | 9,969世帯 |
| 計 | 114,023人 | 108,162人 | 222,185人 | 104,516世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。