本文
太田市の人口
区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本人 | 104,672人 | 101,328人 | 206,000人 | 94,575世帯 |
外国人 | 9,514人 | 6,941人 | 16,455人 | 9,689世帯 |
計 | 114,186人 | 108,269人 | 222,455人 | 104,264世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。
本文
区分 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
日本人 | 104,672人 | 101,328人 | 206,000人 | 94,575世帯 |
外国人 | 9,514人 | 6,941人 | 16,455人 | 9,689世帯 |
計 | 114,186人 | 108,269人 | 222,455人 | 104,264世帯 |
※日本人世帯数は日本人のみの世帯と混合世帯を合わせた数、外国人世帯数は外国人のみの世帯の数です。