本文
令和4年5月24日開札分 【小規模型】条件付一般競争入札結果
目次
- 土木
[220120013]市内一円(南部地内)砂利道補修工事 - 土木
[220120014]市内一円(北部地内)砂利道補修工事 - 土木
[220120015]令和4年度宝泉南部土地区画整理事業 区画道路6-52号線側溝布設工事
| 案件番号 | 220120013 |
|---|---|
| 履行名称 | 市内一円(南部地内)砂利道補修工事 |
| 履行場所 | 市内一円(南部)地内 |
| 担当課 | 道路保全課 |
| 種別 | 土木 |
| 概要 | 敷砂利工 不陸整正工 A=7,000m2 補足材材料費 V=350m3 |
| 履行期間 | 令和4年5月31日から令和4年12月28日まで |
| 設計金額 | 4,360,000円 |
| 予定価格の事前公表 | 4,360,000円 |
| 最低制限価格事前の公表 | 3,880,000円 |
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり |
| 落札業者 | (有)西部建設 群馬県太田市米沢町39 |
| 契約金額 | 4,268,000円 |
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)和田組 | 3,880,000円 | ||||
| 2 | (株)玉上組 | 3,880,000円 | ||||
| 3 | 和田兼建設(株) | 3,880,000円 | ||||
| 4 | 田村建設(株) | 3,880,000円 | ||||
| 5 | 竹部工業(株) | 3,880,000円 | ||||
| 6 | (株)山晃 | 4,350,000円 | ||||
| 7 | (有)西部建設 | 3,880,000円 | ○ | |||
| 8 | 新田工務店 | 3,880,000円 | ||||
| 9 | (株)日興 | 3,880,000円 | ||||
| 10 | (有)プリティビルド | 辞退 | ||||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 上記最低入札金額は、同価格のため、地方自治法施行令の規定によりくじ引きにて決定しました。 |
|||||
| 案件番号 | 220120014 |
|---|---|
| 履行名称 | 市内一円(北部地内)砂利道補修工事 |
| 履行場所 | 市内一円(北部)地内 |
| 担当課 | 道路保全課 |
| 種別 | 土木 |
| 概要 | 敷砂利工 不陸整正工 A=7,000m2 補足材材料費 V=350m3 |
| 履行期間 | 令和4年5月31日から令和4年12月28日まで |
| 設計金額 | 4,360,000円 |
| 予定価格の事前公表 | 4,360,000円 |
| 最低制限価格事前の公表 | 3,880,000円 |
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり |
| 落札業者 | 和田兼建設(株) 群馬県太田市藪塚町2105‐1 |
| 契約金額 | 4,268,000円 |
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)和田組 | 3,880,000円 | ||||
| 2 | (株)川岸建設 | 3,880,000円 | ||||
| 3 | (株)玉上組 | 3,880,000円 | ||||
| 4 | 和田兼建設(株) | 3,880,000円 | ○ | |||
| 5 | 田村建設(株) | 3,880,000円 | ||||
| 6 | 竹部工業(株) | 3,880,000円 | ||||
| 7 | (株)山晃 | 4,350,000円 | ||||
| 8 | (有)西部建設 | 一抜 | ||||
| 9 | 新田工務店 | 3,880,000円 | ||||
| 10 | (株)日興 | 3,880,000円 | ||||
| 11 | (有)プリティビルド | 辞退 | ||||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 上記最低入札金額は、同価格のため、地方自治法施行令の規定によりくじ引きにて決定しました。 |
|||||
| 案件番号 | 220120015 |
|---|---|
| 履行名称 | 令和4年度宝泉南部土地区画整理事業 区画道路6-52号線側溝布設工事 |
| 履行場所 | 太田市中根町地内 |
| 担当課 | 市街地整備課 |
| 種別 | 土木 |
| 概要 | 【補助:区画道路6-52号線】 施工延長L=28.0m 落蓋式側溝 L=28.0m 【単独:附帯工】 構造物取壊し工 一式 敷砂利 A=13.6m2 |
| 履行期間 | 令和4年5月31日から令和4年8月29日まで |
| 設計金額 | 1,390,000円 |
| 予定価格の事前公表 | 1,390,000円 |
| 最低制限価格事前の公表 | 1,250,000円 |
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり |
| 落札業者 | 田村建設(株) 群馬県太田市強戸町970‐1 |
| 契約金額 | 1,375,000円 |
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田村建設(株) | 1,250,000円 | ○ | |||
| 2 | (有)プリティビルド | 1,250,000円 | ||||
| 3 | (株)玉上組 | 1,250,000円 | ||||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 上記最低入札金額は、同価格のため、地方自治法施行令の規定によりくじ引きにて決定しました。 |
|||||



