本文
令和4年10月13日開札分 【小規模型】条件付一般競争入札結果
目次
- 電気
[220120059]太田市立藪塚本町南小学校 受電設備改修工事 - 土木一式
[220120060]旧車検場用地立入防止柵設置工事 - 管
[220120061]【入札不調】太田市立毛里田小学校ほか3校 エアコン移設工事 - 電気
[220120062]太田市立中央小学校 屋内運動場照明移設工事 - 管
[220120063]太田市立毛里田中学校 職員室エアコン更新工事 - 塗装
[220120064]九合行政センター駐車場路面標示工事 - 造園
[220120065]若富公園樹木剪定業務委託
| 案件番号 | 220120059 |
|---|---|
| 履行名称 | 太田市立藪塚本町南小学校 受電設備改修工事 |
| 履行場所 | 太田市大原町2201番1ほか地内 |
| 担当課 | 学校施設管理課 |
| 種別 | 電気 |
| 概要 | 高圧気中開閉器(PAS) 更新 高圧ケーブル(6KVCET60sq) 敷設 上記に伴う電気設備工事一式 |
| 履行期間 | 令和4年10月20日から令和5年1月20日まで |
| 設計金額 | 4,310,000円 |
| 予定価格の事前公表 | 4,310,000円 |
| 最低制限価格事前の公表 | 3,950,000円 |
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり |
| 落札業者 | (株)makiden 群馬県太田市鶴生田町757‐1 |
| 契約金額 | 4,708,000円 |
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 志摩電気(株) | 一抜 | ||||
| 2 | (株)makiden | 4,280,000円 | ○ | |||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 | |||||
| 案件番号 | 220120060 |
|---|---|
| 履行名称 | 旧車検場用地立入防止柵設置工事 |
| 履行場所 | 太田市龍舞町地内 |
| 担当課 | 産業政策課 |
| 種別 | 土木一式 |
| 概要 | 垣根および立木の撤去処分 一式 既存柵支柱撤去処分 一式 立入防止柵設置工 L=30.5m |
| 履行期間 | 令和4年10月20日から令和5年1月31日まで |
| 設計金額 | 3,310,000円 |
| 予定価格の事前公表 | 3,310,000円 |
| 最低制限価格事前の公表 | 2,980,000円 |
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり |
| 落札業者 | (株)カネサ園 群馬県太田市熊野町19‐1 |
| 契約金額 | 3,278,000円 |
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田兼建設(株) | 辞退 | ||||
| 2 | 田村建設(株) | 辞退 | ||||
| 3 | (株)カネサ園 | 2,980,000円 | ○ | |||
| 4 | 新田工務店 | 辞退 | ||||
| 5 | (有)ミヤマ建設 | 一抜 | ||||
| 6 | (有)プリティビルド | 辞退 | ||||
| 7 | (株)川岸建設 | 2,980,000円 | ||||
| 8 | (株)玉上組 | 2,980,000円 | ||||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 上記最低入札金額は、同価格のため、地方自治法施行令の規定によりくじ引きにて決定しました。 |
|||||
| 案件番号 | 220120061 |
|---|---|
| 履行名称 | 【入札不調】太田市立毛里田小学校ほか3校 エアコン移設工事 |
| 履行場所 | 太田市只上町970番1ほか3箇所地内 |
| 担当課 | 学校施設管理課 |
| 種別 | 管 |
| 概要 | 【旧韮川西小学校】店舗用天吊型シングル5HP 4組 撤去 【毛里田小学校】店舗用天吊型シングル5HP 2組 移設 【中央小学校】店舗用天吊型シングル5HP 1組 移設 【旭小学校】店舗用天吊型シングル5HP 1組 移設 上記工事に伴う配管、電源、計装配線工事 一式 |
| 履行期間 | 令和4年10月20日から令和5年1月20日まで |
| 設計金額 | 2,520,000円 |
| 予定価格の事前公表 | 2,520,000円 |
| 最低制限価格事前の公表 | 2,310,000円 |
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり |
| 落札業者 | 入札不調につき落札者なし |
| 契約金額 |
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大栄電気工事(株) | 辞退 | ||||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 | |||||
| 案件番号 | 220120062 |
|---|---|
| 履行名称 | 太田市立中央小学校 屋内運動場照明移設工事 |
| 履行場所 | 太田市飯田町1166番地内 |
| 担当課 | 学校施設管理課 |
| 種別 | 電気 |
| 概要 | 【旧韮川西小学校】高天井用照明器具 24台 撤去 【中央小学校】高天井用照明器具 24台 交換 上記工事に伴う電気設備工事 一式 |
| 履行期間 | 令和4年10月20日から令和5年1月13日まで |
| 設計金額 | 2,400,000円 |
| 予定価格の事前公表 | 2,400,000円 |
| 最低制限価格事前の公表 | 2,200,000円 |
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり |
| 落札業者 | サンロード電器産業(株) 群馬県太田市新田市町79‐5 |
| 契約金額 | 2,420,000円 |
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 志摩電気(株) | 一抜 | ||||
| 2 | サンロード電器産業(株) | 2,200,000円 | ○ | |||
| 3 | (株)makiden | 一抜 | ||||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 | |||||
| 案件番号 | 220120063 |
|---|---|
| 履行名称 | 太田市立毛里田中学校 職員室エアコン更新工事 |
| 履行場所 | 太田市矢田堀町242番2ほか地内 |
| 担当課 | 学校施設管理課 |
| 種別 | 管 |
| 概要 |
|
| 履行期間 | 令和4年10月20日から令和4年12月20日まで |
| 設計金額 | 2,400,000円 |
| 予定価格の事前公表 | 2,400,000円 |
| 最低制限価格事前の公表 | 2,200,000円 |
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり |
| 落札業者 | 大栄電気工事(株) 群馬県太田市新田早川町556 |
| 契約金額 | 2,420,000円 |
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大栄電気工事(株) | 2,200,000円 | ○ | |||
| 2 | (株)グローリテクノ | 一抜 | ||||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 | |||||
| 案件番号 | 220120064 |
|---|---|
| 履行名称 | 九合行政センター駐車場路面標示工事 |
| 履行場所 | 太田市飯塚町地内 |
| 担当課 | 南地区振興課 |
| 種別 | 塗装 |
| 概要 | 区画線補修工 L=1491.0m(実線W=15cm白) L=305.0m(文字換算W=15cm) L=8.3m(実線W=45cm白) |
| 履行期間 | 令和4年10月20日から令和5年1月31日まで |
| 設計金額 | 1,660,000円 |
| 予定価格の事前公表 | 1,660,000円 |
| 最低制限価格事前の公表 | 1,490,000円 |
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり |
| 落札業者 | (株)友邦 群馬県太田市西新町77‐7 |
| 契約金額 | 1,705,000円 |
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩澤建設(株) 群馬支店 | 1,650,000円 | ||||
| 2 | (株)日装 太田営業所 | 1,580,000円 | ||||
| 3 | (株)友邦 | 1,550,000円 | ○ | |||
| 4 | 共進安全(株) | 1,570,000円 | ||||
| 5 | (株)マネット | 1,600,000円 | ||||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 | |||||
| 案件番号 | 220120065 |
|---|---|
| 履行名称 | 若富公園樹木剪定業務委託 |
| 履行場所 | 太田市東新町地内 |
| 担当課 | 花と緑の課 |
| 種別 | 造園 |
| 概要 | 常緑樹基本剪定 C=60~89cm 3本 C=90~119cm 4本 C=120~149cm 6本 |
| 履行期間 | 令和4年10月20日から令和4年11月30日まで |
| 設計金額 | 500,000円 |
| 予定価格の事後公表 | 500,000円 |
| 最低制限価格事後の公表 | 380,000円 |
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり |
| 落札業者 | (株)松島造園土木 群馬県太田市宝町871 |
| 契約金額 | 418,000円 |
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)山梅 | 380,000円 | ||||
| 2 | (株)共栄緑化 | 380,000円 | ||||
| 3 | (株)金山園 | 380,000円 | ||||
| 4 | (株)山田植物園 | 380,000円 | ||||
| 5 | 加藤緑地 | 380,000円 | ||||
| 6 | 新田造園(株) | 辞退 | ||||
| 7 | (株)あづま造園土木 | 380,000円 | ||||
| 8 | (合)園司 | 一抜 | ||||
| 9 | (株)カネサ園 | 380,000円 | ||||
| 10 | 増尾造園土木(株) 太田営業所 | 480,000円 | ||||
| 11 | (株)山晃 | 380,000円 | ||||
| 12 | (株)半田造園 | 380,000円 | ||||
| 13 | (株)松島造園土木 | 380,000円 | ○ | |||
| 14 | (株)クツカタ | 380,000円 | ||||
| 15 | (株)深澤造園 | 500,000円 | ||||
| 16 | (株)丸善造園土木 | 380,000円 | ||||
| 17 | 荒井造園土木(株) | 380,000円 | ||||
| 18 | (株)畑中造園 | 380,000円 | ||||
| 19 | (株)藤生造園土木 | 380,000円 | ||||
| 20 | (株)グリーンプランニング | 380,000円 | ||||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 上記最低入札金額は、同価格のため、地方自治法施行令の規定によりくじ引きにて決定しました。 |
|||||



