本文
契約検査課|契約係|令和3年12月23日開札分 【小規模型】条件付一般競争入札結果
土木
とび土工コンクリート
管
塗装
測量
| 案件番号 | 212069 | 
|---|---|
| 履行名称 | 小規模農村整備事業 大久保地区 安全施設設置工事 | 
| 履行場所 | 太田市大久保町地内 | 
| 担当課 | 農村整備課 | 
| 種別 | 土木一式 | 
| 概要 | 溝蓋設置工事 477m 側溝用溝蓋設置工 954枚 堆積土撤去工 一式  | 
| 履行期間 | 令和4年1月7日から令和4年2月28日まで | 
| 設計金額 | 4,450,000円 | 
| 予定価格の事前公表 | 4,450,000円 | 
| 最低制限価格事前の公表 | 3,120,000円 | 
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり | 
| 落札業者 | 共進安全(株) 群馬県太田市大原町2205‐9  | 
| 契約金額 | 3,432,000円 | 
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田兼建設(株) | 3,120,000円 | ||
| 2 | 田村建設(株) | 辞退 | ||
| 3 | 元盛建設工業(株) | 4,200,000円 | ||
| 4 | (株)山晃 | 3,120,000円 | ||
| 5 | (有)金井工務店 | 失格 | ||
| 6 | 品川建設(株) | 辞退 | ||
| 7 | 共進安全(株) | 3,120,000円 | ○ | |
| 8 | (有)ミヤマ建設 | 4,200,000円 | ||
| 9 | (株)アシエコーポレーション | 3,120,000円 | ||
| 10 | (有)プリティビルド | 辞退 | ||
| 11 | (株)川岸建設 | 辞退 | ||
| 12 | (株)玉上組 | 3,120,000円 | ||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 上記最低入札金額は、同価格のため、地方自治法施行令の規定によりくじ引きにて決定しました。  | 
|||
| 案件番号 | 212070 | 
|---|---|
| 履行名称 | 新井市営住宅集会所 外装改修工事 | 
| 履行場所 | 太田市新井町235番1地内 | 
| 担当課 | 建築住宅課 | 
| 種別 | 塗装 | 
| 概要 | 新井市営住宅集会所の外装改修工事に係る下記の工事・直接仮設工事 一式 塗装工事 一式 防水改修工事 一式 その他工事 一式 発生材運搬 処分 一式  | 
| 履行期間 | 令和4年1月7日から令和4年3月25日まで | 
| 設計金額 | 4,290,000円 | 
| 予定価格の事前公表 | 4,290,000円 | 
| 最低制限価格事前の公表 | 3,740,000円 | 
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり | 
| 落札業者 | (株)椎名塗装店 群馬県太田市末広町1227‐2  | 
| 契約金額 | 4,114,000円 | 
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)椎名塗装店 | 3,740,000円 | ○ | |
| 2 | (株)坂本塗装工業 | 3,740,000円 | ||
| 3 | (有)金子塗装 | 3,740,000円 | ||
| 4 | (有)ささの産業 | 入札条件により当該案件は対象外 | ||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 上記最低入札金額は、同価格のため、地方自治法施行令の規定によりくじ引きにて決定しました。  | 
|||
| 案件番号 | 212071 | 
|---|---|
| 履行名称 | 下田島町地内資材置場フェンス設置工事 | 
| 履行場所 | 太田市下田島町地内 | 
| 担当課 | 管財課 | 
| 種別 | とび土工コンクリート | 
| 概要 | 土工 一式 敷砂利工 V=30.0m3 舗装工 A=10.0m2 フェンス設置工 L=190.0m 門扉設置工 1基 コンクリート殻処分工 一式  | 
| 履行期間 | 令和4年1月7日から令和4年3月15日まで | 
| 設計金額 | 3,600,000円 | 
| 予定価格の事前公表 | 3,600,000円 | 
| 最低制限価格事前の公表 | 3,020,000円 | 
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり | 
| 落札業者 | 和田兼建設(株) 群馬県太田市藪塚町2105‐1  | 
| 契約金額 | 3,322,000円 | 
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田兼建設(株) | 3,020,000円 | ○ | |
| 2 | 田村建設(株) | 辞退 | ||
| 3 | (株)カネサ園 | 辞退 | ||
| 4 | (株)山晃 | 3,020,000円 | ||
| 5 | (株)友邦 | 3,600,000円 | ||
| 6 | (有)西部建設 | 3,020,000円 | ||
| 7 | 共進安全(株) | 3,020,000円 | ||
| 8 | (株)アシエコーポレーション | 3,020,000円 | ||
| 9 | (有)プリティビルド | 辞退 | ||
| 10 | (株)川岸建設 | 3,600,000円 | ||
| 11 | (株)玉上組 | 3,020,000円 | ||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 上記最低入札金額は、同価格のため、地方自治法施行令の規定によりくじ引きにて決定しました。  | 
|||
| 案件番号 | 212072 | 
|---|---|
| 履行名称 | 鳥之郷市営住宅集会所 外構整備工事 | 
| 履行場所 | 太田市鶴生田町733番101地内 | 
| 担当課 | 建築住宅課 | 
| 種別 | 土木一式 | 
| 概要 | 鳥之郷市営住宅集会所の外構整備工事に係る下記の工事・外構整備工事 一式 ゴミ集積所工事 一式  | 
| 履行期間 | 令和4年1月7日から令和4年3月25日まで | 
| 設計金額 | 2,710,000円 | 
| 予定価格の事前公表 | 2,710,000円 | 
| 最低制限価格事前の公表 | 2,380,000円 | 
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり | 
| 落札業者 | (株)玉上組 群馬県太田市新田多村新田町138‐50  | 
| 契約金額 | 2,618,000円 | 
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田兼建設(株) | 辞退 | ||
| 2 | 田村建設(株) | 辞退 | ||
| 3 | (株)山晃 | 辞退 | ||
| 4 | 品川建設(株) | 辞退 | ||
| 5 | (有)ミヤマ建設 | 辞退 | ||
| 6 | (有)プリティビルド | 辞退 | ||
| 7 | (株)玉上組 | 2,380,000円 | ○ | |
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 | |||
| 案件番号 | 212073 | 
|---|---|
| 履行名称 | 市単独生産基盤整備事業 市内一円フェンス整備工事 | 
| 履行場所 | 市内一円地内 | 
| 担当課 | 農村整備課 | 
| 種別 | とび土工コンクリート | 
| 概要 | フェンス整備工事 フェンス補修工 一式 フェンス設置工 一式  | 
| 履行期間 | 令和4年1月7日から令和4年3月14日まで | 
| 設計金額 | 2,390,000円 | 
| 予定価格の事前公表 | 2,390,000円 | 
| 最低制限価格事前の公表 | 1,990,000円 | 
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり | 
| 落札業者 | 共進安全(株) 群馬県太田市大原町2205‐9  | 
| 契約金額 | 2,420,000円 | 
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田兼建設(株) | 辞退 | ||
| 2 | (株)カネサ園 | 辞退 | ||
| 3 | (株)山晃 | 辞退 | ||
| 4 | 共進安全(株) | 2,200,000円 | ○ | |
| 5 | (株)マネット | 2,390,000円 | ||
| 6 | (有)プリティビルド | 辞退 | ||
| 7 | (株)玉上組 | 2,390,000円 | ||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 | |||
| 案件番号 | 212074 | 
|---|---|
| 履行名称 | 太田市斎場小式場前ロビー空調更新工事 | 
| 履行場所 | 太田市浜町66番52地内 | 
| 担当課 | 市民課 | 
| 種別 | 管 | 
| 概要 | ルームエアコン 2組 冷媒配管、ドレン配管、電源配線 一式 屋上室外機フロン回収処分、配管配線切り離し 1台  | 
| 履行期間 | 令和4年1月7日から令和4年2月28日まで | 
| 設計金額 | 1,850,000円 | 
| 予定価格の事前公表 | 1,850,000円 | 
| 最低制限価格事前の公表 | 1,620,000円 | 
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり | 
| 落札業者 | (株)トーカイテクノ 群馬県太田市下浜田町116  | 
| 契約金額 | 1,980,000円 | 
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)トーカイテクノ | 1,800,000円 | ○ | |
| 2 | (株)グローリテクノ | 辞退 | ||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 | |||
| 案件番号 | 212075 | 
|---|---|
| 履行名称 | 新田ななくさ地域活動支援センター境界確定測量業務委託 | 
| 履行場所 | 太田市新田反町町831番3地内 | 
| 担当課 | 障がい福祉課 | 
| 種別 | 測量 | 
| 概要 | 用地測量 資料調査 A=2.07ha 境界測量 A=0.19ha 用地境界杭設置 8本 公共用地境界確定 L=0.11km 登記業務 一式  | 
| 履行期間 | 令和4年1月7日から令和4年3月31日まで | 
| 設計金額 | 840,000円 | 
| 予定価格の事前公表 | 840,000円 | 
| 最低制限価格事前の公表 | 630,000円 | 
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり | 
| 落札業者 | (有)中村測量設計 群馬県太田市新島町747  | 
| 契約金額 | 858,000円 | 
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)TP測量設計 | 820,000円 | ||
| 2 | (株)神岡測量 | 800,000円 | ||
| 3 | (有)川島測量 | 820,000円 | ||
| 4 | (有)中村測量設計 | 780,000円 | ○ | |
| 5 | (株)小林測量 | 820,000円 | ||
| 6 | (有)白石測量 | 810,000円 | ||
| 7 | (株)地域プランニング | 810,000円 | ||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 | |||


				
