本文
契約検査課|契約係|令和4年1月31日開札分 【小規模型】条件付一般競争入札結果
土木
電気通信
| 案件番号 | 212082 |
|---|---|
| 履行名称 | 市内一円(第1・第4工区)道路維持その6工事 |
| 履行場所 | 太田市新田市野倉町ほか地内 |
| 担当課 | 道路保全課 |
| 種別 | 土木一式 |
| 概要 | オーバーレイ工 A=877.0m2 |
| 履行期間 | 令和4年2月7日から令和4年3月25日まで |
| 設計金額 | 4,540,000円 |
| 予定価格の事前公表 | 4,540,000円 |
| 最低制限価格事前の公表 | 3,730,000円 |
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり |
| 落札業者 | 和田兼建設(株) 群馬県太田市藪塚町2105‐1 |
| 契約金額 | 4,103,000円 |
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和田兼建設(株) | 3,730,000円 | ○ | |
| 2 | 元盛建設工業(株) | 4,500,000円 | ||
| 3 | (株)山晃 | 3,730,000円 | ||
| 4 | (有)プリティビルド | 辞退 | ||
| 5 | (株)川岸建設 | 3,730,000円 | ||
| 6 | (株)玉上組 | 3,730,000円 | ||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 上記最低入札金額は、同価格のため、地方自治法施行令の規定によりくじ引きにて決定しました。 |
|||
| 案件番号 | 212083 |
|---|---|
| 履行名称 | 【入札不調】令和3年度太田市内防犯カメラ更新工事 |
| 履行場所 | 太田市飯田町ほか地内 |
| 担当課 | 地域総務課 |
| 種別 | 電気通信 |
| 概要 | 防犯カメラの更新 14台 屋外用録画装置盤の更新 7箇所 上記に伴う電気工事 一式 上記に伴う撤去処分 一式 |
| 履行期間 | 令和4年2月7日から令和4年3月31日まで |
| 設計金額 | 4,150,000円 |
| 予定価格の事前公表 | 4,150,000円 |
| 最低制限価格事前の公表 | 3,620,000円 |
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり |
| 落札業者 | 入札不調につき落札者なし |
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)グンエイ | 辞退 | ||
| 記事 | ||||
| 案件番号 | 212084 |
|---|---|
| 履行名称 | 【入札不調】太田市運動公園防犯カメラ更新工事 |
| 履行場所 | 太田市飯塚町1059番1ほか地内 |
| 担当課 | スポーツ施設管理課 |
| 種別 | 電気通信 |
| 概要 | 防犯カメラの更新 13台 屋外用録画装置盤の更新 6箇所 上記に伴う電気工事 一式 上記に伴う撤去処分 一式 |
| 履行期間 | 令和4年2月7日から令和4年3月31日まで |
| 設計金額 | 3,990,000円 |
| 予定価格の事前公表 | 3,990,000円 |
| 最低制限価格事前の公表 | 3,480,000円 |
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり |
| 落札業者 | 入札不調につき落札者なし |
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)グンエイ | 辞退 | ||
| 記事 | ||||
| 案件番号 | 212085 |
|---|---|
| 履行名称 | 市単独生産基盤整備事業 西長岡地区 水路法面工事 |
| 履行場所 | 太田市西長岡町地内 |
| 担当課 | 農村整備課 |
| 種別 | 土木一式 |
| 概要 | 水路法面コンクリート工 A=245.6m2 |
| 履行期間 | 令和4年2月7日から令和4年3月18日まで |
| 設計金額 | 2,660,000円 |
| 予定価格の事前公表 | 2,660,000円 |
| 最低制限価格事前の公表 | 2,220,000円 |
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり |
| 落札業者 | 津久井土建(有) 群馬県太田市西長岡町281 |
| 契約金額 | 2,442,000円 |
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)西部建設 | 2,590,000円 | ||
| 2 | 津久井土建(有) | 2,220,000円 | ○ | |
| 3 | (有)プリティビルド | 辞退 | ||
| 4 | (株)川岸建設 | 辞退 | ||
| 5 | (株)玉上組 | 2,220,000円 | ||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 上記最低入札金額は、同価格のため、地方自治法施行令の規定によりくじ引きにて決定しました。 |
|||



