本文
建築確認・その他許可等手数料
建築確認申請等手数料
建築確認申請手数料等の一覧はこちら→手数料一覧 [PDFファイル/164KB]
建築確認申請手数料(一部抜粋)
床面積(*1)の合計 | 手数料 | 省エネ仕様基準審査(加算)(*2) | 合計 |
---|---|---|---|
30平方メートル以内 | 10,000円 | 11,000円 | 21,000円 |
30平方メートル超~100平方メートル以内 | 16,000円 | 27,000円 | |
100平方メートル超~200平方メートル以内 | 26,000円 | 37,000円 | |
200平方メートル超〜500平方メートル以内 | 40,000円 | 13,000円 | 53,000円 |
(*1)申請部分の床面積
(*2)建築物単位で算定
中間検査手数料(一部抜粋)
床面積の合計(平方メートル) | 手数料 |
---|---|
30平方メートル以内 | 14,000円 |
30平方メートル超~100平方メートル以内 | 15,000円 |
100平方メートル超~200平方メートル以内 | 20,000円 |
200平方メートル超~500平方メートル以内 | 25,000円 |
完了検査手数料(一部抜粋)
床面積(平方メートル) | 太田市建築主事により 中間検査合格証の交付を受けたものの手数料 |
中間検査対象外のものの手数料 |
省エネ基準適合検査 (*3左記の検査手数料にそれぞれ加算) |
---|---|---|---|
30平方メートル以内 | 14,000円 | 15,000円 | 3,000円 |
30平方メートル超~100平方メートル以内 | 18,000円 | 19,000円 | 4,000円 |
100平方メートル超~200平方メートル以内 | 25,000円 | 26,000円 | 5,000円 |
200平方メートル超~500平方メートル以内 | 39,000円 | 40,000円 | 8,000円 |
建築設備および昇降機 確認申請・完了検査手数料
区分 | 確認申請手数料 | 計画変更申請手数料 | 完了検査手数料 |
---|---|---|---|
小荷物専用昇降機以外の建築設備 | 14,000円 | 10,000円 | 18,000円 |
小荷物専用昇降機 | 9,000円 | 8,000円 | 14,000円 |
工作物 | 13,000円 | 8,000円 | 13,000円 |
※国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物、工作物若しくは建築設備の計画通知手数料及び中間・完了通知は、平成19年6月20日から確認申請手数料及び中間・完了検査申請手数料と同額の手数料が必要となります。
ただし、太田市の建築物、工作物若しくは建築設備の計画通知手数料及び中間・完了通知手数料は免除されます。
その他の主な許可申請手数料
内容 | 対象条文 | 手数料 |
---|---|---|
接道に関するただし書き許可申請 | 建築基準法第43条第1項ただし書き | 33,000円 |
仮設建築物建築許可申請 | 建築基準法第85条第5項 | 120,000円 |
建築物等の仮使用承認申請 | 建築基準法第7条の6第1項第1号・同法第18条第22項第1号 | 120,000円 |
用途地域等における建築許可申請 | 建築基準法第48条第1項~第13項ただし書き | 180,000円 |
産業廃棄物処理施設等の敷地の位置 に係る許可申請 |
建築基準法第51条ただし書き | 160,000円 |
日影規制に係る許可申請 | 建築基準法第56条の2第1項ただし書き | 160,000円 |