本文
事前協議申請に必要な書類
添付書類名称 | 縮尺又は様式 | 明示すべき事項及び摘要 |
---|---|---|
事前協議申請書 | 様式1号[Wordファイル/41KB] | 緑地については,土地利用計画の緑地欄に( )書きで記入すること。 |
事前協議計画変更協議書 | 様式1号の2[Wordファイル/22KB] | 協議の内容に変更が生じた場合添付する。 |
委任状 | 事前協議のすべての手続きに関して委任されていること。 | |
土地登記簿謄本 | コピーでもよい。 | |
開発行為の施工等に係る隣接地等への説明書 | 開発区域に隣接する土地所有者及び建物所有者に事業内容を説明した経過報告等 | |
公共施設一覧表 | 開発区域内に公共施設がある場合添付する。 太田市開発行為等の規制に関する規則(平成17年太田市規則第211号)様式第1号の従前の公共施設の管理者等一覧表、新たに設置される公共施設の管理者一覧表及び付替えに係る公共施設の管理者等一覧表を使用してもよい。(別記様式第1号[Wordファイル/36KB]) |
|
誓約書 | 様式第10号[Wordファイル/25KB] | 中高層建築物の場合添付する。 |
近隣状況説明報告書 | 〃 | |
開発区域位置図 | 1/25000 | 開発区域の境界を朱書き |
開発区域付近見取図 | 1/2500 | 開発区域の境界を朱書き |
公図の写し (17条地図) |
方位及び縮尺 開発区域の境界を朱書き 転写年月日、場所、転写者の氏名及び印 |
|
土地利用計画図 | 1/500以上 | 方位及び縮尺、道路幅員 開発区域の境界を朱書き 公共施設等の位置及び形状 予定建築物の用途及び敷地の形状 |
造成計画平面図 | 1/500以上 | 方位及び縮尺 開発区域の境界を朱書き 切土又は盛土する部分の色別(切土は黄色盛土は赤色で色別のこと。) がけ又は擁壁の位置、形状、延長及び記号 道路の位置、形状、延長、幅員、勾配及び記号 敷地の形状及び計画高 公共施設等の位置、形状、規模、及び名称 地形 開発事業に関連した工事を開発区域外で行う場合は、その部分を図面に含めて 同様の記入を行うこと。(別図面可) |
造成計画断面図 | 1/500以上 | 縦横断面線の記号 開発区域境界の位置 基準線(D・L) 現況地盤面と計画地盤面 切土(黄色)又は盛土(赤色)の色別 がけ又は擁壁の位置及び形状 形状及び記号 法面の位置、形状及び勾配 図面は開発区域の境界の外周区域を包括したものとする。 |
給水計画平面図 排水計画平面図 |
1/500以上 | 方位及び縮尺 開発区域の境界を朱書 給水施設の位置、種類、形状、材料及び内法寸法 取水方法及び位置 排水施設の位置、種類、流れの方向、勾配、材料及び形状寸法 |
※排水施設詳細図 | 1/20以上 | 側溝、水路、集水桝、雑排水処理施設、油水分離槽、屎尿浄化槽、雨水桝、汚水桝、 マンホールその他排水施設に関する詳細図(パンフレットでもよい。) 吐口付近の構造及び吐口の高さ |
※排水施設縦断図 | 1/50~1/250 | 天端高、敷高、勾配、追加距離、短距離及び測点 |
※流末水路縦断図 | 1/1000以上 | |
※流末水路標準横断図 | 1/500以上 | |
※道路計画縦断面図 | 1/500以上 | 測点及び勾配 現況地盤高及び計画地盤高 短距離及び追加距離 基準線(D・L) |
※道路計画縦断面 詳細図 |
1/50以上 | 路面、路盤及び付帯施設の詳細 勾配 既存道路との取付けの状況 |
※道路計画標準横断図 | 1/50以上 | 道路の幅員及び横断勾配 路面、路盤の材料、品質、形状及び寸法 道路側溝、埋設管等の位置、形状及び寸法 幅員、構造又は附帯施設の異なるごとに作成のこと。 |
△公園計画平面図 | 1/200以上 | 施設及び工作物の位置及び概要 植栽の位置、本数及び種類 隣接する土地との高低差 表土の状況 |
△公園施設詳細図 | 1/20以上 | パンフレット等でもよい。 |
△緑化計画平面図 | 1/200以上 | 緑化面積 植栽の位置、本数及び種類 必要植栽面積の算定式 必要植栽本数の算定式 |
※がけの断面図 | 1/50以上 | がけの記号 がけの土質、高さ及び勾配 がけの保護の方法 現地盤面 がけの前後の地盤面 |
※擁壁の断面図 | 1/50以上 | 擁壁の記号、寸法、勾配、材料の種類及び寸法 裏込の位置、種類及び寸法 水抜穴の位置、材料及び内径寸法 基礎構造の種類及び寸法 基礎地盤の土質 基礎杭の位置、材料及び寸法 擁壁を設置する前後の地盤面 鉄筋コンクリートの場合は配筋図 軟弱地盤の場合は、土質試験結果 群馬県宅地造成工事技術資料に基づく擁壁以外を設置する場合は構造計算書 |
求積図 | 1/500以上 | 開発区域全体の求積、公共施設等及び各宅地の求積を行い、求積表を添付 求積は三斜法等によること。 検測者の資格氏名記入 |
消防水利計画図 | 1/2500 | 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の自己業務用・非自己用の開発行為の場合、添付する。 既存若しくは新設の防火貯水槽又は消火栓の位置を記入し、その位置を中心として半径 120メートル(近隣商業、商業、工業及び工業専用の地域は、100メートル)の円を記入 消火栓については給水管径を記入 |
防火貯水槽構造図 | 1/30以上 | 太田市消防本部の指示により作成すること。 |
公共施設等新旧対照図 公共施設等新旧求積図 |
1/500又は 1/600以上 |
開発区域に公共施設がある場合、添付する。 種別ごとに色別し、凡例を示すこと。 |
日影図 | 1/500又は 1/600 |
中高層建築物の場合、添付する。 公図の写しを利用すること。 冬至時の午前9時から午後3時までの日影を地盤の高さで記入のこと 日影にかかる範囲の権利者及び建築物の高さの2倍の距離の範囲の権利者について 氏名の記入 日影図は、建築物の高さが10メートルを超える場合添付する。 |
建物立面図 建物平面図 |
1/100 | 建物の高さ記入(土地分譲の場合を除く。) |
排水計算書 | 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の場合添付する。 | |
公共施設等協議書 | 様式第6号[Wordファイル/44KB] | 開発区域に公共施設がある場合添付する。 |
注1 ※印については担当課が必要と認める場合に添付する。
2 △印については公園又は緑地がある場合に添付する。
3 事業区域が1,000平方メートル未満の事業については、次の書類の添付は不要とする。
公共施設等一覧表、排水計算書、排水施設縦断図、流末水路縦断図及び流末水路標準横断図
4 図面は設計者が記名、押印し、煩雑にならない範囲で兼ねることができる。
5 提部数は2部とする。ただし、開発事業審査会に付議される事前協議については、開発事業審査会資料(別記)を事務局の指示する部数だけ提出すること。
6 開発許可を要する事業の場合は、公共施設等協議申請書は事前協議申請書に添付を要しない。