本文
群馬県最低賃金額一覧
件名 | 最低賃金額(1時間) | 発効年月日 |
---|---|---|
群馬県最低賃金 | 895円 | 令和4年10月8日 |
製鋼・鉄素形材製造業 | 976円 | 令和4年12月29日 |
一般機械器具製造業 | 965円 | 令和4年12月29日 |
電気機械器具製造業 | 965円 | 令和4年12月29日 |
輸送用機械器具製造業 | 965円 | 令和4年12月29日 |
問い合わせ
群馬労働局労働基準部賃金室(Tel 027-896-4737)または太田労働基準監督署(Tel 0276-45-9920)
群馬労働局はこちらをクリックしてください。<外部リンク>
労働基準監督署一覧はこちらをクリックしてください。<外部リンク>