本文
消防長交際費
寸志等 | 香料等 | その他 |
計 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 件 | 件 | 1 | 件 | 1 | 件 | ||
円 | 円 | 6,000 | 円 | 6,000 | 円 | |||
5月 | 件 | 1 | 件 | 1 | 件 | 2 | 件 | |
円 | 2,000 | 円 | 770 | 円 | 2,770 | 円 | ||
6月 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
7月 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
8月 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
9月 | 1 | 件 | 2 | 件 | 件 | 3 | 件 | |
5,000 | 円 |
4,000 |
円 | 円 | 9,000 | 円 | ||
10月 | 1 | 件 | 1 | 件 | 件 | 2 | 件 | |
3,000 | 円 | 2,000 | 円 | 円 | 5,000 | 円 | ||
11月 | 件 | 2 | 件 | 1 | 件 | 3 | 件 | |
円 | 4,000 | 円 | 9,000 | 円 | 13,000 | 円 | ||
12月 | 件 | 3 | 件 | 件 | 3 | 件 | ||
円 | 6,000 | 円 | 円 | 6,000 | 円 | |||
1月 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
2月 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
3月 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
計 |
2 | 件 | 9 | 件 | 3 | 件 | 14 | 件 |
8,000 | 円 | 18,000 | 円 | 15,770 | 円 | 41,770 | 円 |
令和5年度消防長交際費支出区分別支出状況
寸志等 | 香料等 | その他 | 計 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 件 | 1 | 件 | 2 | 件 | 3 | 件 | |
円 | 2,000 | 円 | 15,770 | 円 | 17,770 | 円 | ||
5月 | 件 | 件 | 1 | 件 | 1 | 件 | ||
円 | 円 | 10,000 | 円 | 10,000 | 円 | |||
6月 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
7月 | 件 | 1 | 件 | 件 | 1 | 件 | ||
円 | 2,000 | 円 | 円 | 2,000 | 円 | |||
8月 | 件 | 3 | 件 | 件 | 3 | 件 | ||
円 | 6,000 | 円 | 円 | 6,000 | 円 | |||
9月 | 1 | 件 | 1 | 件 | 件 | 2 | 件 | |
5,000 | 円 | 2,000 | 円 | 円 | 7,000 | 円 | ||
10月 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
11月 | 件 | 件 | 1 | 件 | 1 | 件 | ||
円 | 円 | 8,000 | 円 | 8,000 | 円 | |||
12月 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
1月 | 件 | 1 | 件 | 件 | 1 | 件 | ||
円 | 2,000 | 円 | 円 | 2,000 | 円 | |||
2月 | 件 | 1 | 件 | 1 | 件 | 2 | 件 | |
円 | 2,000 | 円 | 5,500 | 円 | 7,500 | 円 | ||
3月 | 件 | 件 | 件 | 件 | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||||
計 |
1 | 件 | 8 | 件 | 5 | 件 | 14 | 件 |
5,000 | 円 | 16,000 | 円 | 39,270 | 円 | 60,270 | 円 |
令和4年度消防長交際費支出区分別支出状況
寸志等 | 香料等 | その他 |
計 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 件 | 1 | 件 | 0 | 件 | 1 | 件 |
0 | 円 | 2,000 | 円 | 0 | 円 |
2,000 |
円 | |
5月 | 0 | 件 | 1 | 件 | 0 | 件 | 1 | 件 |
0 | 円 | 2,000 | 円 | 0 | 円 | 2,000 | 円 | |
6月 | 0 | 件 | 1 | 件 | 0 | 件 | 1 | 件 |
0 | 円 |
2,000 |
円 | 0 | 円 | 2,000 | 円 | |
7月 | 0 | 件 | 2 | 件 | 0 | 件 | 2 | 件 |
0 | 円 | 4,000 | 円 | 0 | 円 | 4,000 | 円 | |
8月 | 0 | 件 |
2 |
件 | 0 | 件 | 2 | 件 |
0 | 円 |
4,000 |
円 | 0 | 円 | 4,000 | 円 | |
9月 | 0 | 件 | 1 | 件 | 0 | 件 | 1 | 件 |
0 | 円 | 2,000 | 円 | 0 | 円 | 2,000 | 円 | |
10月 | 0 | 件 | 0 | 件 | 0 | 件 | 0 | 件 |
0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | |
11月 | 0 | 件 | 1 | 件 | 0 | 件 | 1 | 件 |
0 | 円 | 2,000 | 円 | 0 | 円 | 2,000 | 円 | |
12月 | 0 | 件 | 0 | 件 | 0 | 件 | 0 | 件 |
0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | |
1月 | 0 | 件 | 1 | 件 | 0 | 件 | 1 | 件 |
0 | 円 | 2,000 | 円 | 0 | 円 | 2,000 | 円 | |
2月 | 0 | 件 | 0 | 件 | 0 | 件 | 0 | 件 |
0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | |
3月 | 0 | 件 | 2 | 件 | 1 | 件 | 3 | 件 |
0 | 円 | 4,000 | 円 | 2,000 | 円 | 6,000 | 円 | |
計 | 0 | 件 | 12 | 件 | 1 | 件 | 13 | 件 |
0 | 円 | 24,000 | 円 | 2,000 | 円 | 26,000 | 円 |
令和3年度消防長交際費支出区分別支出状況
寸志等 | 香料等 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 件 | 2 | 件 | 0 | 件 | 2 | 件 |
0 | 円 | 4,000 | 円 | 0 | 円 | 4,000 | 円 | |
5月 | 0 | 件 | 3 | 件 | 0 | 件 | 3 | 件 |
0 | 円 | 6,000 | 円 | 0 | 円 | 6,000 | 円 | |
6月 | 0 | 件 | 0 | 件 | 0 | 件 | 0 | 件 |
0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | |
7月 | 0 | 件 | 2 | 件 | 0 | 件 | 2 | 件 |
0 | 円 | 4,000 | 円 | 0 | 円 | 4,000 | 円 | |
8月 | 0 | 件 | 0 | 件 | 0 | 件 | 0 | 件 |
0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | |
9月 | 0 | 件 | 2 | 件 | 0 | 件 | 2 | 件 |
0 | 円 | 4,000 | 円 | 0 | 円 | 4,000 | 円 | |
10月 | 0 | 件 | 0 | 件 | 0 | 件 | 0 | 件 |
0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | |
11月 | 0 | 件 | 3 | 件 | 0 | 件 | 3 | 件 |
0 | 円 | 6,000 | 円 | 0 | 円 | 6,000 | 円 | |
12月 | 0 | 件 | 3 | 件 | 0 | 件 | 3 | 件 |
0 | 円 | 6,000 | 円 | 0 | 円 | 6,000 | 円 | |
1月 | 0 | 件 | 3 | 件 | 0 | 件 | 3 | 件 |
0 | 円 | 6,000 | 円 | 0 | 円 | 6,000 | 円 | |
2月 | 0 | 件 | 1 | 件 | 0 | 件 | 1 | 件 |
0 | 円 | 2,000 | 円 | 0 | 円 | 2,000 | 円 | |
3月 | 0 | 件 | 0 | 件 | 0 | 件 | 0 | 件 |
0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | 0 | 円 | |
計 | 0 | 件 | 19 | 件 | 0 | 件 | 19 | 件 |
0 | 円 | 38,000 | 円 | 0 | 円 | 38,000 | 円 |