本文
太田市消防団の組織
太田市消防団
群馬県太田市鳥山下町409番地1
階級別組織定数人員
- 消防団員の階級別の定員は次に掲げるとおりとする。
- 団長1人
- 副団長5人
- 分団長25人
- 副分団長17人
- 部長36人
- 班長37人
- 団員579人
- ラッパ隊の階級別の定員は、前項の定員の内数とし、分団長1人、副分団長1人、部長2人、班長2人および団員34人とする。
- 機能別団員の階級別の定員は、団員の定数の内数とし、その階級は団員とする。
令和3年4月1日現在
太田市消防団車庫詰所一覧表
| 番号 | 設置場所 | 住所 |
|---|---|---|
| 1 | 第1分団第1部 | 太田市東本町39-2 |
| 2 | 第1分団第2部 | 太田市本町12-7 |
| 3 | 第2分団第1,2部 | 太田市飯塚町1358-1 |
| 4 | 第3分団第1部 | 太田市高林東町1733-1 |
| 5 | 第3分団第2部 | 太田市牛沢町52-1 |
| 6 | 第3分団第3部 | 太田市細谷町1324-12 |
| 7 | 第4分団第1部 | 太田市台之郷町1276-1 |
| 8 | 第4分団第2部 | 太田市東長岡町1558-6 |
| 9 | 第5分団第1,2部 | 太田市鳥山下町642−3 |
| 10 | 第6分団第1部 | 太田市石橋町762-1 |
| 11 | 第7分団第1部 | 太田市龍舞町2018-4 |
| 12 | 第7分団第2部 | 太田市茂木町2181-3 |
| 13 | 第8分団第1部 | 太田市藤久良町1 |
| 14 | 第8分団第2部 | 太田市別所町339-1 |
| 15 | 第8分団第3部 | 太田市西野谷町67 |
| 16 | 第9分団第1部 | 太田市只上町1858-1 |
| 17 | 第9分団第2部 | 太田市丸山町73-3 |
| 18 | 第9分団第3部 | 太田市原宿町3631-9 |
| 19 | 第10分団第1部 | 太田市堀口町200-4 |
| 20 | 第10分団第2部 | 太田市亀岡町196 |
| 21 | 第11分団第1部 | 太田市大舘町1483-3 |
| 22 | 第11分団第2部 | 太田市世良田町1487-1 |
| 23 | 第12分団第1,2部 | 太田市新田中江田町1142-1 |
| 24 | 第13分団第1部 | 太田市新田村田町463-1 |
| 25 | 第13分団第2部 | 太田市新田市野井町2618 |
| 26 | 第14分団第1部 | 太田市新田大根町998-7 |
| 27 | 第14分団第2部 | 太田市新田上田中町179-2 |
| 28 | 第15分団第1部 | 太田市藪塚町2926-12 |
| 29 | 第15分団第2部 | 太田市大原町108-30 |
| 30 | 第16分団第1部 | 太田市藪塚町1746-12 |
| 31 | 第16分団第2部 | 太田市大原町786-10 |



