本文
配置車両一覧
| 消防 本部 |
中央消防署 | 東部消防署 | 西部消防署 | 大泉消防署 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 消防署 |
沢野 分署 |
東部 消防署 |
九合 分署 |
西部 消防署 |
尾島 分署 |
藪塚 分署 |
大泉 消防署 |
城之内 出張所 |
||
| 水槽付 消防ポンプ自動車 |
1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||
| 消防ポンプ自動車 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||
| 化学消防ポンプ自動車 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 梯子付消防自動車 | 1台 | 1台 | ||||||||
| 大型水槽車 | 1台 | |||||||||
| 救助工作車 | 1台 | 1台 | ||||||||
| 小型高圧ポンプ付 資材搬送車 |
1台 | |||||||||
| 救急車 | 2台 | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |
| 指揮車 | 2台 | |||||||||
| 指令車 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |
| 広報車 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 支援車 | 3台 | |||||||||
| 資材搬送車 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||
| 連絡車 | 5台 | |||||||||
| 人員輸送車 | 1台 | |||||||||
| 火災原因調査車 | 1台 | |||||||||
| ボートトレーラー | 1台 | 1台 | ||||||||



