本文
休泊行政センター|館内のご案内
部屋一覧
詳細はご希望の部屋名をクリックしてください。
![]() 多目的ホール |
![]() 作業こうじ室 |
![]() 第1・第2 研修室 |
![]() 会議室 |
![]() 工芸室 |
![]() 茶室・和室 |
![]() 第1サークル室 |
|
![]() 調理実習室 |
![]() 食事・会議室 |
![]() 図書コーナー |
館外

使用料
| 室名 | 定員 | 午前 (9時〜正午) |
午後(13時〜17時) | 夜(18時〜22時) | 全日 (9時〜22時) |
下足 | 飲食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多目的ホール | 260 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 7,800 | × | × |
| こうじ室 | 10 | 400 | 400 | 400 | 1,200 | ◯ | ◯ |
| 第1研修室 | 45 | 650 | 650 | 650 | 1,950 | ◯ | ◯ |
| 第2研修室 | 72 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | ◯ | ◯ |
| 会議室 | 30 | 450 | 450 | 450 | 1,350 | ◯ | ◯ |
| 工芸室 | 25 | 400 | 400 | 400 | 1,200 | ◯ | ◯ |
| 調理実習室 | 25 | 750 | 750 | 750 | 2,250 | ◯ | ◯ |
| 食事・会議室 | 32 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | ◯ | ◯ |
| 第1・第2 防音室 | 各12 |
部屋使用料:1時間100円 |
◯ | × | |||
| 第1・第2・第3サークル室 | 各45 | 650 | 650 | 650 | 1950 | × | × |
| 茶室・和室 | 20 | 400 | 400 | 400 | 1,200 | × | ◯ |
条例改正に伴い、令和8年4月からの使用料は以下の通り変更となります。
※令和8年4月分の使用料を令和8年3月中に支払う場合の額は、令和8年3月までの使用料又は令和8年4月以降の使用料いずれか低い額になります。
| 室名 | 定員 | 午前 (9時〜正午) |
午後(13時〜17時) | 夜(18時〜22時) | 全日 (9時〜22時) |
下足 | 飲食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多目的ホール | 260 | 2,200 | 2,900 | 2,900 | 8,000 | × | × |
| こうじ室 | 10 | 300 | 400 | 400 | 1,100 | ◯ | ◯ |
| 第1研修室 | 45 | 400 | 600 | 600 | 1,600 | ◯ | ◯ |
| 第2研修室 | 72 | 700 | 900 | 900 | 2,500 | ◯ | ◯ |
| 会議室 | 30 | 400 | 500 | 500 | 1,400 | ◯ | ◯ |
| 工芸室 | 25 | 400 | 500 | 500 | 1,400 | ◯ | ◯ |
| 調理実習室 | 25 | 400 | 500 | 500 | 1,400 | ◯ | ◯ |
| 食事・会議室 | 32 | 400 | 500 | 500 | 1,400 | ◯ | ◯ |
| 第1・第2 防音室 | 各12 |
部屋使用料:1時間100円 |
◯ | × | |||
| 第1・第2・第3サークル室 | 各45 | 400 | 600 | 600 | 1,600 | × | × |
| 茶室・和室 | 20 | 300 | 400 | 400 | 1,100 | × | ◯ |














