本文
令和4年4月20日開札分備品指名競争入札結果
目次
- 車両類
公用車(スバル プレオプラス) - 車両類
公用車(スバル サンバーバン) - 車両類
公用車(日野デュトロ 2WD)
| 案件番号 | 220300002 |
|---|---|
| 履行名称 | 公用車(スバル プレオプラス) |
| 履行場所 | 太田市浜町2番35(管財課) |
| 担当課 | 管財課 |
| 種別 | 車両類 |
| 概要 | プレオプラス(数量:3台)
|
| 履行期間 | 令和4年4月21日から令和4年9月30日まで |
| 設計金額 | 3,445,530円 |
| 予定価格の事後公表 | 3,132,300円 |
| 最低制限価格事前の公表 | (なし) |
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり |
| 落札業者 | (株)河田自動車 群馬県太田市大島町1118‐12 |
| 契約金額 | 2,966,700円 |
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)飯田モータース | 辞退 | ||
| 2 | (株)栗原モータース | 辞退 | ||
| 3 | (株)河田自動車 | 2,697,000円 | ○ | |
| 4 | (株)三栄自動車 | 無効 | ||
| 5 | ワシントンモーターズ(株) | 失格 | ||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 | |||
| 案件番号 | 220300003 |
|---|---|
| 履行名称 | 公用車(スバル サンバーバン) |
| 履行場所 | 太田市新田金井町29(農村整備課)ほか |
| 担当課 | 農村整備課、道路保全課、スポーツ施設管理課計3課 |
| 種別 | 車両類 |
| 概要 | (1)サンバーバン(数量:1台)
|
| 履行期間 | 令和4年4月21日から令和4年9月30日まで |
| 設計金額 | 4,080,230円 |
| 予定価格の事後公表 | 3,709,300円 |
| 最低制限価格事前の公表 | (なし) |
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり |
| 落札業者 | (株)河田自動車 群馬県太田市大島町1118‐12 |
| 契約金額 | 4,070,000円 |
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)飯田モータース | 辞退 | ||
| 2 | (株)栗原モータース | 辞退 | ||
| 3 | (株)河田自動車 | 3,700,000円 | ○ | |
| 4 | (株)三栄自動車 | 無効 | ||
| 5 | ワシントンモーターズ(株) | 失格 | ||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 | |||
| 案件番号 | 220300004 |
|---|---|
| 履行名称 | 公用車(日野デュトロ 2WD) |
| 履行場所 | 太田市西本町34番25(花と緑の課) |
| 担当課 | 花と緑の課 |
| 種別 | 車両類 |
| 概要 | (1)日野デュトロ(数量:1台)
|
| 履行期間 | 令和4年4月21日から令和4年12月1日まで |
| 設計金額 | 4,368,540円 |
| 予定価格の事後公表 | 3,971,400円 |
| 最低制限価格事前の公表 | (なし) |
| 入札参加資格者名 | 下記のとおり |
| 落札業者 | (株)栗原モータース 群馬県太田市本町38‐13 |
| 契約金額 | 3,953,400円 |
| 開札順 | 業者名 | 入札価格 | 摘要 | 落札人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)飯田モータース | 辞退 | ||
| 2 | (株)栗原モータース | 3,594,000円 | ○ | |
| 3 | (株)河田自動車 | 3,960,000円 | ||
| 4 | ワシントンモーターズ(株) | 失格 | ||
| 5 | (株)三栄自動車 | 辞退 | ||
| 記事 | 上記金額は契約希望金額の110分の100である。 | |||



