本文
市民体育館 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 合計 | 備考 | |
アリーナ | 全面 | 1時間 | 2,400円 | 1,200円 | 3,600円 | |
3分の2面 | 1時間 | 1,600円 | 800円 | 2,400円 | ||
3分の1面 | 1時間 | 800円 | 400円 | 1,200円 | バレーボール・バスケットボール | |
12分の1面 | 1時間 | 200円 | 100円 | 300円 | バドミントン・ソフトバレーボール | |
小体育室 | 全面 | 1時間 | 300円 | 150円 | 450円 | 卓球台3台まで利用可能 |
卓球1台 | 1時間 | 100円 | 50円 | 150円 | ||
卓球室 | 卓球1台 | 1時間 | 100円 | 50円 | 150円 | |
トレーニング室 | 一般 | 1回 | 300円 | ― | 300円 | |
高校生以下 | 1回 | 150円 | ― | 150円 | 窓口で学生証を提示して下さい |
陸上競技場 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 備考 | ||
団体 | 専用利用 | 1時間 | 1,000円 | 2,000円 | ||
個人 | 一般 | 1回 | 300円 | ― | ||
高校生以下 | 1回 | 150円 | ― | 窓口で学生証を提示して下さい | ||
定期券 | 一般 | 1年 | 3,000円 | ― |
1人1年(4月1日から翌年3月31日までとし、 |
|
高校生以下 | 1年 | 1,500円 | ― |
サッカー・ラグビー場 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 備考 | ||
一般利用 | 全面 | 1時間 | 600円 | 1,000円 | 全点灯 | |
2分の1面 | 1時間 | 300円 | 500円 | 2分の1点灯 |
野球場 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 備考 | ||
一般利用 | 1面 | 1時間 | 800円 | 8,000円 | 全点灯 | |
6,000円 | 3分の2点灯 |
武道館 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 合計 | 備考 | |
1階道場 | 全面 | 1時間 | 900円 | 600円 | 1,500円 | 床3面分 |
1面 | 1時間 | 300円 | 200円 | 500円 | 床1面分 | |
2階道場 | 全面 | 1時間 | 1,200円 | 800円 | 2,000円 | 床2面・畳2面分 |
1面 | 1時間 | 300円 | 200円 | 500円 | 床または畳1面分 | |
定期券 | 一般 | 1年 | 4,000円 | ― | 1人1年(4月1日から翌年3月31日までとし、 1年未満のときも1年とみなす)照明料を含む |
|
高校生以下 | 1年 | 2,000円 | ― |
弓道場 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 合計 | 備考 | |
専用利用 | 1時間 | 900円 | 200円 | 1,100円 | ||
定期券 | 一般 | 1年 | 4,000円 | ― | 1人1年(4月1日から翌年3月31日までとし、 1年未満のときも1年とみなす)照明料を含む |
|
高校生以下 | 1年 | 2,000円 | ― |
サン・スポーツランド | 区分 | 使用料 | 照明料 | 合計 | 備考 | |
テニスコート | 1コート | 1時間 | 300円 | 400円 | 700円 | 全面オムニ(12コート) |
新浜公園 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 合計 | 備考 | |
テニスコート | 1コート | 1時間 | 無料 | 400円 | 400円 | 全面クレー(6コート) |
八幡テニスコート | 区分 | 使用料 | 照明料 | 備考 | ||
専用利用 | 1コート | 1時間 | 300円 | ― | 大会等の利用に限る(使用料は1面当たり) 全面クレー(8コート) |
|
定期券 | 一般 | 1年 | 3,000円 | ― |
1人1年(4月1日から翌年3月31日までとし、 |
|
高校生以下 | 1年 | 1,500円 | ― |
東山球場 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 備考 | ||
一般利用 | 全面 | 1時間 | 300円 | ― | 照明設備なし |
渡良瀬スポーツ広場 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 備考 | ||
パークゴルフ場 | 全コース | 1日 | 200円 | ― | 両毛広域減免対象外施設 照明設備なし |
|
野球場 | 1面 | 1時間 | 300円 | ― | ||
サッカー場 | 1面 | 1時間 | 300円 | ― |
尾島体育館 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 合計 | 備考 | |
アリーナ | 全面 | 1時間 | 1,200円 | 600円 | 1,800円 | |
全面 | 1時間 | 800円 | 400円 | 1,200円 | バスケットボール使用時 | |
2分の1面 | 1時間 | 600円 | 300円 | 900円 | バレーボール | |
6分の1面 | 1時間 | 200円 | 100円 | 300円 | バドミントン・ソフトバレーボール | |
卓球1台 | 1時間 | 100円 | 50円 | 150円 |
尾島公園 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 備考 | ||
尾島公園グラウンド | 1面 | 1時間 | 無料 | 1,000円 | ||
尾島公園テニスコート | 1コート | 1時間 | 無料 | 400円 | 全面オムニ(A、B、Cコート) |
世良田公園 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 備考 | ||
世良田公園グラウンド | 1面 | 1時間 | 無料 | 1,000円 | ||
世良田公園テニスコート | 1コート | 1時間 | 無料 | 400円 | 全面オムニ(A、Bコート) |
新田総合体育館 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 合計 | 備考 | |
アリーナ | 全面 | 1時間 | 2,400円 | 1,200円 | 3,600円 | |
3分の2面 | 1時間 | 1,600円 | 800円 | 2,400円 | ||
3分の1面 | 1時間 | 800円 | 400円 | 1,200円 | バレーボール・バスケットボール | |
12分の1面 | 1時間 | 200円 | 100円 | 300円 | バドミントン・ソフトバレーボール | |
卓球1台 | 1時間 | 100円 | 50円 | 150円 | ||
トレーニング室 | ビギナー講習 (初回のみ) 1回 |
2時間 | 500円 | ― | 500円 | ビギナー講習(初めてご利用される方は必ず受講して下さい) |
(2回目以降) 1回 |
2時間 | 200円 | ― | 200円 | ||
障がい者手帳をお持ちの方は、2回目以降は100円/回となります。(付添人は無料) |
新田陸上競技場 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 備考 | ||
専用利用 | 全面 | 1時間 | 1,000円 | ― | 専用利用 |
新田野球場 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 備考 | ||
一般利用 | 1面 | 1時間 | 300円 | 2,000円 |
新田テニスコート | 区分 | 使用料 | 照明料 | 備考 | ||
テニスコート | 1コート | 1時間 | 無料 | 400円 | オムニ(A、B、C、D面)、ハード(E、F面) |
新田プール | 区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | ||
一般利用 | 高校生以上 | 1回につき | 100円 | |||
中学生以下 | 1回につき | 50円 | ||||
4歳未満 | 1回につき | 無料 |
新田武道館 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 備考 | ||
剣道場 | 2面 | 1時間 | 600円 | 400円 | ||
柔道場 | 2面 | 1時間 | 600円 | 400円 | ||
部分利用 | 1面 | 1時間 | 300円 | 200円 |
新田サッカー場 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 備考 | ||
一般利用 | 全面 | 1時間 | 無料 | 1,000円 | ||
半面 | 500円 |
エアリススケートパーク太田 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 備考 | |
平日 |
市内 | 高校生以下 | 300円 | ― | ◎貸出備品あり (スケートボード 500円・ヘルメット 200円・プロテクター 300円) ※市内料金には(在住・在学・在勤)の方が該当します ※貸出備品は市内・市外に関係なく上記の料金となります |
一般 | 600円 | ― | |||
市外 | 高校生以下 | 360円 | ― | ||
一般 | 720円 | ― | |||
土・日・祝日 |
市内 | 高校生以下 | 450円 | ― | |
一般 | 900円 | ― | |||
市外 | 高校生以下 | 540円 | ― | ||
一般 | 1,080円 | ― |
藪塚本町社会体育館 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 備考 | ||
アリーナ | 全面 | 1時間 | 無料 | 800円 | ||
2分の1面 | 1時間 | 無料 | 400円 | バスケットボール・バレーボール | ||
6分の1面 | 1時間 | 無料 | 100円 | バドミントン・ソフトバレーボール | ||
卓球1台 | 1時間 | 無料 | 50円 | 卓球 |
藪塚本町中央運動公園 | 区分 | 使用料 | 照明料 | 備考 | ||
グラウンド | 2面 | 1時間 | 無料 | 2,000円 | 全点灯 | |
1,000円 | 2分の1点灯 |